From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1571 from 24.10.2000, Category International
Jugendweltmeisterschaft Mädchen U10
| Veranstalter  :  | Spanischer Schachbund und FIDE | 
| Ort           :  | Oropesa del Mar, Castellón (Spanien) | 
| Datum         :  | 10.10.2000 bis 24.10.2000 | 
Endstand:   (Buchholz-Wertung)
| Rg. | Name | Elo | Föderation | Pkte | Fide | 
| 1 | TAN Zhong Yi | ---- | China | 9 | 58½ | 
| 2 | DRONAVALLI Harika | ---- | Indien | 9 | 56 | 
| 3 | MUZYCHUK Anna | ---- | Ukraine | 8½ | 53 | 
| 4 | TAIROVA Alena | ---- | Belarus | 8 | 51 | 
| 5 | BAPTISTA Ana | ---- | Portugal | 7½ | 40½ | 
| 6 | PHAM BICH Ngoc | ---- | Vietnam | 7 | 48½ | 
| 7 | DARBINYAN Nune | ---- | Armenien | 7 | 47 | 
| 8 | IGNACZ Maria | ---- | Ungarn | 7 | 45½ | 
| 9 | LEE Michelle | ---- | Australien | 7 | 43½ | 
|   | GOLUBENKO Valentina | ---- | Estonia | 7 | 43½ | 
| 11 | SAULYTE Gabriele | ---- | Lithuania | 7 | 43 | 
| 12 | JANKOWSKA Maria | ---- | Polen | 7 | 39½ | 
| 13 | AVDEEVA Viktoria | ---- | Azerbaijan | 6½ | 40½ | 
| 14 | ZHANG Xichen | ---- | China | 6½ | 38 | 
| 15 | V.K. Sindhu | ---- | Indien | 6 | 40½ | 
| 16 | BODNAROUK Anastasia | ---- | Rußland | 6 | 38 | 
| 17 | TRAISTARU Teodora | ---- | Rumänien | 6 | 37½ | 
|   | MELEKHINA Alisa | ---- | Amerika | 6 | 37½ | 
| 19 | BUTTNER Natalia | ---- | Argentinien | 6 | 35½ | 
| 20 | LEVCHAKOVA Alexandra | ---- | Rußland | 6 | 34½ | 
| 21 | ALVAREZ Maria Florencia | ---- | Argentinien | 6 | 34 | 
| 22 | KHAZHOMIA Salome | ---- | Georgia | 6 | 32½ | 
| 23 | GENCER Ozlem | ---- | Türkei | 6 | 31 | 
| 24 | BRIH Tonatia | ---- | Frankreich | 6 | 29½ | 
| 25 | FELICIANO Vanessa | ---- | Brasilien | 5½ | 38½ | 
| 26 | LIVSCHITZ Louiza | ---- | Amerika | 5½ | 37 | 
| 27 | KHAZHOMIA Anuki | ---- | Georgia | 5½ | 36½ | 
| 28 | NADIRJANOVA Nodira | ---- | Usbekistan | 5½ | 36 | 
| 29 | SOMOVA Nadezda | ---- | Latvia | 5½ | 33½ | 
| 30 | PITONAKOVA Adela | ---- | Slowakei | 5½ | 32½ | 
| 31 | TANG Tiffany | ---- | Canada | 5½ | 29 | 
| 32 | SZEKERES Nora | ---- | Ungarn | 5½ | 26 | 
| 33 | IVEKOVIC Ivana | ---- | Kroatien | 5½ | 23 | 
| 34 | OZTURK Kubra | ---- | Türkei | 5 | 34 | 
| 35 | UZELAC Iva | ---- | Jugoslawien | 5 | 33 | 
| 36 | STEFANOVA Milena | ---- | Bulgarien | 5 | 32½ | 
| 37 | OHME Melanie | ---- | Deutschland | 5 | 31½ | 
| 38 | AFONSO Sara | ---- | Portugal | 5 | 31 | 
| 39 | KASPEREK Joanna | ---- | Polen | 5 | 28½ | 
| 40 | SMITH Hazel | ---- | Canada | 5 | 27 | 
| 41 | ASAMI Marina | ---- | Amerika | 5 | 25½ | 
| 42 | ROBLES GARCIA Claudia | ---- | Spanien | 4½ | 31½ | 
| 43 | KIM Yulia | ---- | Rußland | 4½ | 29½ | 
| 44 | KHOO Selina | ---- | England | 4½ | 27½ | 
|   | PALKOVA Kaierinina | ---- | Tschechische Republik | 4½ | 27½ | 
| 46 | VETRILA Sanda | ---- | Moldavien | 4½ | 26½ | 
| 47 | GARCIA Marcela | ---- | Kolumbien | 4½ | 25 | 
| 48 | HOEK Adriana | ---- | Süd Afrika | 4½ | 21½ | 
| 49 | ESPOSITO Julie | ---- | Frankreich | 4 | 24 | 
| 50 | SUMENJAK Barbara | ---- | Slowenien | 4 | 22 | 
| 51 | LOFGREN Ragna | ---- | Schweden | 4 | 21½ | 
| 52 | ALAMEDA GADEA Aitana | ---- | Spanien | 4 | 16 | 
| 53 | TORAL NAVARRO Laura | ---- | Spanien | 3½ | 25 | 
| 54 | DRAGOJEVIC Aleksandra | ---- | Bosnien & Herzigovina | 1½ | 10 | 
| 55 | MENDIVIL RINCON Zenia Isabelle  | ---- | Kolumbien | 1½ | 9½ | 
| 56 | REES Sioned | ---- | Wales | 1½ | 8½ | 
| 57 | BRESLASVSKAYA Maria | ---- | Ukraine | 0 | 0 | 
|   | KLINK Elina | ---- | Kazakhstan | 0 | 0 | 
11. Runde am 23.10.2000 um 8:00
Br.  Name                            Pkte Ergebnis Pkte  Name                            
  1  DRONAVALLI Harika                 8½ ½  -  ½    7   BAPTISTA Ana                    
  2  DARBINYAN Nune                    7  0  -  1    8   TAN Zhong Yi                    
  3  MUZYCHUK Anna                     7½ 1  -  0    6½  ZHANG Xichen                    
  4  TAIROVA Alena                     7  1  -  0    7   PHAM BICH Ngoc                  
  5  LEE Michelle                      6½ ½  -  ½    6½  JANKOWSKA Maria                 
  6  KHAZHOMIA Salome                  6  0  -  1    6   IGNACZ Maria                    
  7  GOLUBENKO Valentina               6  1  -  0    6   BUTTNER Natalia                 
  8  MELEKHINA Alisa                   6  0  -  1    6   SAULYTE Gabriele                
  9  AVDEEVA Viktoria                  5½ 1  -  0    6   V.K. Sindhu                     
 10  TRAISTARU Teodora                 5½ ½  -  ½    5½  LEVCHAKOVA Alexandra            
 11  ALVAREZ Maria Florencia           5  1  -  0    5½  FELICIANO Vanessa               
 12  UZELAC Iva                        5  0  -  1    5   BODNAROUK Anastasia             
 13  GENCER Ozlem                      5  1  -  0    5   KASPEREK Joanna                 
 14  BRIH Tonatia                      5  1  -  0    5   OHME Melanie                    
 15  SOMOVA Nadezda                    5  ½  -  ½    5   KHAZHOMIA Anuki                 
 16  NADIRJANOVA Nodira                5  ½  -  ½    5   SZEKERES Nora                   
 17  AFONSO Sara                       4½ ½  -  ½    5   TANG Tiffany                    
 18  LIVSCHITZ Louiza                  4½ 1  -  0    4½  ROBLES GARCIA Claudia           
 19  PITONAKOVA Adela                  4½ 1  -  0    4½  GARCIA Marcela                  
 20  IVEKOVIC Ivana                    4½ 1  -  0    4½  PALKOVA Kaierinina              
 21  STEFANOVA Milena                  4½ ½  -  ½    4½  OZTURK Kubra                    
 22  SUMENJAK Barbara                  4  0  -  1    4   ASAMI Marina                    
 23  KIM Yulia                         4  ½  -  ½    4   KHOO Selina                     
 24  SMITH Hazel                       4  1  -  0    3½  TORAL NAVARRO Laura             
 25  HOEK Adriana                      4  ½  -  ½    3½  ESPOSITO Julie                  
 26  VETRILA Sanda                     3½ 1  -  0    1½  DRAGOJEVIC Aleksandra           
 27  LOFGREN Ragna                     3  1  -  0    1½  MENDIVIL RINCON Zenia Isabelle  
 28  ALAMEDA GADEA Aitana              3  1  -  0    1½  REES Sioned     
10. Runde am 23.10.2000 um 8:00
Br.  Name                            Pkte Ergebnis Pkte  Name                            
  1  BAPTISTA Ana                      6  1  -  0    8   TAN Zhong Yi                    
  2  PHAM BICH Ngoc                    7  0  -  1    7½  DRONAVALLI Harika               
  3  V.K. Sindhu                       6  0  -  1    6½  MUZYCHUK Anna
  4  TAIROVA Alena                     6  1  -  0    6   GOLUBENKO Valentina             
  5  SAULYTE Gabriele                  6  0  -  1    6   DARBINYAN Nune                  
  6  IGNACZ Maria                      5½ ½  -  ½    5½  MELEKHINA Alisa                 
  7  FELICIANO Vanessa                 5½ 0  -  1    5½  LEE Michelle                    
  8  JANKOWSKA Maria                   5½ 1  -  0    5½  AVDEEVA Viktoria                
  9  ZHANG Xichen                      5½ 1  -  0    5   GENCER Ozlem                    
 10  BODNAROUK Anastasia               5  0  -  1    5   KHAZHOMIA Salome                
 11  BUTTNER Natalia                   5  1  -  0    5   ALVAREZ Maria Florencia         
 12  KHAZHOMIA Anuki                   4½ ½  -  ½    5   TRAISTARU Teodora               
 13  LEVCHAKOVA Alexandra              4½ 1  -  0    4½  OZTURK Kubra                    
 14  SZEKERES Nora                     4½ ½  -  ½    4½  BRIH Tonatia                    
 15  TANG Tiffany                      4½ ½  -  ½    4½  NADIRJANOVA Nodira              
 16  OHME Melanie                      4½ ½  -  ½    4½  UZELAC Iva                      
 17  GARCIA Marcela                    4  ½  -  ½    4   LIVSCHITZ Louiza                
 18  KHOO Selina                       4  0  -  1    4   SOMOVA Nadezda                  
 19  PALKOVA Kaierinina                4  ½  -  ½    4   STEFANOVA Milena                
 20  ROBLES GARCIA Claudia             4  ½  -  ½    4   AFONSO Sara                     
 21  KASPEREK Joanna                   4  1  -  0    4   SMITH Hazel                     
 22  TORAL NAVARRO Laura               3½ 0  -  1    3½  IVEKOVIC Ivana                  
 23  ASAMI Marina                      3½ ½  -  ½    3½  KIM Yulia                       
 24  MENDIVIL RINCON Zenia Isabelle    1½ 0  -  1    3½  PITONAKOVA Adela                
 25  ESPOSITO Julie                    3  ½  -  ½    3   VETRILA Sanda                   
 26  LOFGREN Ragna                     3  0  -  1    3   HOEK Adriana                    
 27  REES Sioned                       1½ 0  -  1    3   SUMENJAK Barbara                
 28  DRAGOJEVIC Aleksandra             1½ 0  -  1    2   ALAMEDA GADEA Aitana            
9. Runde am 22.10.2000 um 14:30
Br.  Name                            Pkte Ergebnis Pkte  Name                            
  1  TAN Zhong Yi                      7  1  -  0    6   TAIROVA Alena                   
  2  DRONAVALLI Harika                 6½ 1  -  0    6½  MUZYCHUK Anna                   
  3  IGNACZ Maria                      5½ 0  -  1    6   PHAM BICH Ngoc                  
  4  V.K. Sindhu                       5½ ½  -  ½    5½  BAPTISTA Ana                    
  5  DARBINYAN Nune                    5  1  -  0    5½  LEE Michelle                    
  6  GOLUBENKO Valentina               5  1  -  0    5   BODNAROUK Anastasia             
  7  AVDEEVA Viktoria                  5  ½  -  ½    5   FELICIANO Vanessa               
  8  BRIH Tonatia                      4½ 0  -  1    5   SAULYTE Gabriele                
  9  OZTURK Kubra                      4½ 0  -  1    4½  JANKOWSKA Maria
 10  UZELAC Iva                        4½ 0  -  1    4½  ZHANG Xichen                    
 11  MELEKHINA Alisa                   4½ 1  -  0    4½  LEVCHAKOVA Alexandra            
 12  KHAZHOMIA Salome                  4½ ½  -  ½    4½  BUTTNER Natalia                 
 13  LIVSCHITZ Louiza                  4  0  -  1    4   TRAISTARU Teodora               
 14  ALVAREZ Maria Florencia           4  1  -  0    4   ROBLES GARCIA Claudia           
 15  GENCER Ozlem                      4  1  -  0    4   PALKOVA Kaierinina              
 16  NADIRJANOVA Nodira                4  ½  -  ½    4   KHAZHOMIA Anuki                 
 17  SOMOVA Nadezda                    4  0  -  1    3½  OHME Melanie                    
 18  TANG Tiffany                      3½ 1  -  0    3½  PITONAKOVA Adela                
 19  KIM Yulia                         3½ 0  -  1    3½  SZEKERES Nora                   
 20  STEFANOVA Milena                  3½ ½  -  ½    3½  AFONSO Sara                     
 21  KASPEREK Joanna                   3  1  -  0    3½  TORAL NAVARRO Laura             
 22  SMITH Hazel                       3  1  -  0    3   LOFGREN Ragna                   
 23  KHOO Selina                       3  1  -  0    3   SUMENJAK Barbara                
 24  VETRILA Sanda                     3  0  -  1    3   GARCIA Marcela                  
 25  IVEKOVIC Ivana                    2½ 1  -  0    1½  DRAGOJEVIC Aleksandra           
 26  ASAMI Marina                      2½ 1  -  0    1½  MENDIVIL RINCON Zenia Isabelle  
 27  ALAMEDA GADEA Aitana              1½ ½  -  ½    2½  ESPOSITO Julie                  
 28  HOEK Adriana                      2½ ½  -  ½    1   REES Sioned                     
8. Runde am 19.10.2000 um 14:30
Br.  Name                            Pkte Ergebnis Pkte  Name                            
  1  LEE Michelle                      5  ½  -  ½    6½  TAN Zhong Yi                    
  2  MUZYCHUK Anna                     5½ 1  -  0    6   TAIROVA Alena                   
  3  DRONAVALLI Harika                 5½ 1  -  0    5   SAULYTE Gabriele                
  4  PHAM BICH Ngoc                    5  1  -  0    5   GOLUBENKO Valentina             
  5  BAPTISTA Ana                      4½ 1  -  0    5   DARBINYAN Nune                  
  6  LEVCHAKOVA Alexandra              4½ 0  -  1    4½  IGNACZ Maria                    
  7  JANKOWSKA Maria                   4½ 0  -  1    4½  V.K. Sindhu                     
  8  TRAISTARU Teodora                 4  0  -  1    4   AVDEEVA Viktoria                
  9  BODNAROUK Anastasia               4  1  -  0    4   GENCER Ozlem                    
 10  KHAZHOMIA Anuki                   4  0  -  1    4   FELICIANO Vanessa               
 11  ROBLES GARCIA Claudia             4  0  -  1    3½  KHAZHOMIA Salome                
 12  ZHANG Xichen                      3½ 1  -  0    3½  KIM Yulia                       
 13  TORAL NAVARRO Laura               3½ 0  -  1    3½  MELEKHINA Alisa                 
 14  BUTTNER Natalia                   3½ 1  -  0    3½  STEFANOVA Milena                
 15  PITONAKOVA Adela                  3½ 0  -  1    3½  BRIH Tonatia
 16  SOMOVA Nadezda                    3½ ½  -  ½    3½  LIVSCHITZ Louiza                
 17  AFONSO Sara                       3½ 0  -  1    3½  OZTURK Kubra                    
 18  LOFGREN Ragna                     3  0  -  1    3½  UZELAC Iva                      
 19  SMITH Hazel                       3  0  -  1    3   ALVAREZ Maria Florencia         
 20  NADIRJANOVA Nodira                3  1  -  0    3   KASPEREK Joanna                 
 21  PALKOVA Kaierinina                3  1  -  0    3   KHOO Selina                     
 22  ESPOSITO Julie                    2½ 0  -  1    2½  TANG Tiffany                    
 23  SZEKERES Nora                     2½ 1  -  0    2½  ASAMI Marina                    
 24  OHME Melanie                      2½ 1  -  0    2½  IVEKOVIC Ivana                  
 25  GARCIA Marcela                    2  1  -  0    1½  ALAMEDA GADEA Aitana            
 26  SUMENJAK Barbara                  2  1  -  0    1½  DRAGOJEVIC Aleksandra           
 27  REES Sioned                       1  0  -  1    2   VETRILA Sanda                   
 28  MENDIVIL RINCON Zenia Isabelle    1  ½  -  ½    2   HOEK Adriana                    
7. Runde am 18.10.2000 um 14:30
Br.  Name                            Pkte Ergebnis Pkte  Name                            
  1  TAN Zhong Yi                      5½ 1  -  0    5   PHAM BICH Ngoc                  
  2  TAIROVA Alena                     5  1  -  0    5   DARBINYAN Nune                  
  3  IGNACZ Maria                      4½ 0  -  1    4½  DRONAVALLI Harika               
  4  MUZYCHUK Anna                     4½ 1  -  0    4   BODNAROUK Anastasia             
  5  AVDEEVA Viktoria                  4  0  -  1    4   LEE Michelle                    
  6  GOLUBENKO Valentina               4  1  -  0    4   TRAISTARU Teodora               
  7  SAULYTE Gabriele                  4  1  -  0    4   KHAZHOMIA Anuki                 
  8  OZTURK Kubra                      3½ 0  -  1    3½  BAPTISTA Ana                    
  9  MELEKHINA Alisa                   3½ 0  -  1    3½  JANKOWSKA Maria                 
 10  LIVSCHITZ Louiza                  3½ 0  -  1    3½  V.K. Sindhu                     
 11  STEFANOVA Milena                  3½ 0  -  1    3½  LEVCHAKOVA Alexandra            
 12  FELICIANO Vanessa                 3  1  -  0    3½  ZHANG Xichen                    
 13  UZELAC Iva                        3  ½  -  ½    3   BUTTNER Natalia                 
 14  GENCER Ozlem                      3  1  -  0    3   NADIRJANOVA Nodira              
 15  AFONSO Sara                       3  ½  -  ½    3   SOMOVA Nadezda                  
 16  ROBLES GARCIA Claudia             3  1  -  0    3   KHOO Selina                     
 17  ALVAREZ Maria Florencia           2½ ½  -  ½    2½  PALKOVA Kaierinina              
 18  KHAZHOMIA Salome                  2½ 1  -  0    2½  OHME Melanie                    
 19  BRIH Tonatia                      2½ 1  -  0    2½  TANG Tiffany                    
 20  PITONAKOVA Adela                  2½ 1  -  0    2½  ESPOSITO Julie                  
 21  TORAL NAVARRO Laura               2½ 1  -  0    2½  ASAMI Marina
 22  KIM Yulia                         2½ 1  -  0    2   GARCIA Marcela                  
 23  IVEKOVIC Ivana                    2  ½  -  ½    2   SZEKERES Nora                   
 24  KASPEREK Joanna                   2  1  -  0    2   VETRILA Sanda                   
 25  HOEK Adriana                      2  0  -  1    2   SMITH Hazel                     
 26  SUMENJAK Barbara                  2  0  -  1    2   LOFGREN Ragna                   
 27  ALAMEDA GADEA Aitana              1  ½  -  ½    ½   MENDIVIL RINCON Zenia Isabelle  
 28  DRAGOJEVIC Aleksandra             ½  1  -  0    1   REES Sioned                     
6. Runde am 17.10.2000 um 14:30
Br.  Name                            Pkte Ergebnis Pkte  Name                            
  1  TAN Zhong Yi                      4½ 1  -  0    4½  MUZYCHUK Anna                   
  2  DARBINYAN Nune                    4  1  -  0    4½  DRONAVALLI Harika               
  3  TAIROVA Alena                     4  1  -  0    4   LEE Michelle                    
  4  PHAM BICH Ngoc                    4  1  -  0    4   SAULYTE Gabriele                
  5  LIVSCHITZ Louiza                  3½ 0  -  1    3½  IGNACZ Maria                    
  6  KHAZHOMIA Anuki                   3½ ½  -  ½    3½  GOLUBENKO Valentina             
  7  JANKOWSKA Maria                   3  ½  -  ½    3   STEFANOVA Milena                
  8  NADIRJANOVA Nodira                3  0  -  1    3   AVDEEVA Viktoria                
  9  SOMOVA Nadezda                    3  0  -  1    3   BODNAROUK Anastasia             
 10  TRAISTARU Teodora                 3  1  -  0    3   FELICIANO Vanessa               
 11  V.K. Sindhu                       3  ½  -  ½    2½  AFONSO Sara                     
 12  BAPTISTA Ana                      2½ 1  -  0    2½  PITONAKOVA Adela                
 13  ZHANG Xichen                      2½ 1  -  0    2½  ALVAREZ Maria Florencia         
 14  OHME Melanie                      2½ 0  -  1    2½  MELEKHINA Alisa                 
 15  BUTTNER Natalia                   2½ ½  -  ½    2½  ROBLES GARCIA Claudia           
 16  LEVCHAKOVA Alexandra              2½ 1  -  0    2½  TORAL NAVARRO Laura             
 17  ASAMI Marina                      2½ 0  -  1    2½  OZTURK Kubra                    
 18  TANG Tiffany                      2  ½  -  ½    2   KHAZHOMIA Salome                
 19  SZEKERES Nora                     2  0  -  1    2   GENCER Ozlem                    
 20  GARCIA Marcela                    2  0  -  1    2   UZELAC Iva                      
 21  KHOO Selina                       2  1  -  0    2   SMITH Hazel                     
 22  ESPOSITO Julie                    2  ½  -  ½    2   KIM Yulia                       
 23  VETRILA Sanda                     2  0  -  1    1½  BRIH Tonatia                    
 24  LOFGREN Ragna                     1½ ½  -  ½    1½  KASPEREK Joanna                 
 25  REES Sioned                       1  0  -  1    1½  PALKOVA Kaierinina              
 26  ALAMEDA GADEA Aitana              1  0  -  1    1   SUMENJAK Barbara                
 27  MENDIVIL RINCON Zenia Isabelle    ½  0  -  1    1   IVEKOVIC Ivana
 28  DRAGOJEVIC Aleksandra             ½  0  -  1    1   HOEK Adriana                    
5. Runde am 15.10.2000 um 14:30
Br.  Name                            Pkte Ergebnis Pkte  Name                            
  1  DRONAVALLI Harika                 4  ½  -  ½    4   TAN Zhong Yi                    
  2  MUZYCHUK Anna                     3½ 1  -  0    3½  LIVSCHITZ Louiza                
  3  DARBINYAN Nune                    3½ ½  -  ½    3   IGNACZ Maria                    
  4  BODNAROUK Anastasia               3  0  -  1    3   PHAM BICH Ngoc                  
  5  LEE Michelle                      3  1  -  0    3   V.K. Sindhu                     
  6  SAULYTE Gabriele                  3  1  -  0    3   NADIRJANOVA Nodira              
  7  ALVAREZ Maria Florencia           2½ 0  -  1    3   TAIROVA Alena                   
  8  GOLUBENKO Valentina               2½ 1  -  0    2½  OHME Melanie                    
  9  OZTURK Kubra                      2½ 0  -  1    2½  KHAZHOMIA Anuki                 
 10  ROBLES GARCIA Claudia             2  ½  -  ½    2   BAPTISTA Ana                    
 11  UZELAC Iva                        2  0  -  1    2   JANKOWSKA Maria                 
 12  KIM Yulia                         2  0  -  1    2   AVDEEVA Viktoria                
 13  TRAISTARU Teodora                 2  1  -  0    2   ESPOSITO Julie                  
 14  MELEKHINA Alisa                   2  ½  -  ½    2   BUTTNER Natalia                 
 15  KHAZHOMIA Salome                  2  0  -  1    2   SOMOVA Nadezda                  
 16  FELICIANO Vanessa                 2  1  -  0    2   VETRILA Sanda                   
 17  ASAMI Marina                      2  ½  -  ½    2   PITONAKOVA Adela                
 18  STEFANOVA Milena                  2  1  -  0    2   KHOO Selina                     
 19  KASPEREK Joanna                   1½ 0  -  1    1½  ZHANG Xichen                    
 20  PALKOVA Kaierinina                1½ 0  -  1    1½  LEVCHAKOVA Alexandra            
 21  GENCER Ozlem                      1½ ½  -  ½    1½  TANG Tiffany                    
 22  AFONSO Sara                       1½ 1  -  0    1½  LOFGREN Ragna                   
 23  TORAL NAVARRO Laura               1½ 1  -  0    1   ALAMEDA GADEA Aitana            
 24  HOEK Adriana                      1  0  -  1    1   SZEKERES Nora                   
 25  IVEKOVIC Ivana                    1  0  -  1    1   GARCIA Marcela                  
 26  SMITH Hazel                       1  1  -  0    1   SUMENJAK Barbara                
 27  BRIH Tonatia                      ½  1  -  0    ½   DRAGOJEVIC Aleksandra           
 28  REES Sioned                       0  1  -  0    ½   MENDIVIL RINCON Zenia Isabelle  
4. Runde am 14.10.2000 um 14:30
Br.  Name                            Pkte Ergebnis Pkte  Name                            
  1  IGNACZ Maria                      3  0  -  1    3   TAN Zhong Yi                    
  2  TAIROVA Alena                     3  0  -  1    3   DRONAVALLI Harika               
  3  PHAM BICH Ngoc                    2½ ½  -  ½    3   MUZYCHUK Anna
  4  GOLUBENKO Valentina               2½ 0  -  1    2½  DARBINYAN Nune                  
  5  AVDEEVA Viktoria                  2  0  -  1    2½  LIVSCHITZ Louiza                
  6  VETRILA Sanda                     2  0  -  1    2   LEE Michelle                    
  7  JANKOWSKA Maria                   2  0  -  1    2   SAULYTE Gabriele                
  8  V.K. Sindhu                       2  1  -  0    2   FELICIANO Vanessa               
  9  PITONAKOVA Adela                  2  0  -  1    2   BODNAROUK Anastasia             
 10  NADIRJANOVA Nodira                2  1  -  0    2   STEFANOVA Milena                
 11  BAPTISTA Ana                      1½ ½  -  ½    1½  MELEKHINA Alisa                 
 12  KHOO Selina                       1½ ½  -  ½    1½  TRAISTARU Teodora               
 13  LEVCHAKOVA Alexandra              1½ 0  -  1    1½  ALVAREZ Maria Florencia         
 14  KHAZHOMIA Anuki                   1½ 1  -  0    1½  PALKOVA Kaierinina              
 15  SOMOVA Nadezda                    1½ ½  -  ½    1½  KIM Yulia                       
 16  OZTURK Kubra                      1½ 1  -  0    1½  KASPEREK Joanna                 
 17  ESPOSITO Julie                    1½ ½  -  ½    1½  UZELAC Iva                      
 18  OHME Melanie                      1½ 1  -  0    1½  AFONSO Sara                     
 19  ZHANG Xichen                      1½ 0  -  1    1   ASAMI Marina                    
 20  BUTTNER Natalia                   1  1  -  0    1   SMITH Hazel                     
 21  SUMENJAK Barbara                  1  0  -  1    1   KHAZHOMIA Salome                
 22  GARCIA Marcela                    1  0  -  1    1   ROBLES GARCIA Claudia           
 23  TANG Tiffany                      1  ½  -  ½    ½   HOEK Adriana                    
 24  MENDIVIL RINCON Zenia Isabelle    ½  0  -  1    ½   GENCER Ozlem                    
 25  LOFGREN Ragna                     ½  1  -  0    ½   BRIH Tonatia                    
 26  ALAMEDA GADEA Aitana              ½  ½  -  ½    ½   IVEKOVIC Ivana                  
 27  DRAGOJEVIC Aleksandra             ½  0  -  1    ½   TORAL NAVARRO Laura             
 28  SZEKERES Nora                     0  1  -  0    0   REES Sioned                     
3. Runde am 13.10.2000 um 14:30
Br.  Name                            Pkte Ergebnis Pkte  Name                            
  1  DRONAVALLI Harika                 2  1  -  0    2   NADIRJANOVA Nodira              
  2  AVDEEVA Viktoria                  2  0  -  1    2   MUZYCHUK Anna                   
  3  FELICIANO Vanessa                 2  0  -  1    2   TAIROVA Alena                   
  4  PITONAKOVA Adela                  2  0  -  1    2   IGNACZ Maria                    
  5  TAN Zhong Yi                      2  1  -  0    1½  OZTURK Kubra                    
  6  KIM Yulia                         1½ 0  -  1    1½  PHAM BICH Ngoc                  
  7  DARBINYAN Nune                    1½ 1  -  0    1½  TRAISTARU Teodora               
  8  MELEKHINA Alisa                   1½ 0  -  1    1½  GOLUBENKO Valentina             
  9  LIVSCHITZ Louiza                  1½ 1  -  0    1½  ZHANG Xichen
 10  AFONSO Sara                       1  ½  -  ½    1½  VETRILA Sanda                   
 11  LEE Michelle                      1  1  -  0    1   TANG Tiffany                    
 12  SAULYTE Gabriele                  1  1  -  0    1   BUTTNER Natalia                 
 13  SMITH Hazel                       1  0  -  1    1   JANKOWSKA Maria                 
 14  BODNAROUK Anastasia               1  1  -  0    1   ROBLES GARCIA Claudia           
 15  ALVAREZ Maria Florencia           1  ½  -  ½    1   OHME Melanie                    
 16  UZELAC Iva                        1  ½  -  ½    1   KHAZHOMIA Anuki                 
 17  KASPEREK Joanna                   1  ½  -  ½    1   SOMOVA Nadezda                  
 18  STEFANOVA Milena                  1  1  -  0    1   GARCIA Marcela                  
 19  BRIH Tonatia                      ½  0  -  1    1   V.K. Sindhu                     
 20  MENDIVIL RINCON Zenia Isabelle    ½  0  -  1    ½   BAPTISTA Ana                    
 21  LEVCHAKOVA Alexandra              ½  1  -  0    ½   ALAMEDA GADEA Aitana            
 22  HOEK Adriana                      ½  0  -  1    ½   KHOO Selina                     
 23  PALKOVA Kaierinina                ½  1  -  0    ½   DRAGOJEVIC Aleksandra           
 24  TORAL NAVARRO Laura               ½  0  -  1    ½   ESPOSITO Julie                  
 25  GENCER Ozlem                      0  ½  -  ½    ½   SUMENJAK Barbara                
 26  KHAZHOMIA Salome                  0  1  -  0    0   SZEKERES Nora                   
 27  IVEKOVIC Ivana                    0  ½  -  ½    0   LOFGREN Ragna                   
 28  REES Sioned                       0  0  -  1    0   ASAMI Marina                    
2. Runde am 12.10.2000 um 14:30
Br.  Name                            Pkte Ergebnis Pkte  Name                            
  1  KHAZHOMIA Anuki                   1  0  -  1    1   TAN Zhong Yi                    
  2  ROBLES GARCIA Claudia             1  0  -  1    1   DRONAVALLI Harika               
  3  MUZYCHUK Anna                     1  1  -  0    1   AFONSO Sara                     
  4  TAIROVA Alena                     1  1  -  0    1   KASPEREK Joanna                 
  5  IGNACZ Maria                      1  1  -  0    1   SMITH Hazel                     
  6  OHME Melanie                      1  0  -  1    1   AVDEEVA Viktoria                
  7  ZHANG Xichen                      1  ½  -  ½    1   MELEKHINA Alisa                 
  8  TRAISTARU Teodora                 1  ½  -  ½    1   KIM Yulia                       
  9  BUTTNER Natalia                   1  0  -  1    1   PITONAKOVA Adela                
 10  NADIRJANOVA Nodira                1  1  -  0    1   ALVAREZ Maria Florencia         
 11  SOMOVA Nadezda                    1  0  -  1    1   FELICIANO Vanessa               
 12  VETRILA Sanda                     1  ½  -  ½    1   LIVSCHITZ Louiza                
 13  GOLUBENKO Valentina               ½  1  -  0    1   UZELAC Iva                      
 14  PHAM BICH Ngoc                    ½  1  -  0    ½   BRIH Tonatia                    
 15  SUMENJAK Barbara                  ½  0  -  1    ½   DARBINYAN Nune
 16  OZTURK Kubra                      ½  1  -  0    ½   HOEK Adriana                    
 17  ALAMEDA GADEA Aitana              0  ½  -  ½    ½   STEFANOVA Milena                
 18  BAPTISTA Ana                      0  ½  -  ½    0   LEVCHAKOVA Alexandra            
 19  ASAMI Marina                      0  0  -  1    0   LEE Michelle                    
 20  SAULYTE Gabriele                  0  1  -  0    0   GENCER Ozlem                    
 21  JANKOWSKA Maria                   0  1  -  0    0   SZEKERES Nora                   
