From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1569 from 24.10.2000, Category International
Jugendweltmeisterschaft Mädchen U14
| Veranstalter  :  | Spanischer Schachbund und FIDE | 
| Ort           :  | Oropesa del Mar, Castellón (Spanien) | 
| Datum         :  | 10.10.2000 bis 24.10.2000 | 
Endstand:   (Buchholz-Wertung)
| Rg. |   | Name | Elo | Föderation | Pkte | Fide | 
| 1 |   | KONERU Humpy | 2286 | Indien | 9 | 57½ | 
| 2 | WFM | DZAGNIDZE Nana | 2179 | Georgia | 9 | 53½ | 
| 3 |   | HRYGORENKO Nataliya | 2096 | Ukraine | 8½ | 53½ | 
| 4 |   | HUANG Qian | ---- | China | 8 | 50 | 
| 5 | WFM | KURSOVA Maria | 2175 | Rußland | 7½ | 48 | 
| 6 | WFM | SEBAG Marie | 2227 | Frankreich | 7½ | 45 | 
| 7 |   | SACHDEV Tania | 2131 | Indien | 7½ | 39½ | 
| 8 |   | ORTIZ Nadia Carolina | ---- | Kolumbien | 7 | 47 | 
| 9 |   | CZARNOTA Dorota | ---- | Polen | 7 | 45 | 
| 10 | WFM | STOJANOVIC Nadezda | 2146 | Jugoslawien | 7 | 42½ | 
| 11 |   | ANDRIASYAN Siranush | ---- | Armenien | 7 | 42 | 
|   |   | KIRILLOVA Varvara | ---- | Rußland | 7 | 42 | 
| 13 |   | VEGA GUTIERREZ Sabrina | 2131 | Spanien | 7 | 37½ | 
| 14 |   | KARWADE Eesha | ---- | Indien | 6½ | 47½ | 
| 15 | WFM | PARIDAR Shadi | 2029 | Iran | 6½ | 44 | 
| 16 |   | EYNULLAEVA Roza | 2158 | Azerbaijan | 6½ | 42 | 
|   |   | RAEVA Elitsa | ---- | Bulgarien | 6½ | 42 | 
| 18 |   | TUVSHINTUGS Batchimeg | ---- | Mongolei | 6½ | 39½ | 
| 19 |   | LUONG MINH Hue | ---- | Vietnam | 6½ | 39 | 
| 20 |   | PADURARIU Smaranda | 2102 | Rumänien | 6½ | 38 | 
| 21 |   | KREGE Sandra | ---- | Deutschland | 6½ | 36½ | 
| 22 |   | TASHIMOVA Nadiya | ---- | Kazakhstan | 6½ | 36 | 
| 23 |   | MACHALOVA Veronika | 2092 | Slowakei | 6½ | 32½ | 
| 24 |   | VASILIEV Olga | ---- | Israel | 6 | 43 | 
| 25 |   | PAPADOPOULOU Vera | ---- | Griechenland | 6 | 42 | 
| 26 |   | LIP Catherine | ---- | Australien | 6 | 39½ | 
| 27 |   | HOANG THI BAO Tram | ---- | Vietnam | 6 | 36 | 
| 28 |   | PINHO Lenita Leite | ---- | Brasilien | 6 | 33½ | 
| 29 |   | MORALES MENDOZA Luciana | ---- | Peru | 6 | 32½ | 
| 30 | WFM | GILBERT Jessie | 2097 | England | 6 | 32 | 
|   |   | KHOO Teresa | ---- | England | 6 | 32 | 
| 32 |   | ITKIS Hana | ---- | Amerika | 6 | 26½ | 
| 33 |   | ORLOVSKA Madara | ---- | Latvia | 5½ | 38½ | 
| 34 |   | KESKIN Serap | ---- | Türkei | 5½ | 37 | 
| 35 |   | ERGASHEEVA Sarvinos | 2005 | Usbekistan | 5½ | 36 | 
| 36 |   | STARTSEVA Ksenia | ---- | Estonia | 5½ | 34½ | 
| 37 |   | PLAZAOLA Mª De Los Angeles | ---- | Argentinien | 5½ | 34 | 
| 38 |   | GAVASHELI Anne | ---- | Georgia | 5½ | 33½ | 
|   |   | ZIOGAITE Jovita | ---- | Lithuania | 5½ | 33½ | 
|   |   | RUDOLF Anna | 2059 | Ungarn | 5½ | 33½ | 
| 41 |   | BELTZ Franziska | ---- | Deutschland | 5½ | 31½ | 
| 42 |   | SOLIC Kristina | 2177 | Kroatien | 5½ | 29 | 
|   |   | JUHASZ Zsuzsa | ---- | Ungarn | 5½ | 29 | 
| 44 |   | ALCARAZ SORIANO Angela | ---- | Spanien | 5 | 37 | 
| 45 |   | PIÑA SIERRA Julia | 2059 | Spanien | 5 | 36½ | 
| 46 |   | CODINA TORMO Julia | 2041 | Spanien | 5 | 33½ | 
| 47 |   | SASAEAC Andra Oana | ---- | Rumänien | 5 | 30½ | 
| 48 |   | VEROT Melanie | ---- | Frankreich | 5 | 29½ | 
| 49 |   | GRETCHKO Svetlana | ---- | Belarus | 5 | 26½ | 
|   |   | BENGGAWAN Amanda | ---- | Canada | 5 | 26½ | 
| 51 |   | WEISS Annie | ---- | Amerika | 5 | 25 | 
|   |   | NABEELA S. Farheen | ---- | Indien | 5 | 25 | 
| 53 |   | CID Nadia | ---- | Frankreich | 4½ | 34 | 
| 54 |   | RODRIGUEZ COSTA Moira | ---- | Spanien | 4½ | 30 | 
| 55 |   | WANG Yamei | ---- | Canada | 4½ | 29½ | 
| 56 |   | MACNAB Louise | ---- | Schottland | 4½ | 26½ | 
|   |   | BOLON Karelle | ---- | Frankreich | 4½ | 26½ | 
| 58 |   | DEDIJER Sanja | ---- | Bosnien & Herzigovina | 4½ | 21½ | 
| 59 |   | JOERGENSEN Carina | ---- | Dänemark | 4½ | 20 | 
| 60 |   | BULTEAU Sarah | ---- | Frankreich | 4 | 28 | 
| 61 |   | BRETHAUER Sarah | ---- | Deutschland | 4 | 26 | 
| 62 |   | SOARES Diana | ---- | Portugal | 4 | 24½ | 
| 63 |   | VEA Rannveig Blikra | ---- | Norwegen | 4 | 24 | 
| 64 |   | SMITH Olivia | ---- | Wales | 4 | 23½ | 
| 65 |   | BLEAZARD Claire | ---- | Süd Afrika | 4 | 22½ | 
|   |   | KAGRAMANOV Dina | ---- | Canada | 4 | 22½ | 
| 67 |   | GARCIA GRANERO Ana | ---- | Spanien | 4 | 18 | 
| 68 |   | OLIVER Shannon | ---- | Australien | 3½ | 19½ | 
| 69 |   | MAR Karmen | 2195 | Slowenien | 3½ | 16½ | 
| 70 |   | GARCIA ELIO ELISA | ---- | Spanien | 3½ | 14½ | 
| 71 |   | FASTOVA Karolina | ---- | Tschechische Republik | 3 | 23½ | 
| 72 |   | ENKHARGAL E. | ---- | Mongolei | 3 | 16 | 
| 73 |   | BIANCHINI Aurora | ---- | Italien | 2½ | 15½ | 
| 74 |   | FALLAS MARIA Betsi Rebeca | ---- | Costa Rica | 2 | 13½ | 
| 75 |   | BRESLASVSKAYA Halma | ---- | Ukraine | 0 | 0 | 
11. Runde am 23.10.2000 um 8:00
Br.     Name                       Pkte Ergebnis Pkte     Name                       
  1 WFM KURSOVA Maria                7  ½  -  ½    8½ WFM DZAGNIDZE Nana             
  2     KONERU Humpy                 8  1  -  0    7  WFM STOJANOVIC Nadezda         
  3     HRYGORENKO Nataliya          7½ 1  -  0    7      CZARNOTA Dorota            
  4     HUANG Qian                   7  1  -  0    7      ORTIZ Nadia Carolina       
  5 WFM PARIDAR Shadi                6½ 0  -  1    6½ WFM SEBAG Marie                
  6     KARWADE Eesha                6½ 0  -  1    6½     SACHDEV Tania              
  7     ANDRIASYAN Siranush          6  1  -  0    6      VASILIEV Olga              
  8     KIRILLOVA Varvara            6  1  -  0    6      PAPADOPOULOU Vera          
  9     LIP Catherine                6  0  -  1    6      VEGA GUTIERREZ Sabrina     
 10     RAEVA Elitsa                 6  ½  -  ½    6      EYNULLAEVA Roza            
 11     PADURARIU Smaranda           6  ½  -  ½    6      LUONG MINH Hue             
 12     JUHASZ Zsuzsa                5½ 0  -  1    5½     TUVSHINTUGS Batchimeg      
 13     SOLIC Kristina               5½ 0  -  1    5½     KREGE Sandra               
 14     TASHIMOVA Nadiya             5½ 1  -  0    5½     BELTZ Franziska            
 15     GAVASHELI Anne               5½ 0  -  1    5½     MACHALOVA Veronika         
 16 WFM GILBERT Jessie               5  1  -  0    5½     ZIOGAITE Jovita            
 17     HOANG THI BAO Tram           5  1  -  0    5      PIÑA SIERRA Julia          
 18     CODINA TORMO Julia           5  0  -  1    5      PINHO Lenita Leite         
 19     MORALES MENDOZA Luciana      5  1  -  0    5      GRETCHKO Svetlana          
 20     KHOO Teresa                  5  1  -  0    5      ALCARAZ SORIANO Angela     
 21     SASAEAC Andra Oana           5  0  -  1    5      ITKIS Hana                 
 22     ERGASHEEVA Sarvinos          5  ½  -  ½    5      RUDOLF Anna                
 23     ORLOVSKA Madara              4½ 1  -  0    4½     DEDIJER Sanja              
 24     KESKIN Serap                 4½ 1  -  0    4½     RODRIGUEZ COSTA Moira      
 25     CID Nadia                    4½ 0  -  1    4½     PLAZAOLA Mª De Los Angeles 
 26     BLEAZARD Claire              4  0  -  1    4½     STARTSEVA Ksenia           
 27     VEROT Melanie                4  1  -  0    4      BRETHAUER Sarah            
 28     BENGGAWAN Amanda             4  1  -  0    4      SOARES Diana
 29     KAGRAMANOV Dina              4  0  -  1    4      WEISS Annie                
 30     NABEELA S. Farheen           4  1  -  0    4      BULTEAU Sarah              
 31     JOERGENSEN Carina            4  ½  -  ½    4      MACNAB Louise              
 32     GARCIA GRANERO Ana           3½ ½  -  ½    4      WANG Yamei                 
 33     BOLON Karelle                3½ 1  -  0    3      FASTOVA Karolina           
 34     ENKHARGAL E.                 3  0  -  1    3      VEA Rannveig Blikra        
 35     GARCIA ELIO ELISA            3  ½  -  ½    3      MAR Karmen                 
 36     BIANCHINI Aurora             2½ 0  -  1    3      SMITH Olivia               
 37     OLIVER Shannon               2½ 1  -  0    2      FALLAS MARIA Betsi Rebeca  
10. Runde am 23.10.2000 um 8:00
Br.     Name                       Pkte Ergebnis Pkte     Name                       
  1 WFM DZAGNIDZE Nana               7½ 1  -  0    7      HUANG Qian                 
  2 WFM PARIDAR Shadi                6½ 0  -  1    7      KONERU Humpy               
  3     ORTIZ Nadia Carolina         7  0  -  1    6½     HRYGORENKO Nataliya        
  4     PAPADOPOULOU Vera            6  0  -  1    6  WFM KURSOVA Maria              
  5 WFM SEBAG Marie                  6  ½  -  ½    6      KARWADE Eesha              
  6     CZARNOTA Dorota              6  1  -  0    6      RAEVA Elitsa               
  7 WFM STOJANOVIC Nadezda           6  1  -  0    6      KIRILLOVA Varvara          
  8     KREGE Sandra                 5½ 0  -  1    5½     SACHDEV Tania              
  9     EYNULLAEVA Roza              5½ ½  -  ½    5½     PADURARIU Smaranda         
 10     VEGA GUTIERREZ Sabrina       5  1  -  0    5½     TASHIMOVA Nadiya           
 11     ALCARAZ SORIANO Angela       5  0  -  1    5      ANDRIASYAN Siranush        
 12     LUONG MINH Hue               5  1  -  0    5      CODINA TORMO Julia         
 13     VASILIEV Olga                5  1  -  0    5      ERGASHEEVA Sarvinos        
 14     LIP Catherine                5  1  -  0    5      HOANG THI BAO Tram         
 15     MACHALOVA Veronika           4½ 1  -  0    4½     KESKIN Serap               
 16     RUDOLF Anna                  4½ ½  -  ½    4½     MORALES MENDOZA Luciana    
 17     PIÑA SIERRA Julia            4½ ½  -  ½    4½     KHOO Teresa                
 18     BELTZ Franziska              4½ 1  -  0    4½     ORLOVSKA Madara            
 19     STARTSEVA Ksenia             4½ 0  -  1    4½     GAVASHELI Anne             
 20     PLAZAOLA Mª De Los Angeles   4½ 0  -  1    4½     SOLIC Kristina             
 21     ZIOGAITE Jovita              4½ 1  -  0    4½     CID Nadia                  
 22     RODRIGUEZ COSTA Moira        4½ 0  -  1    4½     JUHASZ Zsuzsa              
 23     TUVSHINTUGS Batchimeg        4½ 1  -  0    4      BENGGAWAN Amanda           
 24     PINHO Lenita Leite           4  1  -  0    4      BRETHAUER Sarah            
 25 WFM GILBERT Jessie               4  1  -  0    4      SOARES Diana
 26     ITKIS Hana                   4  1  -  0    4      BLEAZARD Claire            
 27     BULTEAU Sarah                4  0  -  1    4      SASAEAC Andra Oana         
 28     GRETCHKO Svetlana            4  1  -  0    4      WANG Yamei                 
 29     DEDIJER Sanja                3½ 1  -  0    3½     BOLON Karelle              
 30     GARCIA ELIO ELISA            3  0  -  1    3      VEROT Melanie              
 31     FASTOVA Karolina             3  0  -  1    3      NABEELA S. Farheen         
 32     MACNAB Louise                3  1  -  0    3      ENKHARGAL E.               
 33     SMITH Olivia                 3  0  -  1    3      JOERGENSEN Carina          
 34     VEA Rannveig Blikra          3  0  -  1    3      KAGRAMANOV Dina            
 35     WEISS Annie                  3  1  -  0    2½     OLIVER Shannon             
 36     FALLAS MARIA Betsi Rebeca    2  0  -  1    2½     GARCIA GRANERO Ana         
 37     MAR Karmen                   2  1  -  0    2½     BIANCHINI Aurora           
9. Runde am 22.10.2000 um 14:30
Br.     Name                       Pkte Ergebnis Pkte     Name                       
  1     KONERU Humpy                 7  0  -  1    6      ORTIZ Nadia Carolina       
  2     HRYGORENKO Nataliya          6½ 0  -  1    6½ WFM DZAGNIDZE Nana             
  3     HUANG Qian                   6  1  -  0    6      KARWADE Eesha              
  4     KIRILLOVA Varvara            5½ ½  -  ½    5½ WFM KURSOVA Maria              
  5     RAEVA Elitsa                 5½ ½  -  ½    5½ WFM STOJANOVIC Nadezda         
  6     HOANG THI BAO Tram           5  0  -  1    5½ WFM PARIDAR Shadi              
  7     LUONG MINH Hue               5  0  -  1    5  WFM SEBAG Marie                
  8     ERGASHEEVA Sarvinos          5  0  -  1    5      CZARNOTA Dorota            
  9     ANDRIASYAN Siranush          5  0  -  1    5      PAPADOPOULOU Vera          
 10     SACHDEV Tania                4½ 1  -  0    4½     PLAZAOLA Mª De Los Angeles 
 11     VASILIEV Olga                4½ ½  -  ½    4½     VEGA GUTIERREZ Sabrina     
 12     ORLOVSKA Madara              4½ 0  -  1    4½     EYNULLAEVA Roza            
 13     KREGE Sandra                 4½ 1  -  0    4½     TUVSHINTUGS Batchimeg      
 14     PADURARIU Smaranda           4½ 1  -  0    4½     STARTSEVA Ksenia           
 15     KESKIN Serap                 4½ 0  -  1    4½     TASHIMOVA Nadiya           
 16     CODINA TORMO Julia           4½ ½  -  ½    4½     LIP Catherine              
 17     CID Nadia                    4  ½  -  ½    4      MACHALOVA Veronika         
 18     GAVASHELI Anne               4  ½  -  ½    4      RODRIGUEZ COSTA Moira      
 19     JUHASZ Zsuzsa                4  ½  -  ½    4      RUDOLF Anna                
 20     SOLIC Kristina               4  ½  -  ½    4      BELTZ Franziska            
 21     WANG Yamei                   4  0  -  1    4      ALCARAZ SORIANO Angela     
 22     PINHO Lenita Leite           4  0  -  1    3½     PIÑA SIERRA Julia
 23     BRETHAUER Sarah              3½ ½  -  ½    3½ WFM GILBERT Jessie             
 24     KHOO Teresa                  3½ 1  -  0    3½     DEDIJER Sanja              
 25     BOLON Karelle                3½ 0  -  1    3½     ZIOGAITE Jovita            
 26     SASAEAC Andra Oana           3½ ½  -  ½    3½     GRETCHKO Svetlana          
 27     MORALES MENDOZA Luciana      3½ 1  -  0    3      VEA Rannveig Blikra        
 28     WEISS Annie                  3  0  -  1    3      ITKIS Hana                 
 29     BENGGAWAN Amanda             3  1  -  0    3      MACNAB Louise              
 30     BLEAZARD Claire              3  1  -  0    3      NABEELA S. Farheen         
 31     BULTEAU Sarah                3  1  -  0    3      SMITH Olivia               
 32     SOARES Diana                 3  1  -  0    3      FASTOVA Karolina           
 33     VEROT Melanie                2½ ½  -  ½    2½     JOERGENSEN Carina          
 34     KAGRAMANOV Dina              2½ ½  -  ½    2½     ENKHARGAL E.               
 35     OLIVER Shannon               2½ 0  -  1    2      GARCIA ELIO ELISA          
 36     BIANCHINI Aurora             2  ½  -  ½    2      GARCIA GRANERO Ana         
 37     MAR Karmen                   1½ ½  -  ½    1½     FALLAS MARIA Betsi Rebeca  
8. Runde am 19.10.2000 um 14:30
Br.     Name                       Pkte Ergebnis Pkte     Name                       
  1 WFM KURSOVA Maria                5½ 0  -  1    6      KONERU Humpy               
  2     KARWADE Eesha                5½ ½  -  ½    6      HRYGORENKO Nataliya        
  3 WFM SEBAG Marie                  5  0  -  1    5½ WFM DZAGNIDZE Nana             
  4     CZARNOTA Dorota              5  0  -  1    5      HUANG Qian                 
  5     ORTIZ Nadia Carolina         5  1  -  0    5      ANDRIASYAN Siranush        
  6 WFM STOJANOVIC Nadezda           4½ 1  -  0    4½     VASILIEV Olga              
  7     KIRILLOVA Varvara            4½ 1  -  0    4½     KESKIN Serap               
  8     VEGA GUTIERREZ Sabrina       4½ 0  -  1    4½     RAEVA Elitsa               
  9 WFM PARIDAR Shadi                4½ 1  -  0    4½     ORLOVSKA Madara            
 10     PLAZAOLA Mª De Los Angeles   4½ 0  -  1    4      ERGASHEEVA Sarvinos        
 11     STARTSEVA Ksenia             4  ½  -  ½    4      SACHDEV Tania              
 12     ALCARAZ SORIANO Angela       4  0  -  1    4      LUONG MINH Hue             
 13     LIP Catherine                4  ½  -  ½    4      PADURARIU Smaranda         
 14     BELTZ Franziska              4  0  -  1    4      PAPADOPOULOU Vera          
 15     RUDOLF Anna                  4  0  -  1    4      HOANG THI BAO Tram         
 16     EYNULLAEVA Roza              3½ 1  -  0    4      WANG Yamei                 
 17     TUVSHINTUGS Batchimeg        3½ 1  -  0    3½     KHOO Teresa                
 18     PIÑA SIERRA Julia            3½ 0  -  1    3½     KREGE Sandra               
 19     TASHIMOVA Nadiya             3½ 1  -  0    3½     BOLON Karelle
 20     MORALES MENDOZA Luciana      3½ 0  -  1    3½     CODINA TORMO Julia         
 21     RODRIGUEZ COSTA Moira        3½ ½  -  ½    3½     CID Nadia                  
 22     ZIOGAITE Jovita              3½ 0  -  1    3      SOLIC Kristina             
 23     MACHALOVA Veronika           3  1  -  0    3      SOARES Diana               
 24     SMITH Olivia                 3  0  -  1    3      PINHO Lenita Leite         
 25 WFM GILBERT Jessie               3  ½  -  ½    3      SASAEAC Andra Oana         
 26     MACNAB Louise                3  0  -  1    3      GAVASHELI Anne             
 27     VEA Rannveig Blikra          3  0  -  1    3      JUHASZ Zsuzsa              
 28     GRETCHKO Svetlana            3  ½  -  ½    3      BRETHAUER Sarah            
 29     ITKIS Hana                   2½ ½  -  ½    2½     BULTEAU Sarah              
 30     FASTOVA Karolina             2½ ½  -  ½    2½     BENGGAWAN Amanda           
 31     DEDIJER Sanja                2½ 1  -  0    2½     KAGRAMANOV Dina            
 32     BLEAZARD Claire              2  1  -  0    2½     VEROT Melanie              
 33     GARCIA GRANERO Ana           2  0  -  1    2      WEISS Annie                
 34     NABEELA S. Farheen           2  1  -  0    2      BIANCHINI Aurora           
 35     JOERGENSEN Carina            2  ½  -  ½    2      OLIVER Shannon             
 36     ENKHARGAL E.                 1½ 1  -  0    1½     MAR Karmen                 
 37     GARCIA ELIO ELISA            1  1  -  0    1½     FALLAS MARIA Betsi Rebeca  
7. Runde am 18.10.2000 um 14:30
Br.     Name                       Pkte Ergebnis Pkte     Name                       
  1 WFM DZAGNIDZE Nana               5  ½  -  ½    5½     KONERU Humpy               
  2     HRYGORENKO Nataliya          5  1  -  0    5  WFM SEBAG Marie                
  3     ORLOVSKA Madara              4½ 0  -  1    4½ WFM KURSOVA Maria              
  4     KARWADE Eesha                4½ 1  -  0    4½     VASILIEV Olga              
  5     ANDRIASYAN Siranush          4  1  -  0    4½     KIRILLOVA Varvara          
  6     HUANG Qian                   4  1  -  0    4      STARTSEVA Ksenia           
  7     ORTIZ Nadia Carolina         4  1  -  0    4      LIP Catherine              
  8     PAPADOPOULOU Vera            4  0  -  1    4      CZARNOTA Dorota            
  9     PADURARIU Smaranda           3½ ½  -  ½    4      RAEVA Elitsa               
 10     CID Nadia                    3½ 0  -  1    3½ WFM STOJANOVIC Nadezda         
 11     KREGE Sandra                 3½ 0  -  1    3½     VEGA GUTIERREZ Sabrina     
 12     ZIOGAITE Jovita              3½ 0  -  1    3½ WFM PARIDAR Shadi              
 13     EYNULLAEVA Roza              3½ 0  -  1    3½     PLAZAOLA Mª De Los Angeles 
 14     KESKIN Serap                 3½ 1  -  0    3½     PIÑA SIERRA Julia          
 15     ERGASHEEVA Sarvinos          3½ ½  -  ½    3½     ALCARAZ SORIANO Angela     
 16     SACHDEV Tania                3  1  -  0    3½     TUVSHINTUGS Batchimeg
 17     LUONG MINH Hue               3  1  -  0    3  WFM GILBERT Jessie             
 18     WANG Yamei                   3  1  -  0    3      MACHALOVA Veronika         
 19     HOANG THI BAO Tram           3  1  -  0    3      MACNAB Louise              
 20     PINHO Lenita Leite           3  0  -  1    3      BELTZ Franziska            
 21     KHOO Teresa                  3  ½  -  ½    3      RODRIGUEZ COSTA Moira      
 22     SASAEAC Andra Oana           3  0  -  1    3      RUDOLF Anna                
 23     TASHIMOVA Nadiya             2½ 1  -  0    2½     BULTEAU Sarah              
 24     BENGGAWAN Amanda             2½ 0  -  1    2½     MORALES MENDOZA Luciana    
 25     CODINA TORMO Julia           2½ 1  -  0    2½     ITKIS Hana                 
 26     GAVASHELI Anne               2½ ½  -  ½    2½     SMITH Olivia               
 27     BOLON Karelle                2½ 1  -  0    2½     VEROT Melanie              
 28     SOARES Diana                 2½ ½  -  ½    2½     GRETCHKO Svetlana          
 29     SOLIC Kristina               2  1  -  0    2      WEISS Annie                
 30     JUHASZ Zsuzsa                2  1  -  0    2      BLEAZARD Claire            
 31     BRETHAUER Sarah              2  1  -  0    2      NABEELA S. Farheen         
 32     JOERGENSEN Carina            2  0  -  1    2      VEA Rannveig Blikra        
 33     BIANCHINI Aurora             1½ ½  -  ½    2      FASTOVA Karolina           
 34     MAR Karmen                   1½ 0  -  1    1½     DEDIJER Sanja              
 35     FALLAS MARIA Betsi Rebeca    1½ 0  -  1    1½     KAGRAMANOV Dina            
 36     OLIVER Shannon               1½ ½  -  ½    1½     GARCIA GRANERO Ana         
 37     ENKHARGAL E.                 1  ½  -  ½    ½      GARCIA ELIO ELISA          
6. Runde am 17.10.2000 um 14:30
Br.     Name                       Pkte Ergebnis Pkte     Name                       
  1     KONERU Humpy                 5  ½  -  ½    4½     HRYGORENKO Nataliya        
  2 WFM DZAGNIDZE Nana               4  1  -  0    4      ORTIZ Nadia Carolina       
  3 WFM SEBAG Marie                  4  1  -  0    4      HUANG Qian                 
  4 WFM KURSOVA Maria                4  ½  -  ½    4      KARWADE Eesha              
  5     RAEVA Elitsa                 3½ ½  -  ½    3½     ANDRIASYAN Siranush        
  6     KIRILLOVA Varvara            3½ 1  -  0    3½     EYNULLAEVA Roza            
  7     VASILIEV Olga                3½ 1  -  0    3½     CID Nadia                  
  8     PIÑA SIERRA Julia            3½ 0  -  1    3½     ORLOVSKA Madara            
  9     LIP Catherine                3  1  -  0    3      SACHDEV Tania              
 10     CZARNOTA Dorota              3  1  -  0    3      LUONG MINH Hue             
 11     VEGA GUTIERREZ Sabrina       3  ½  -  ½    3      KESKIN Serap               
 12 WFM PARIDAR Shadi                3  ½  -  ½    3      KREGE Sandra
 13     TUVSHINTUGS Batchimeg        3  ½  -  ½    3      ERGASHEEVA Sarvinos        
 14     RUDOLF Anna                  3  0  -  1    3      PAPADOPOULOU Vera          
 15     STARTSEVA Ksenia             3  1  -  0    2½     BENGGAWAN Amanda           
 16 WFM STOJANOVIC Nadezda           2½ 1  -  0    2½     MORALES MENDOZA Luciana    
 17     VEROT Melanie                2½ 0  -  1    2½     PADURARIU Smaranda         
 18     ALCARAZ SORIANO Angela       2½ 1  -  0    2½     TASHIMOVA Nadiya           
 19 WFM GILBERT Jessie               2½ ½  -  ½    2½     PINHO Lenita Leite         
 20     PLAZAOLA Mª De Los Angeles   2½ 1  -  0    2½     GAVASHELI Anne             
 21     BULTEAU Sarah                2½ 0  -  1    2½     ZIOGAITE Jovita            
 22     BELTZ Franziska              2½ ½  -  ½    2½     SASAEAC Andra Oana         
 23     MACHALOVA Veronika           2  1  -  0    2      JUHASZ Zsuzsa              
 24     WEISS Annie                  2  0  -  1    2      HOANG THI BAO Tram         
 25     FASTOVA Karolina             2  0  -  1    2      KHOO Teresa                
 26     ITKIS Hana                   2  ½  -  ½    2      SOARES Diana               
 27     RODRIGUEZ COSTA Moira        2  1  -  0    2      SOLIC Kristina             
 28     SMITH Olivia                 2  ½  -  ½    2      CODINA TORMO Julia         
 29     VEA Rannveig Blikra          2  0  -  1    2      WANG Yamei                 
 30     MACNAB Louise                2  1  -  0    2      BRETHAUER Sarah            
 31     GRETCHKO Svetlana            1½ 1  -  0    1½     OLIVER Shannon             
 32     KAGRAMANOV Dina              1½ 0  -  1    1½     BOLON Karelle              
 33     BLEAZARD Claire              1½ ½  -  ½    1½     JOERGENSEN Carina          
 34     NABEELA S. Farheen           1½ ½  -  ½    1      MAR Karmen                 
 35     BIANCHINI Aurora             1  ½  -  ½    1      FALLAS MARIA Betsi Rebeca  
 36     GARCIA GRANERO Ana           1  ½  -  ½    ½      ENKHARGAL E.               
 37     DEDIJER Sanja                ½  1  -  0    ½      GARCIA ELIO ELISA          
5. Runde am 15.10.2000 um 14:30
Br.     Name                       Pkte Ergebnis Pkte     Name                       
  1     EYNULLAEVA Roza              3½ 0  -  1    4      KONERU Humpy               
  2     HRYGORENKO Nataliya          3½ 1  -  0    3½     PIÑA SIERRA Julia          
  3     VASILIEV Olga                3½ 0  -  1    3  WFM SEBAG Marie                
  4     KESKIN Serap                 3  0  -  1    3  WFM DZAGNIDZE Nana             
  5     HUANG Qian                   3  1  -  0    3      LIP Catherine              
  6     LUONG MINH Hue               3  0  -  1    3  WFM KURSOVA Maria              
  7     ORTIZ Nadia Carolina         3  1  -  0    3      CZARNOTA Dorota            
  8     KARWADE Eesha                3  1  -  0    3      TUVSHINTUGS Batchimeg      
  9     ANDRIASYAN Siranush          2½ 1  -  0    2½     TASHIMOVA Nadiya
 10     PADURARIU Smaranda           2½ 0  -  1    2½     KIRILLOVA Varvara          
 11     PAPADOPOULOU Vera            2½ ½  -  ½    2½ WFM PARIDAR Shadi              
 12     RAEVA Elitsa                 2½ 1  -  0    2½     ALCARAZ SORIANO Angela     
 13     ORLOVSKA Madara              2½ 1  -  0    2½ WFM GILBERT Jessie             
 14     CID Nadia                    2½ 1  -  0    2½     VEROT Melanie              
 15     SACHDEV Tania                2  1  -  0    2      FASTOVA Karolina           
 16     GAVASHELI Anne               2  ½  -  ½    2  WFM STOJANOVIC Nadezda         
 17     HOANG THI BAO Tram           2  0  -  1    2      VEGA GUTIERREZ Sabrina     
 18     KREGE Sandra                 2  1  -  0    2      VEA Rannveig Blikra        
 19     MORALES MENDOZA Luciana      2  ½  -  ½    2      BULTEAU Sarah              
 20     KHOO Teresa                  2  0  -  1    2      RUDOLF Anna                
 21     ERGASHEEVA Sarvinos          2  1  -  0    2      RODRIGUEZ COSTA Moira      
 22     CODINA TORMO Julia           2  0  -  1    2      STARTSEVA Ksenia           
 23     PINHO Lenita Leite           2  ½  -  ½    1½     MACHALOVA Veronika         
 24     BOLON Karelle                1½ 0  -  1    1½     PLAZAOLA Mª De Los Angeles 
 25     ZIOGAITE Jovita              1½ 1  -  0    1½     KAGRAMANOV Dina            
 26     OLIVER Shannon               1½ 0  -  1    1½     BELTZ Franziska            
 27     SOLIC Kristina               1½ ½  -  ½    1½     MACNAB Louise              
 28     JUHASZ Zsuzsa                1½ ½  -  ½    1½     SMITH Olivia               
 29     SASAEAC Andra Oana           1½ 1  -  0    1½     BLEAZARD Claire            
 30     BENGGAWAN Amanda             1½ 1  -  0    1½     NABEELA S. Farheen         
 31     MAR Karmen                   1  0  -  1    1      ITKIS Hana                 
 32     FALLAS MARIA Betsi Rebeca    1  0  -  1    1      WEISS Annie                
 33     WANG Yamei                   1  1  -  0    1      BIANCHINI Aurora           
 34     BRETHAUER Sarah              1  1  -  0    1      GARCIA GRANERO Ana         
 35     SOARES Diana                 1  1  -  0    ½      DEDIJER Sanja              
 36     GARCIA ELIO ELISA            ½  0  -  1    ½      GRETCHKO Svetlana          
 37     JOERGENSEN Carina            ½  1  -  0    ½      ENKHARGAL E.               
4. Runde am 14.10.2000 um 14:30
Br.     Name                       Pkte Ergebnis Pkte     Name                       
  1     KONERU Humpy                 3  1  -  0    3      HUANG Qian                 
