From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1562 from 24.10.2000, Category International
Jugendweltmeisterschaft Burschen U18
| Veranstalter  :  | Spanischer Schachbund und FIDE | 
| Ort           :  | Oropesa del Mar, Castellón (Spanien) | 
| Datum         :  | 10.10.2000 bis 24.10.2000 | 
Endstand:   (Buchholz-Wertung)
| Rg. |   | Name | Elo | Föderation | Pkte | EloSum | Fide | 
| 1 | GM | VALLEJO PONS Francisco | 2554 | Spanien | 8½ | 24201 | 56½ | 
| 2 | IM | DOMINGUEZ Leinier | 2534 | Kuba | 8 | 23423 | 46½ | 
| 3 | IM | JOBAVA Baadur | 2480 | Georgia | 8 | 23365 | 44½ | 
| 4 | FM | TIMOFEEV Artyom | 2447 | Rußland | 7½ | 0 | 51½ | 
| 5 | IM | NAVARA David | 2433 | Tschechische Republik | 7½ | 0 | 50½ | 
| 6 | IM | NAIDITSCH Arkadij | 2449 | Deutschland | 7½ | 0 | 49 | 
| 7 | FM | KRITZ Leonid | 2424 | Deutschland | 7½ | 0 | 48 | 
| 8 | . | GHAEMAGHAMI Ehsan | 2488 | Iran | 7½ | 0 | 46½ | 
| 9 |   | SZABO Gergely Andras | 2330 | Rumänien | 7½ | 0 | 46 | 
| 10 | FM | NI Hua | 2490 | China | 7½ | 0 | 45 | 
| 11 | IM | VOLOKYTIN Andrei | 2460 | Ukraine | 7 | 23380 | 42½ | 
| 12 | IM | KOKAREV Dmitry | 2467 | Rußland | 7 | 23136 | 43½ | 
| 13 |   | KHRUSCHIOV Alexey | 2381 | Moldavien | 6½ | 0 | 45½ | 
| 14 | FM | ERENBURG Sergey | 2363 | Israel | 6½ | 0 | 45 | 
| 15 |   | FERNANDEZ ROMERO Ernesto | 2383 | Spanien | 6½ | 0 | 43 | 
| 16 | IM | BOKROS Albert | 2479 | Ungarn | 6½ | 0 | 42½ | 
|   |   | SCHENK Andreas | 2325 | Deutschland | 6½ | 0 | 42½ | 
| 18 |   | PINTER Erik | 2238 | Slowakei | 6½ | 0 | 42 | 
| 19 |   | CARLSSON Pontus | 2296 | Schweden | 6½ | 0 | 41½ | 
| 20 |   | ASAUSKAS Henrikas | 2245 | Lithuania | 6½ | 0 | 39 | 
| 21 |   | TAN Desmond | 2203 | England | 6½ | 0 | 37 | 
| 22 |   | SEEL Christian | 2234 | Deutschland | 6½ | 0 | 36 | 
| 23 |   | KOVALEV Denis | 2231 | Ukraine | 6½ | 0 | 35½ | 
| 24 |   | RUSEV Krassimir | 2196 | Bulgarien | 6½ | 0 | 35 | 
| 25 | FM | BLASKO Istvan | 2383 | Ungarn | 6½ | 0 | 33½ | 
| 26 |   | FIRMAN Nazar | 2361 | Ukraine | 6 | 0 | 45 | 
| 27 |   | PEREZ CANDELARIO Manuel | 2300 | Spanien | 6 | 0 | 40 | 
| 28 |   | ABERGEL Thal | 2279 | Frankreich | 6 | 0 | 37 | 
| 29 |   | STOJANOVIC Dalibor | 2349 | Bosnien & Herzigovina | 6 | 0 | 36½ | 
| 30 |   | SEBE-VODISLAV Florian George | 2262 | Rumänien | 6 | 0 | 35½ | 
| 31 |   | MAGESHCHANDRAN P. | 2238 | Indien | 6 | 0 | 35 | 
| 32 |   | MISTA Aleksander | 2353 | Polen | 6 | 0 | 34½ | 
|   |   | BAR Roman | 2354 | Israel | 6 | 0 | 34½ | 
| 34 |   | SARIC Ante | 2229 | Kroatien | 6 | 0 | 33 | 
| 35 |   | TAN Justin | 2201 | Australien | 6 | 0 | 22½ | 
| 36 |   | ZHIGALKO Andrey | 2318 | Belarus | 5½ | 0 | 38 | 
| 37 |   | KANEP Meelis | 2302 | Estonia | 5½ | 0 | 37 | 
| 38 |   | ZAREMBA Andrie | 2313 | Amerika | 5½ | 0 | 35½ | 
| 39 |   | WIRIG Anthony | 2234 | Frankreich | 5½ | 0 | 34½ | 
| 40 |   | BOSKOVIC Drasko | 2401 | Jugoslawien | 5½ | 0 | 31½ | 
| 41 |   | RASMUSSEN Allan Stig | 2199 | Dänemark | 5½ | 0 | 30½ | 
|   |   | GASTIABURO Hernan | 2222 | Argentinien | 5½ | 0 | 30½ | 
| 43 |   | VIRABYAN Gor | 2196 | Armenien | 5½ | 0 | 29½ | 
| 44 |   | EL-KHER Henrik | 2374 | Dänemark | 5 | 0 | 33½ | 
| 45 |   | RAKHIMBEKOV Said | 2290 | Kazakhstan | 5 | 0 | 31½ | 
| 46 |   | KARER Gregor | 2115 | Slowenien | 5 | 0 | 30½ | 
| 47 |   | KOZAK Leonid | 2155 | Usbekistan | 5 | 0 | 29 | 
| 48 |   | RODRIGUEZ GUERRERO Enrique | 2169 | Spanien | 5 | 0 | 28½ | 
|   |   | DELLA MORTE Pablo | 2147 | Argentinien | 5 | 0 | 28½ | 
| 50 |   | ERTURAN Yakup | 2185 | Türkei | 5 | 0 | 27½ | 
|   |   | TAREK Goutali | ---- | Algerien | 5 | 0 | 27½ | 
|   |   | SONG Bing | 2097 | China | 5 | 0 | 27½ | 
| 53 |   | HOUSIEAUX David | 2252 | Frankreich | 5 | 0 | 26½ | 
| 54 |   | MOSKVITCH Andrei | ---- | Canada | 4½ | 0 | 32½ | 
| 55 |   | LOETSCHER Roland | 2318 | Schweiz | 4½ | 0 | 30½ | 
| 56 |   | MAMEDOV Chinciz | 2159 | Azerbaijan | 4½ | 0 | 27 | 
|   |   | TREJOS PEREZ Jose Enrique | ---- | Costa Rica | 4½ | 0 | 27 | 
| 58 |   | RODRIGUEZ Wilmer Alberto | ---- | Kolumbien | 4½ | 0 | 22½ | 
| 59 |   | ANGELINI Diego | ---- | Argentinien | 4½ | 0 | 22 | 
| 60 |   | DIOGO Vasco | ---- | Portugal | 4½ | 0 | 21½ | 
| 61 |   | EZQUERRO MORENO Juan Manuel | ---- | Argentinien | 4½ | 0 | 20 | 
| 62 |   | HENRIKSSON Svante | 2145 | Finnland | 4 | 0 | 30½ | 
| 63 |   | BORCHGREVINK Harald | 2175 | Norwegen | 4 | 0 | 28½ | 
| 64 |   | JIGANCHINE Roman | ---- | Canada | 4 | 0 | 25½ | 
| 65 |   | TRIPOTEAU Nicolas | 2091 | Frankreich | 4 | 0 | 25 | 
| 66 |   | WEBER Tom | 2067 | Luxenburg | 4 | 0 | 22½ | 
| 67 |   | DOOLEY Michael | 2146 | Irland | 4 | 0 | 20½ | 
| 68 |   | RISSOTTI Laureano | ---- | Argentinien | 4 | 0 | 20 | 
| 69 |   | MEEUWISSEN Xavier | ---- | Belgien | 4 | 0 | 19½ | 
| 70 |   | MARCH MORLA David | 2208 | Spanien | 4 | 0 | 18 | 
| 71 |   | WISNIEWSKI Adrian | 2281 | Polen | 3½ | 0 | 26½ | 
| 72 |   | SIME David | ---- | Schottland | 3½ | 0 | 20½ | 
| 73 |   | ESQUIVEL GOLCHER Luis Enrique | ---- | Panama | 3½ | 0 | 14½ | 
| 74 |   | DU TOIT Barend | ---- | Süd Afrika | 3 | 0 | 20 | 
| 75 |   | MAFRA Kaiser Luis | ---- | Brasilien | 3 | 0 | 14½ | 
| 76 |   | DANILO EPITACIO N. Rosa | ---- | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 
11. Runde am 23.10.2000 um 8:00
Br.    Name                          Pkte Ergebnis Pkte    Name                          
  1 .  GHAEMAGHAMI Ehsan               7  ½  -  ½    8  GM VALLEJO PONS Francisco        
  2 IM DOMINGUEZ Leinier               7½ ½  -  ½    7  FM TIMOFEEV Artyom               
  3 IM JOBAVA Baadur                   7  1  -  0    7½ IM NAVARA David                  
  4    SZABO Gergely Andras            7  ½  -  ½    7  FM KRITZ Leonid                  
  5    FERNANDEZ ROMERO Ernesto        6½ 0  -  1    6½ IM NAIDITSCH Arkadij             
  6 FM NI Hua                          6½ 1  -  0    6½    PINTER Erik                   
  7 IM KOKAREV Dmitry                  6½ ½  -  ½    6½ IM VOLOKYTIN Andrei              
  8    KHRUSCHIOV Alexey               6  ½  -  ½    6     ASAUSKAS Henrikas             
  9    KOVALEV Denis                   6  ½  -  ½    6  FM ERENBURG Sergey               
 10    CARLSSON Pontus                 6  ½  -  ½    6  IM BOKROS Albert                 
 11    RUSEV Krassimir                 6  ½  -  ½    6     SCHENK Andreas                
 12    ZHIGALKO Andrey                 5½ 0  -  1    5½    TAN Desmond                   
 13    KANEP Meelis                    5½ 0  -  1    5½    SEEL Christian                
 14    WIRIG Anthony                   5½ 0  -  1    5½ FM BLASKO Istvan                 
 15    FIRMAN Nazar                    5½ ½  -  ½    5½    SEBE-VODISLAV Florian George  
 16    MISTA Aleksander                5½ ½  -  ½    5½    MAGESHCHANDRAN P.             
 17    SARIC Ante                      5½ ½  -  ½    5½    BAR Roman                     
 18    PEREZ CANDELARIO Manuel         5  1  -  0    5     KOZAK Leonid                  
 19    DELLA MORTE Pablo               5  0  -  1    5     ABERGEL Thal
 20    SONG Bing                       5  0  -  1    5     STOJANOVIC Dalibor            
 21    EL-KHER Henrik                  5  0  -  1    5     TAN Justin                    
 22    ZAREMBA Andrie                  5  ½  -  ½    5     VIRABYAN Gor                  
 23    BOSKOVIC Drasko                 4½ 1  -  0    4½    MAMEDOV Chinciz               
 24    RASMUSSEN Allan Stig            4½ 1  -  0    4½    MOSKVITCH Andrei              
 25    TREJOS PEREZ Jose Enrique       4½ 0  -  1    4½    GASTIABURO Hernan             
 26    RODRIGUEZ GUERRERO Enrique      4½ ½  -  ½    4½    ERTURAN Yakup                 
 27    RAKHIMBEKOV Said                4  1  -  0    4     WEBER Tom                     
 28    KARER Gregor                    4  1  -  0    4     BORCHGREVINK Harald           
 29    HENRIKSSON Svante               4  0  -  1    4     TAREK Goutali                 
 30    HOUSIEAUX David                 4  1  -  0    4     JIGANCHINE Roman              
 31    DIOGO Vasco                     4  ½  -  ½    4     LOETSCHER Roland              
 32    SIME David                      3½ 0  -  1    3½    ANGELINI Diego                
 33    EZQUERRO MORENO Juan Manuel     3½ 1  -  0    3½    WISNIEWSKI Adrian             
 34    MEEUWISSEN Xavier               3½ ½  -  ½    3½    TRIPOTEAU Nicolas             
 35    RISSOTTI Laureano               3½ ½  -  ½    3½    MARCH MORLA David             
 36    ESQUIVEL GOLCHER Luis Enrique   3  ½  -  ½    3½    DOOLEY Michael                
 37    DU TOIT Barend                  3  0  -  1    2     MAFRA Kaiser Luis             
       RODRIGUEZ Wilmer Alberto        3½ 1  -  -          spielfrei           
10. Runde am 23.10.2000 um 8:00
Br.    Name                          Pkte Ergebnis Pkte    Name                          
  1 IM NAVARA David                    7  ½  -  ½    7  IM DOMINGUEZ Leinier             
  2 GM VALLEJO PONS Francisco          7  1  -  0    6½ FM NI Hua                        
  3 FM TIMOFEEV Artyom                 6½ ½  -  ½    6  IM VOLOKYTIN Andrei              
  4 FM ERENBURG Sergey                 6  0  -  1    6  IM JOBAVA Baadur                 
  5 IM NAIDITSCH Arkadij               6  ½  -  ½    6  IM KOKAREV Dmitry                
  6 FM KRITZ Leonid                    6  1  -  0    6     KHRUSCHIOV Alexey             
  7 .  GHAEMAGHAMI Ehsan               6  1  -  0    6     CARLSSON Pontus               
  8 IM BOKROS Albert                   6  0  -  1    6     SZABO Gergely Andras          
  9    TAN Desmond                     5½ 0  -  1    5½    FERNANDEZ ROMERO Ernesto      
 10    PINTER Erik                     5½ 1  -  0    5½    FIRMAN Nazar                  
 11    SCHENK Andreas                  5½ ½  -  ½    5     ZHIGALKO Andrey               
 12    ASAUSKAS Henrikas               5  1  -  0    5     PEREZ CANDELARIO Manuel       
 13    STOJANOVIC Dalibor              5  0  -  1    5     KOVALEV Denis                 
 14    RUSEV Krassimir                 5  1  -  0    5     ABERGEL Thal                  
 15    SEBE-VODISLAV Florian George    5  ½  -  ½    5     SARIC Ante
 16    BAR Roman                       5  ½  -  ½    5     WIRIG Anthony                 
 17 FM BLASKO Istvan                   4½ 1  -  0    5     DELLA MORTE Pablo             
 18    SEEL Christian                  4½ 1  -  0    4½    TREJOS PEREZ Jose Enrique     
 19    MAGESHCHANDRAN P.               4½ 1  -  0    4½    BOSKOVIC Drasko               
 20    GASTIABURO Hernan               4½ 0  -  1    4½    MISTA Aleksander              
 21    MOSKVITCH Andrei                4½ 0  -  1    4½    KANEP Meelis                  
 22    MAMEDOV Chinciz                 4½ 0  -  1    4     EL-KHER Henrik                
 23    TAN Justin                      4  1  -  0    4     KARER Gregor                  
 24    BORCHGREVINK Harald             4  0  -  1    4     ZAREMBA Andrie                
 25    VIRABYAN Gor                    4  1  -  0    4     HENRIKSSON Svante             
 26    KOZAK Leonid                    4  1  -  0    4     RAKHIMBEKOV Said              
 27    LOETSCHER Roland                4  0  -  1    4     SONG Bing                     
 28    ERTURAN Yakup                   3½ 1  -  0    4     DIOGO Vasco                   
 29    RODRIGUEZ Wilmer Alberto        3½ 0  -  1    3½    RASMUSSEN Allan Stig          
 30    TRIPOTEAU Nicolas               3½ 0  -  1    3½    RODRIGUEZ GUERRERO Enrique    
 31    WEBER Tom                       3½ ½  -  ½    3½    HOUSIEAUX David               
 32    WISNIEWSKI Adrian               3  ½  -  ½    3½    JIGANCHINE Roman              
 33    TAREK Goutali                   3  1  -  0    3     DU TOIT Barend                
 34    MARCH MORLA David               3  ½  -  ½    3     EZQUERRO MORENO Juan Manuel   
 35    DOOLEY Michael                  3  ½  -  ½    3     SIME David                    
 36    MEEUWISSEN Xavier               3  ½  -  ½    2½    ESQUIVEL GOLCHER Luis Enrique 
 37    MAFRA Kaiser Luis               2  0  -  1    2½    RISSOTTI Laureano             
       ANGELINI Diego                  2½ 1  -  -          spielfrei                     
9. Runde am 22.10.2000 um 14:30
Br.    Name                          Pkte Ergebnis Pkte    Name                          
  1 IM NAVARA David                    6  1  -  0    7  GM VALLEJO PONS Francisco        
  2 IM DOMINGUEZ Leinier               6  1  -  0    6  FM ERENBURG Sergey               
  3 FM NI Hua                          6  ½  -  ½    6  FM TIMOFEEV Artyom               
  4 IM JOBAVA Baadur                   5½ ½  -  ½    5½ FM KRITZ Leonid                  
  5 IM VOLOKYTIN Andrei                5½ ½  -  ½    5½ .  GHAEMAGHAMI Ehsan             
  6    KHRUSCHIOV Alexey               5½ ½  -  ½    5½ IM BOKROS Albert                 
  7 IM KOKAREV Dmitry                  5  1  -  0    5½    PINTER Erik                   
  8    ZHIGALKO Andrey                 5  0  -  1    5  IM NAIDITSCH Arkadij             
  9    ABERGEL Thal                    5  0  -  1    5     SZABO Gergely Andras          
 10    CARLSSON Pontus                 5  1  -  0    5     STOJANOVIC Dalibor            
 11    FERNANDEZ ROMERO Ernesto        4½ 1  -  0    5     SEBE-VODISLAV Florian George
 12    SCHENK Andreas                  4½ 1  -  0    4½ FM BLASKO Istvan                 
 13    MISTA Aleksander                4½ 0  -  1    4½    TAN Desmond                   
 14    FIRMAN Nazar                    4½ 1  -  0    4½    SEEL Christian                
 15    PEREZ CANDELARIO Manuel         4½ ½  -  ½    4½    BAR Roman                     
 16    ASAUSKAS Henrikas               4½ ½  -  ½    4     MAGESHCHANDRAN P.             
 17    KOVALEV Denis                   4  1  -  0    4     BORCHGREVINK Harald           
 18    EL-KHER Henrik                  4  0  -  1    4     RUSEV Krassimir               
 19    SARIC Ante                      4  1  -  0    4     KOZAK Leonid                  
 20    KANEP Meelis                    4  ½  -  ½    4     GASTIABURO Hernan             
 21    WIRIG Anthony                   4  1  -  0    4     VIRABYAN Gor                  
 22    DELLA MORTE Pablo               4  1  -  0    4     LOETSCHER Roland              
 23    ZAREMBA Andrie                  3½ ½  -  ½    4     MOSKVITCH Andrei              
 24    JIGANCHINE Roman                3½ 0  -  1    3½    BOSKOVIC Drasko               
 25    RASMUSSEN Allan Stig            3½ 0  -  1    3½    MAMEDOV Chinciz               
 26    RAKHIMBEKOV Said                3½ ½  -  ½    3½    HENRIKSSON Svante             
 27    TREJOS PEREZ Jose Enrique       3½ 1  -  0    3½    ERTURAN Yakup                 
 28    TAN Justin                      3  1  -  0    3     MEEUWISSEN Xavier             
 29    KARER Gregor                    3  1  -  0    3     TAREK Goutali                 
 30    RODRIGUEZ GUERRERO Enrique      3  ½  -  ½    3     RODRIGUEZ Wilmer Alberto      
 31    SONG Bing                       3  1  -  0    3     WISNIEWSKI Adrian             
 32    HOUSIEAUX David                 3  ½  -  ½    3     TRIPOTEAU Nicolas             
 33    DIOGO Vasco                     3  1  -  0    3     DOOLEY Michael                
 34    ANGELINI Diego                  2½ 0  -  1    2½    WEBER Tom                     
 35    SIME David                      2½ ½  -  ½    2½    MARCH MORLA David             
 36    EZQUERRO MORENO Juan Manuel     2½ ½  -  ½    2     RISSOTTI Laureano             
 37    ESQUIVEL GOLCHER Luis Enrique   1½ 1  -  0    2     MAFRA Kaiser Luis             
       DU TOIT Barend                  2  1  -  -          spielfrei                     
8. Runde am 19.10.2000 um 14:30
Br.    Name                          Pkte Ergebnis Pkte    Name                          
  1 GM VALLEJO PONS Francisco          6½ ½  -  ½    5½ IM DOMINGUEZ Leinier             
  2 FM TIMOFEEV Artyom                 5½ ½  -  ½    5  IM JOBAVA Baadur                 
  3    SZABO Gergely Andras            5  0  -  1    5  IM NAVARA David                  
  4 IM NAIDITSCH Arkadij               5  0  -  1    5  FM NI Hua                        
  5 .  GHAEMAGHAMI Ehsan               5  ½  -  ½    5     KHRUSCHIOV Alexey             
  6 FM ERENBURG Sergey                 5  1  -  0    5  IM KOKAREV Dmitry                
  7 FM KRITZ Leonid                    4½ 1  -  0    4½    FIRMAN Nazar
  8 IM VOLOKYTIN Andrei                4½ 1  -  0    4½    FERNANDEZ ROMERO Ernesto      
  9 IM BOKROS Albert                   4½ 1  -  0    4½    MISTA Aleksander              
 10    PINTER Erik                     4½ 1  -  0    4½    PEREZ CANDELARIO Manuel       
 11    SEEL Christian                  4  ½  -  ½    4     SCHENK Andreas                
 12    CARLSSON Pontus                 4  1  -  0    4     KOVALEV Denis                 
 13    BAR Roman                       4  ½  -  ½    4     ASAUSKAS Henrikas             
 14    ABERGEL Thal                    4  1  -  0    4     SARIC Ante                    
 15    STOJANOVIC Dalibor              4  1  -  0    4     MAGESHCHANDRAN P.             
 16    SEBE-VODISLAV Florian George    4  1  -  0    4     MOSKVITCH Andrei              
 17    ZHIGALKO Andrey                 4  1  -  0    4     WIRIG Anthony                 
 18    TAN Desmond                     4  ½  -  ½    3½    KANEP Meelis                  
 19 FM BLASKO Istvan                   3½ 1  -  0    3½    ZAREMBA Andrie                
 20    GASTIABURO Hernan               3½ ½  -  ½    3½    EL-KHER Henrik                
 21    BOSKOVIC Drasko                 3  ½  -  ½    3½    RUSEV Krassimir               
 22    HENRIKSSON Svante               3  ½  -  ½    3     RASMUSSEN Allan Stig          
 23    VIRABYAN Gor                    3  1  -  0    3     KARER Gregor                  
 24    MAMEDOV Chinciz                 3  ½  -  ½    3     RAKHIMBEKOV Said              
 25    KOZAK Leonid                    3  1  -  0    3     HOUSIEAUX David               
 26    LOETSCHER Roland                3  1  -  0    3     RODRIGUEZ GUERRERO Enrique    
 27    WISNIEWSKI Adrian               3  0  -  1    3     DELLA MORTE Pablo             
 28    BORCHGREVINK Harald             3  1  -  0    3     TRIPOTEAU Nicolas             
 29    RODRIGUEZ Wilmer Alberto        2½ ½  -  ½    2½    TAN Justin                    
 30    EZQUERRO MORENO Juan Manuel     2½ 0  -  1    2½    ERTURAN Yakup                 
 31    TAREK Goutali                   2½ ½  -  ½    2½    SONG Bing                     
 32    WEBER Tom                       2½ 0  -  1    2½    TREJOS PEREZ Jose Enrique     
 33    ANGELINI Diego                  2½ 0  -  1    2½    JIGANCHINE Roman              
 34    RISSOTTI Laureano               2  0  -  1    2     DIOGO Vasco                   
 35    DOOLEY Michael                  2  1  -  0    2     MAFRA Kaiser Luis             
 36    DU TOIT Barend                  2  0  -  1    2     MEEUWISSEN Xavier             
 37    MARCH MORLA David               1½ 1  -  0    1½    ESQUIVEL GOLCHER Luis Enrique 
       SIME David                      1½ 1  -  -          spielfrei                     
7. Runde am 18.10.2000 um 14:30
Br.    Name                          Pkte Ergebnis Pkte    Name                          
  1 GM VALLEJO PONS Francisco          5½ 1  -  0    5½ FM TIMOFEEV Artyom               
  2 IM DOMINGUEZ Leinier               4½ 1  -  0    4½ FM KRITZ Leonid                  
  3 IM NAVARA David                    4½ ½  -  ½    4½ FM ERENBURG Sergey
  4    KHRUSCHIOV Alexey               4½ ½  -  ½    4½ IM NAIDITSCH Arkadij             
  5    SZABO Gergely Andras            4½ ½  -  ½    4½ .  GHAEMAGHAMI Ehsan             
  6 FM NI Hua                          4  1  -  0    4½    FIRMAN Nazar                  
  7 IM JOBAVA Baadur                   4  1  -  0    4     ZHIGALKO Andrey               
  8 IM KOKAREV Dmitry                  4  1  -  0    4     ASAUSKAS Henrikas             
  9    FERNANDEZ ROMERO Ernesto        4  ½  -  ½    4  IM BOKROS Albert                 
 10    MISTA Aleksander                3½ 1  -  0    4     CARLSSON Pontus               
 11    KANEP Meelis                    3½ 0  -  1    3½ IM VOLOKYTIN Andrei              
 12    SCHENK Andreas                  3½ ½  -  ½    3½    TAN Desmond                   
 13    ZAREMBA Andrie                  3½ 0  -  1    3½    PINTER Erik                   
 14    PEREZ CANDELARIO Manuel         3½ 1  -  0    3½ FM BLASKO Istvan                 
 15    MOSKVITCH Andrei                3½ ½  -  ½    3½    BAR Roman                     
 16    EL-KHER Henrik                  3  ½  -  ½    3½    STOJANOVIC Dalibor            
 17    HENRIKSSON Svante               3  0  -  1    3     SEEL Christian                
 18    KOVALEV Denis                   3  1  -  0    3     RAKHIMBEKOV Said              
 19    RASMUSSEN Allan Stig            3  0  -  1    3     ABERGEL Thal                  
 20    KARER Gregor                    3  0  -  1    3     SEBE-VODISLAV Florian George  
 21    MAGESHCHANDRAN P.               3  1  -  0    3     BORCHGREVINK Harald           
 22    SARIC Ante                      3  1  -  0    3     WISNIEWSKI Adrian             
 23    WIRIG Anthony                   3  1  -  0    3     MAMEDOV Chinciz               
 24    RUSEV Krassimir                 2½ 1  -  0    2½    TAREK Goutali                 
 25    BOSKOVIC Drasko                 2½ ½  -  ½    2½    KOZAK Leonid                  
 26    ERTURAN Yakup                   2½ 0  -  1    2½    GASTIABURO Hernan             
 27    RODRIGUEZ GUERRERO Enrique      2½ ½  -  ½    2½    VIRABYAN Gor                  
 28    LOETSCHER Roland                2  1  -  0    2½    ANGELINI Diego                
 29    DELLA MORTE Pablo               2  1  -  0    2     DU TOIT Barend                
 30    SONG Bing                       2  ½  -  ½    2     RODRIGUEZ Wilmer Alberto      
 31    DIOGO Vasco                     2  0  -  1    2     HOUSIEAUX David               
 32    JIGANCHINE Roman                2  ½  -  ½    2     WEBER Tom                     
 33    TRIPOTEAU Nicolas               2  1  -  0    2     RISSOTTI Laureano             
 34    TREJOS PEREZ Jose Enrique       2  ½  -  ½    1½    DOOLEY Michael                
 35    TAN Justin                      1½ 1  -  0    1½    SIME David                    
 36    ESQUIVEL GOLCHER Luis Enrique   1½ 0  -  1    1½    EZQUERRO MORENO Juan Manuel   
 37    MEEUWISSEN Xavier               1½ ½  -  ½    1     MARCH MORLA David             
       MAFRA Kaiser Luis               1  1  -  -          spielfrei                     
6. Runde am 17.10.2000 um 14:30
Br.    Name                          Pkte Ergebnis Pkte    Name                          
  1    FIRMAN Nazar                    4½ 0  -  1    4½ GM VALLEJO PONS Francisco        
  2 IM NAIDITSCH Arkadij               4½ 0  -  1    4½ FM TIMOFEEV Artyom               
  3 .  GHAEMAGHAMI Ehsan               4  ½  -  ½    4  IM NAVARA David                  
  4    KHRUSCHIOV Alexey               4  ½  -  ½    3½ IM KOKAREV Dmitry                
  5    STOJANOVIC Dalibor              3½ 0  -  1    3½ IM DOMINGUEZ Leinier             
  6 FM KRITZ Leonid                    3½ 1  -  0    3½    SCHENK Andreas                
  7 IM VOLOKYTIN Andrei                3½ 0  -  1    3½    SZABO Gergely Andras          
  8 FM ERENBURG Sergey                 3½ 1  -  0    3½    PEREZ CANDELARIO Manuel       
  9    CARLSSON Pontus                 3½ ½  -  ½    3½    FERNANDEZ ROMERO Ernesto      
 10    ABERGEL Thal                    3  0  -  1    3  IM JOBAVA Baadur                 
 11    RAKHIMBEKOV Said                3  0  -  1    3  FM NI Hua                        
 12 IM BOKROS Albert                   3  1  -  0    3     HENRIKSSON Svante             
 13    PINTER Erik                     3  ½  -  ½    3     MISTA Aleksander              
 14    ASAUSKAS Henrikas               3  1  -  0    3     EL-KHER Henrik                
 15    TAN Desmond                     3  ½  -  ½    3     ZAREMBA Andrie                
 16    ZHIGALKO Andrey                 3  1  -  0    3     KARER Gregor                  
 17    SEEL Christian                  2½ ½  -  ½    2½    RASMUSSEN Allan Stig          
 18 FM BLASKO Istvan                   2½ 1  -  0    2½    RUSEV Krassimir               
 19    BAR Roman                       2½ 1  -  0    2½    ERTURAN Yakup                 
 20    TAREK Goutali                   2½ 0  -  1    2½    KANEP Meelis                  
 21    BORCHGREVINK Harald             2½ ½  -  ½    2½    WIRIG Anthony                 
 22    GASTIABURO Hernan               2½ 0  -  1    2½    MOSKVITCH Andrei              
 23    KOVALEV Denis                   2  1  -  0    2     TREJOS PEREZ Jose Enrique     
 24    SEBE-VODISLAV Florian George    2  1  -  0    2     JIGANCHINE Roman              
 25    WEBER Tom                       2  0  -  1    2     MAGESHCHANDRAN P.             
 26    DU TOIT Barend                  2  0  -  1    2     SARIC Ante                    
 27    VIRABYAN Gor                    2  ½  -  ½    2     BOSKOVIC Drasko               
 28    MAMEDOV Chinciz                 2  1  -  0    2     LOETSCHER Roland              
 29    WISNIEWSKI Adrian               2  1  -  0    2     TRIPOTEAU Nicolas             
 30    KOZAK Leonid                    1½ 1  -  0    1½    MEEUWISSEN Xavier             
 31    EZQUERRO MORENO Juan Manuel     1½ 0  -  1    1½    RODRIGUEZ GUERRERO Enrique    
 32    RISSOTTI Laureano               1½ ½  -  ½    1½    DELLA MORTE Pablo             
 33    HOUSIEAUX David                 1½ ½  -  ½    1½    SONG Bing                     
 34    DOOLEY Michael                  1½ 0  -  1    1½    ANGELINI Diego                
 35    RODRIGUEZ Wilmer Alberto        1  1  -  0    1     MARCH MORLA David
 36    MAFRA Kaiser Luis               1  0  -  1    1     DIOGO Vasco                   
 37    SIME David                      1  ½  -  ½    1     ESQUIVEL GOLCHER Luis Enrique 
       TAN Justin                      ½  1  -  -          spielfrei                     
5. Runde am 15.10.2000 um 14:30
Br.    Name                          Pkte Ergebnis Pkte    Name                          
  1    FIRMAN Nazar                    4  ½  -  ½    4  IM NAIDITSCH Arkadij             
  2 GM VALLEJO PONS Francisco          3½ 1  -  0    3½    SCHENK Andreas                
  3 FM TIMOFEEV Artyom                 3½ 1  -  0    3½ FM KRITZ Leonid                  
  4 IM NAVARA David                    3  1  -  0    3     ASAUSKAS Henrikas             
  5    ZAREMBA Andrie                  3  0  -  1    3  .  GHAEMAGHAMI Ehsan             
  6    PEREZ CANDELARIO Manuel         3  ½  -  ½    3  IM VOLOKYTIN Andrei              
  7 IM KOKAREV Dmitry                  3  ½  -  ½    3     CARLSSON Pontus               
  8    HENRIKSSON Svante               3  0  -  1    3     KHRUSCHIOV Alexey             
  9 IM DOMINGUEZ Leinier               2½ 1  -  0    3     PINTER Erik                   
 10    SZABO Gergely Andras            2½ 1  -  0    2½    TAREK Goutali                 
