| 
			
				| 
    
From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1561 from 24.10.2000, Category Austria and InternationalJugendweltmeisterschaft 2000 im Überblick
| Veranstalter  :  | Spanischer Schachbund und FIDE |  
| Ort           :  | Oropesa del Mar, Castellón (Spanien) |  
| Datum         :  | 10.10.2000 bis 24.10.2000 |  Endstände alle Gruppen
| Burschen U18 (76 Teilnehmer) |  
| Rg. | Titel  | Name | Elo | Föderation | Pkte | EloSum | Fide |  
| 1 | GM | VALLEJO PONS Francisco | 2554 | Spanien | 8½ | 24201 | 56½ |  
| 2 | IM | DOMINGUEZ Leinier | 2534 | Kuba | 8 | 23423 | 46½ |  
| 3 | IM | JOBAVA Baadur | 2480 | Georgia | 8 | 23365 | 44½ |  
| 4 | FM | TIMOFEEV Artyom | 2447 | Rußland | 7½ | 0 | 51½ |  
| 5 | IM | NAVARA David | 2433 | Tschechische Republik | 7½ | 0 | 50½ |  
| 6 | IM | NAIDITSCH Arkadij | 2449 | Deutschland | 7½ | 0 | 49 |  
| 7 | FM | KRITZ Leonid | 2424 | Deutschland | 7½ | 0 | 48 |  
| 8 |  | GHAEMAGHAMI Ehsan | 2488 | Iran | 7½ | 0 | 46½ |  
| 9 |   | SZABO Gergely Andras | 2330 | Rumänien | 7½ | 0 | 46 |  
| 10 | FM | NI Hua | 2490 | China | 7½ | 0 | 45 |  
| Burschen U16 (85 Teilnehmer) |  
| 1 | IM | IZORIA Zviad | 2450 | Georgia | 9½ | 23187 | 62 |  
| 2 |   | KHISMATOULLINE Denis | 2349 | Rußland | 8 | 0 | 51½ |  
| 3 | IM | PARAGUA Mark | 2423 | Philippinen | 8 | 0 | 46 |  
| 4 | FM | EFIMENKO Zahar | 2432 | Ukraine | 7½ | 0 | 48 |  
| 5 | FM | SCHNEIDER Dimitry | 2382 | Amerika | 7½ | 0 | 47½ |  
| 6 |   | SMERDON David | 2315 | Australien | 7½ | 0 | 44½ |  
| 7 |   | RAEV Rostislav | 2071 | Bulgarien | 7½ | 0 | 39½ |  
| 8 |   | MAMEDYAROV Shakhriyar | 2301 | Azerbaijan | 7 | 0 | 48½ |  
| 9 |   | LLOBELL CORTELL Enrique | 2285 | Spanien | 7 | 0 | 48 |  
| 10 |   | MAXIMOV Dmytry | 2344 | Ukraine | 7 | 0 | 46½ |  
| 39 |   | SPRENGER Wendelin | ---- | Österreich | 5½ | 0 | 39 |  
| Burschen U14 (95 Teilnehmer) |  
| 1 |   | ARYESHCHENKO Oleksandr | 2328 | Ukraine | 9 | 0 | 54½ |  
| 2 | FM | WANG Yue | 2440 | China | 8½ | 0 | 46½ |  
| 3 |   | ZHOU Weiqi | 2347 | China | 8 | 0 | 50 |  
|   |   | ZHAO Jun | 2431 | China | 8 | 0 | 50 |  
|   |   | NAKAMURA Hikaru | 2281 | Amerika | 8 | 0 | 50 |  
| 6 |   | BORISEK Jure | 2089 | Slowenien | 8 | 0 | 45 |  
| 7 |   | ANISIMOV Pavel | 2318 | Rußland | 7½ | 0 | 56½ |  
| 8 |   | BERNASEK Jan | 2146 | Tschechische Republik | 7½ | 0 | 50 |  
| 9 |   | BARAMIDZE David | 2242 | Deutschland | 7½ | 0 | 49½ |  
| 10 | IM | GUSEINOV Kadir | 2421 | Azerbaijan | 7½ | 0 | 47½ |  
|   | FM | PENTYALA Harikrishna | 2500 | Indien | 7½ | 0 | 47½ |  
| Burschen U12 (90 Teilnehmer) |  
| 1 |   | SENGUPTA Deep | 2169 | Indien | 9 | 0 | 58 |  
| 2 |   | GONDA Laszlo | 2255 | Ungarn | 8½ | 0 | 53 |  
| 3 |   | BRKIC Ante | 2208 | Kroatien | 8½ | 0 | 51 |  
| 4 |   | MAMEDOV Rauf | 2230 | Azerbaijan | 7½ | 0 | 49 |  
| 5 |   | AMIN Bassem | 2116 | Ägypten | 7½ | 0 | 46½ |  
|   |   | TUKAEV Adam | 2288 | Ukraine | 7½ | 0 | 46½ |  
| 7 | FM | ROMANOV Evgeni | 2137 | Rußland | 7½ | 0 | 44½ |  
| 8 |   | CZARNOTA Pawel | 2189 | Polen | 7½ | 0 | 39½ |  
| 9 |   | AKSHAYRAJ Kore | 2103 | Indien | 7 | 0 | 46½ |  
| 10 |   | LUTZ Dieter | 2154 | Deutschland | 7 | 0 | 46 |  
|   |   | IOTOV Valentine | 2087 | Bulgarien | 7 | 0 | 46 |  
| 34 |   | RAGGER Markus | ---- | Österreich | 6 | 0 | 38½ |  
| Burschen U10 (92 Teilnehmer) |  
| 1 |   | NGUYEN NGOC TRUONG Son | ---- | Vietnam | 9½ | 0 | 54½ |  
| 2 |   | ANDREIKINE Dmitri | ---- | Rußland | 8½ | 0 | 58 |  
| 3 |   | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2187 | Frankreich | 8½ | 0 | 57½ |  
| 4 |   | KARJAKIN Sergey | 2250 | Ukraine | 8½ | 0 | 53 |  
| 5 |   | WANG Puchen | ---- | Neuseeland | 8 | 0 | 49 |  
| 6 |   | HAIROLLINE Ildar | ---- | Rußland | 8 | 0 | 45 |  
| 7 |   | SUSILODINATA Andrean | ---- | Indonesien | 7½ | 0 | 49½ |  
| 8 |   | KRAVTSIV Martyn | ---- | Ukraine | 7½ | 0 | 48½ |  
| 9 |   | HOWELL David | ---- | England | 7½ | 0 | 48 |  
| 10 |   | MEKALA Abhinav | ---- | Indien | 7½ | 0 | 42½ |  
| 46 |   | FANDLER Simon | ---- | Österreich | 5½ | 0 | 36 |  
| Mädchen U18 (57 Teilnehmer) |  
| 1 |   | MAMEDYAROVA Zeynab | 2173 | Azerbaijan | 8½ | 0 | 49½ |  
| 2 | WFM | WANG Yu | 2401 | China | 8 | 0 | 54½ |  
| 3 |   | DANG BICH Ngoc | 2117 | Vietnam | 8 | 0 | 43½ |  
| 4 | WIM | MATNADZE Ana | 2282 | Georgia | 7½ | 0 | 47 |  
|   |   | GVETADZE Sofio | 2196 | Georgia | 7½ | 0 | 47 |  
| 6 | WFM | OUBIENYKH Ekaterina | 2219 | Rußland | 7 | 0 | 50 |  
| 7 | WFM | CALOTESCU Ana Cristina | 2222 | Rumänien | 7 | 0 | 42½ |  
| 8 |   | GEORGIEVA Ljubka | 2157 | Bulgarien | 7 | 0 | 42 |  
| 9 |   | ZAKURDJAEVA Irina | 2272 | Rußland | 7 | 0 | 41 |  
| 10 |   | CHURUN Polina | 2161 | Belarus | 7 | 0 | 38 |  
| 45 |   | FABIAN Leonie | ---- | Österreich | 4½ | 0 | 27 |  
| Mädchen U16 (74 Teilnehmer) |  
| 1 | WFM | KHUKHASHVILI Sopico | 2272 | Georgia | 8½ | 0 | 54½ |  
| 2 | WFM | ZHAO Xue | 2427 | China | 8½ | 0 | 52½ |  
| 3 |   | NOVIKOVA Anna | 2245 | Rußland | 8 | 0 | 52½ |  
| 4 | WFM | HASANOVA Elmira | 2239 | Rußland | 8 | 0 | 51½ |  
| 5 |   | GARA Ticia | 2296 | Ungarn | 8 | 0 | 50 |  
| 6 | WIM | JAVAKHISHVILI Lela | 2301 | Georgia | 7½ | 0 | 53 |  
| 7 |   | LEVUSHKINA Elena | 2103 | Usbekistan | 7½ | 0 | 44 |  
| 8 |   | AKSIONOVA Tatiana | 2209 | Ukraine | 7½ | 0 | 39½ |  
| 9 |   | ZHOU Guijue | ---- | China | 7½ | 0 | 37½ |  
| 10 | WFM | PARTAC Elena | 2220 | Moldavien | 7 | 0 | 46 |  
|   |   | KOMIAGINA Maria | 2186 | Rußland | 7 | 0 | 46 |  
|   |   | HELM Leonie | 2124 | Deutschland | 7 | 0 | 46 |  
| 47 |   | ESPINOLA MARTIN Mª del Cristo | 2214 | Spanien | 5 | 0 | 28 |  
|   |   | KOPINITS Anna Christina | ---- | Österreich | 5 | 0 | 28 |  
| Mädchen U14 (75 Teilnehmer) |  
| 1 |   | KONERU Humpy | 2286 | Indien | 9 | 0 | 57½ |  
| 2 | WFM | DZAGNIDZE Nana | 2179 | Georgia | 9 | 0 | 53½ |  
| 3 |   | HRYGORENKO Nataliya | 2096 | Ukraine | 8½ | 0 | 53½ |  
| 4 |   | HUANG Qian | ---- | China | 8 | 0 | 50 |  
| 5 | WFM | KURSOVA Maria | 2175 | Rußland | 7½ | 0 | 48 |  
| 6 | WFM | SEBAG Marie | 2227 | Frankreich | 7½ | 0 | 45 |  
| 7 |   | SACHDEV Tania | 2131 | Indien | 7½ | 0 | 39½ |  
| 8 |   | ORTIZ Nadia Carolina | ---- | Kolumbien | 7 | 0 | 47 |  
| 9 |   | CZARNOTA Dorota | ---- | Polen | 7 | 0 | 45 |  
| 10 | WFM | STOJANOVIC Nadezda | 2146 | Jugoslawien | 7 | 0 | 42½ |  
| Mädchen U12 (75 Teilnehmer) |  
| 1 |   | POURKASHIYAN Atousa | ---- | Iran | 9½ | 0 | 56 |  
| 2 |   | NEBOLSINA Vera | ---- | Rußland | 9 | 0 | 56 |  
| 3 |   | ARUTYUNOVA Diana | 2115 | Ukraine | 8 | 0 | 51 |  
| 4 |   | XUE Minynjie | 2142 | China | 8 | 0 | 47 |  
| 5 |   | CHOISY Mathilde | ---- | Frankreich | 7½ | 0 | 46 |  
| 6 | WFM | LAHNO Kateryna | 2048 | Ukraine | 7½ | 0 | 45½ |  
| 7 |   | KHOTONASHVILI BELA | ---- | Georgia | 7½ | 0 | 43½ |  
| 8 |   | ROSS Laura | ---- | Amerika | 7½ | 0 | 42 |  
| 9 |   | YILDIZ Betul Cemre | ---- | Türkei | 7 | 0 | 50½ |  
| 10 |   | XU Tong | 2119 | China | 7 | 0 | 49½ |  
| Mädchen U10 (58 Teilnehmer) |  
| 1 |   | TAN Zhong Yi | ---- | China | 9 | 0 | 58½ |  
| 2 |   | DRONAVALLI Harika | ---- | Indien | 9 | 0 | 56 |  
| 3 |   | MUZYCHUK Anna | ---- | Ukraine | 8½ | 0 | 53 |  
| 4 |   | TAIROVA Alena | ---- | Belarus | 8 | 0 | 51 |  
| 5 |   | BAPTISTA Ana | ---- | Portugal | 7½ | 0 | 40½ |  
| 6 |   | PHAM BICH Ngoc | ---- | Vietnam | 7 | 0 | 48½ |  
| 7 |   | DARBINYAN Nune | ---- | Armenien | 7 | 0 | 47 |  
| 8 |   | IGNACZ Maria | ---- | Ungarn | 7 | 0 | 45½ |  
| 9 |   | LEE Michelle | ---- | Australien | 7 | 0 | 43½ |  
|   |   | GOLUBENKO Valentina | ---- | Estonia | 7 | 0 | 43½ |  Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
 |  |  |  |