From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 701 from 05.07.1998, Category International
26. Dortmunder Schachtage (26.Juni bis 5.Juli 1998)
Endstand:
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | GM | V. Kramnik | 2790 | RUS | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 25.75 | 
  
    | 2 | GM | M. Adams | 2670 | ENG | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 25.00 | 
  
    | 3 | GM | P. Svidler | 2690 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 24.50 | 
  
    | 4 | GM | P. Leko | 2670 | HUN | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 20.25 | 
  
    | 5 | GM | V. Ivanchuk | 2740 | UKR | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18.50 | 
  
    | 6 | GM | V. Anand | 2770 | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 17.50 | 
  
    | 7 | GM | A. Jussupow | 2630 | GER | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 16.50 | 
  
    | 8 | GM | Z. Almasi | 2630 | HUN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 4 | 16.00 | 
  
    | 9 | GM | A. G. Beliavsky | 2690 | SLO | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 3 | 14.00 | 
  
    | 10 | GM | A. Shirov | 2710 | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | 10.50 | 
Die Partien aller Runden finden Sie hier!
9. Runde: 05.07.1998
  
    | 1 | A. Shirov | V. Anand | ½-½ | 
  
    | 2 | A. Jussupow | M. Adams | ½-½ | 
  
    | 3 | V. Ivanchuk | A. G. Beliavsky | ½-½ | 
  
    | 4 | P. Leko | P. Svidler | 0-1 | 
  
    | 5 | Z. Almasi | V. Kramnik | ½-½ | 
8. Runde: 04.07.1998
  
    | 1 | V. Anand | Z. Almasi | ½-½ | 
  
    | 2 | V. Kramnik | P. Leko | ½-½ | 
  
    | 3 | P. Svidler | V. Ivanchuk | 1-0 | 
  
    | 4 | A. G. Beliavsky | A. Jussupow | 0-1 | 
  
    | 5 | M. Adams | A. Shirov | ½-½ | 
7. Runde: 03.07.1998
  
    | 1 | M. Adams | W. Anand | 1-0 | 
  
    | 2 | A. Schirow | A. Beljawski | ½-½ | 
  
    | 3 | A. Jussupow | P. Swidler | ½-½ | 
  
    | 4 | W. Iwantschuk | W. Kramnik | ½-½ | 
  
    | 5 | P. Leko | Z. Almasi | ½-½ | 
6. Runde: 02.07.1998
  
    | 1 | W. Anand | P. Leko | ½-½ | 
  
    | 2 | Z. Almasi | W. Iwantschuk | ½-½ | 
  
    | 3 | W. Kramnik | A. Jussupow | 1-0 | 
  
    | 4 | P. Swidler | A. Schirow | 1-0 | 
  
    | 5 | A. Beljawski | M. Adams | 0-1 | 
5. Runde: 01.07.1998
  
    | 1 | A. Beljawski | W. Anand | ½-½ | 
  
    | 2 | M. Adams | P. Swidler | ½-½ | 
  
    | 3 | A. Schirow | W. Kramnik | 0-1 | 
  
    | 4 | A. Jussupow | Z. Almasi | ½-½ | 
  
    | 5 | W. Iwantschuk | P. Leko | ½-½ | 
4. Runde: 29.06.1998
  
    | 1 | W. Anand | W. Iwantschuk | ½-½ | 
  
    | 2 | P. Leko | A. Jussupow | 1-0 | 
  
    | 3 | Z. Almasi | A. Schirow | ½-½ | 
  
    | 4 | W. Kramnik | M. Adams | ½-½ | 
  
    | 5 | P. Swidler | A. Beljawski | ½-½ | 
3. Runde: 28.06.1998
  
    | 1 | P. Swidl er | W. Anand | ½-½ | 
  
    | 2 | A. Beljawski | W. Kramnik | ½-½ | 
  
    | 3 | M. Adams | Z. Almasi | 1-0 | 
  
    | 4 | A. Schirow | P. Leko | 0-1 | 
  
    | 5 | A. Jussupow | W. Iwantschuk | ½-½ | 
2. Runde: 27.06.1998
  
    | 1 | W. Anand | A. Jussupow | ½-½ | 
  
    | 2 | W. Iwantschuk | A. Schirow | 1-0 | 
  
    | 3 | P. Leko | M. Adams | ½-½ | 
  
    | 4 | Z. Almasi | A. Beljawski | 1-0 | 
  
    | 5 | W. Kramnik | P. Swidler | 1-0 | 
1. Runde: 26.06.1998
  
    | 1 | W. Kramnik | W. Anand | ½-½ | 
  
    | 2 | P. Swidler | Z. Almasi | 1-0 | 
  
    | 3 | A. Beljawski | P. Leko | ½-½ | 
  
    | 4 | M. Adams | W. Iwantschuk | ½-½ | 
  
    | 5 | A. Schirow | A. Jussupow | ½-½ |