From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 657 from 09.05.1998, Category International
Zonenturnier zur Damenweltmeisterschaft (Dresden, 28. April - 9.Mai 1998)
Endstand nach 11 Runden (Partien aller Runden im
PGN-Format)
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Land | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | GM | E. Pitam | 2320 | ISR | 11 ½ | 5 1 | 15 1 | 2 1 | 3 1 | 7 ½ | 10 0 | 9 1 | 14 1 | 4 ½ | 8 ½ | 8 | 2233 | 
  
    | 2 | GM | M. Klinova | 2355 | ISR | 14 1 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 16 1 | 10 ½ | 4 1 | 3 ½ | 12 1 | 5 ½ | 6 ½ | 8 | 2225 | 
  
    | 3 | IM | K. Grosar | 2225 | SLO | 18 1 | 16 0 | 9 1 | 6 1 | 1 0 | 11 ½ | 14 1 | 2 ½ | 10 1 | 7 ½ | 5 ½ | 7 | 2227 | 
  
    | 4 | IM | M. Olbrich | 2330 | GER | 16 0 | 19 1 | 13 ½ | 15 ½ | 14 ½ | 6 1 | 2 0 | 11 1 | 9 1 | 1 ½ | 7 1 | 7 | 2220 | 
  
    | 5 |  | E. Paehtz | 2160 | GER | 6 ½ | 1 0 | 18 1 | 13 ½ | 8 ½ | 14 ½ | 16 1 | 10 1 | 7 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 6½ | 2239 | 
  
    | 6 | IM | M. Medic | 2275 | CRO | 5 ½ | 11 ½ | 14 1 | 3 0 | 15 1 | 4 0 | 12 0 | 16 1 | 13 1 | 10 1 | 2 ½ | 6½ | 2221 | 
  
    | 7 | IM | A. Koglin | 2205 | GER | 20 1 | 8 1 | 2 0 | 16 1 | 10 ½ | 1 ½ | 11 1 | 12 ½ | 5 ½ | 3 ½ | 4 0 | 6½ | 2214 | 
  
    | 8 |  | V. Werner | 2225 | GER | 12 1 | 7 0 | 11 1 | 10 0 | 5 ½ | 16 ½ | 9 0 | 20 1 | 19 1 | 14 ½ | 1 ½ | 6 | 2170 | 
  
    | 9 | IM | M. Djeno | 2180 | CRO | 10 0 | 12 1 | 3 0 | 14 0 | 18 1 | 19 1 | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 17 1 | 20 1 | 6 | 2169 | 
  
    | 10 | GM | T. Lematschko | 2275 | SUI | 9 1 | 15 ½ | 16 ½ | 8 1 | 7 ½ | 2 ½ | 1 1 | 5 0 | 3 0 | 6 0 | 17 ½ | 5½ | 2215 | 
  
    | 11 | IM | Z. Puljek-Salai | 2195 | CRO | 1 ½ | 6 ½ | 8 0 | 17 1 | 13 1 | 3 ½ | 7 0 | 4 0 | 20 1 | 18 1 | 19 0 | 5½ | 2182 | 
  
    | 12 | FM | J. Borek | 2070 | AUT | 8 0 | 9 0 | 20 1 | 18 0 | 19 1 | 17 1 | 6 1 | 7 ½ | 2 0 | 15 ½ | 13 ½ | 5½ | 2170 | 
  
    | 13 |  | I. Werner | 2215 | GER | 19 1 | 2 0 | 4 ½ | 5 ½ | 11 0 | 15 ½ | 17 ½ | 18 1 | 6 0 | 20 1 | 12 ½ | 5½ | 2163 | 
  
    | 14 | FM | N. Mihevc | 2205 | SLO | 2 0 | 20 1 | 6 0 | 9 1 | 4 ½ | 5 ½ | 3 0 | 17 0 | 1 0 | 8 ½ | 18 1 | 4½ | 2201 | 
  
    | 15 | IM | G. Heinatz | 2205 | GER | 17 1 | 10 ½ | 1 0 | 4 ½ | 6 0 | 13 ½ | 20 0 | 19 1 | 18 0 | 12 ½ | 16 ½ | 4½ | 2172 | 
  
    | 16 | IM | G. Koskoska | 2200 | FRM | 4 1 | 3 1 | 10 ½ | 7 0 | 2 0 | 8 ½ | 5 0 | 6 0 | 17 ½ | 19 0 | 15 ½ | 4 | 2212 | 
  
    | 17 |  | A. Janevska | 2015 | FRM | 15 0 | 18 ½ | 19 ½ | 11 0 | 20 ½ | 12 0 | 13 ½ | 14 1 | 16 ½ | 9 0 | 10 ½ | 4 | 2158 | 
  
    | 18 |  | S. Schmid | 2130 | SUI | 3 0 | 17 ½ | 5 0 | 12 1 | 9 0 | 20 ½ | 19 1 | 13 0 | 15 1 | 11 0 | 14 0 | 4 | 2139 | 
  
    | 19 |  | G. Rodic-Kures | 2060 | BIH | 13 0 | 4 0 | 17 ½ | 20 ½ | 12 0 | 9 0 | 18 0 | 15 0 | 8 0 | 16 1 | 11 1 | 3 | 2160 | 
  
    | 20 |  | B. Manjlovic | 2000 | BIH | 7 0 | 14 0 | 12 0 | 19 ½ | 17 ½ | 18 ½ | 15 1 | 8 0 | 11 0 | 13 0 | 9 0 | 2½ | 2155 | 
Anmerkung: Der unterstrichene Spieler hat schwarz. Z.b.
1.Runde M. Klinova - N. Mihevc