From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 491 from 16.11.1997, Category International
Mitropacup - Legende
Der Mitropacup, der heuer in zum 17. Male in Montecatini zur Austragung gelangte,
startete 1976 in Innsbruck auf eine Initiative des IS-Ehepaares Gertrude und Karl Wagner
und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
1.Mitropacup 13.-15.8.1976 in Innsbruck (AUT)
  
    | 1. | Deutschland | 8½ | 
  
    | 2. | Österreich I | 7½ | 
  
    | 3. | Österreich II | 6½ | 
  
    | 4. | Jugoslawien I | 6½ | 
  
    | 5. | Jugoslawien II | 6½ | 
  
    | 6. | Schweiz | 5½ | 
  
    | 7. | Italien | 5 | 
  
    | 8. | Luxemburg | 1½ | 
2. Mitropacup 19.-23.10.1977 in Bad Kohlgrub (GER)
  
    | 1. | Österreich | 15½ | 
  
    | 2. | Schweiz | 12 | 
  
    | 3. | Frankreich | 11½ | 
  
    | 4. | Deutschland | 10 | 
  
    | 5. | Italien | 8½ | 
  
    | 6. | Luxemburg | 2½ | 
3. Mitropacup 9.-14.10.1978 in Ciocco (ITA)
  
    | 1. | Jugoslawien | 17 | 
  
    | 2. | Italien | 16½ | 
  
    | 3. | Deutschland | 12½ | 
  
    | 4. | Schweiz | 13½ | 
  
    | 5. | Österreich | 10½ | 
  
    | 6. | Frankreich | 10½ | 
  
    | 7. | Luxemburg | 1 | 
4. Mitropacup 7.-12.10.1979 in Bern (SUI)
  
    | 1. | Jugoslawien | 19½ | 
  
    | 2. | Schweiz | 15 | 
  
    | 3. | Deutschland | 12½ | 
  
    | 4. | Österreich | 12½ | 
  
    | 5. | Italien | 11½ | 
  
    | 6. | Frankreich | 8 | 
  
    | 7. | Luxemburg | 1 | 
5. Mitropacup 5.-12.10.1980 in Rovinj (YUG)
  
    | 1. | Deutschland | 17½ | 
  
    | 2. | Jugoslawien | 17 | 
  
    | 3. | Frankreich | 13½ | 
  
    | 4. | Österreich | 12½ | 
  
    | 5. | Schweiz | 11½ | 
  
    | 6. | Italien | 9 | 
  
    | 7. | Luxemburg | 3 | 
6. Mitropacup 17.-25.10.1981 in Luxemburg
  
    | 1. | Jugoslawien | 18½ | 
  
    | 2. | Italien | 13½ | 
  
    | 3. | Schweiz | 13½ | 
  
    | 4. | Österreich | 11½ | 
  
    | 5. | Frankreich | 11½ | 
  
    | 6. | Deutschland | 9½ | 
  
    | 7. | Luxemburg | 6 | 
7. Mitropacup 17.-25.10.1982 in Bourgoin (FRA)
  
    | 1. | Frankreich | 15½ | 
  
    | 2. | Jugoslawien | 15½ | 
  
    | 3. | Österreich | 14 | 
  
    | 4. | Schweiz | 13½ | 
  
    | 5. | Deutschland | 12½ | 
  
    | 6. | Italien | 12 | 
  
    | 7. | Luxemburg | 1 | 
8. Mitropacup 22.-30.10.1983 in Lienz (AUT)
  
    | 1. | Jugoslawien | 20 | 
  
    | 2. | Deutschland | 13½ | 
  
    | 3. | Schweiz | 12½ | 
  
    | 4. | Frankreich | 12½ | 
  
    | 5. | Österreich | 11½ | 
  
    | 6. | Italien | 10½ | 
  
    | 7. | Luxemburg | 3½ | 
9. Mitropacup 29.9.-7.10.1984 in Bad Lauterberg (GER)
  
    | 1. | Jugoslawien | 20 | 
  
    | 2. | Deutschland | 13½ | 
  
    | 3. | Schweiz | 12½ | 
  
    | 4. | Frankreich | 12½ | 
  
    | 5. | Österreich | 11½ | 
  
    | 6. | Italien | 10½ | 
  
    | 7. | Luxemburg | 3½ | 
10.Mitropacup 5.-12.10.1985 in Lienz (AUT)
  
    | 1. | Jugoslawien | 16 | 
  
    | 2. | Schweiz | 15 | 
  
    | 3. | Österreich | 14 | 
  
    | 4. | Frankreich | 13½ | 
  
    | 5. | Deutschland | 11 | 
  
    | 6. | Italien | 10 | 
  
    | 7. | Luxemburg | 4½ | 
11.Mitropacup 26.9.-3.10.1986 in Mürren (SUI)
  
    | 1. | Deutschland | 15 | 
  
    | 2. | Frankreich | 13 | 
  
    | 3. | Jugoslawien | 12 | 
  
    | 4. | Schweiz | 11 | 
  
    | 5. | Österreich | 7½ | 
  
    | 7. | Luxemburg | 1½ | 
12. Mitropacup 4.-11.6.1987 in Aosta (ITA)
  
    | 1. | Jugoslawien | 15 | 
  
    | 2. | Deutschland | 14½ | 
  
    | 3. | Schweiz | 14 | 
  
    | 4. | Österreich | 13 | 
  
    | 5. | Frankreich | 11½ | 
  
    | 6. | Italien | 9½ | 
  
    | 7. | Luxemburg | 6 | 
13. Mitropacup 9.-15.1989 in Leibnitz (AUT)
  
    | 1. | Deutschland | 16 | 
  
    | 2. | Ungarn | 16 | 
  
    | 3. | Italien | 14 | 
  
    | 4. | Jugoslawien | 13 | 
  
    | 5. | Schweiz | 10 | 
  
    | 6. | Österreich | 8½ | 
  
    | 7. | Luxemburg | 6½ | 
14. Mitropacup 5.-12.10.1991 in Brünn (CZE)
  
    | 1. | Jugoslawien | 17 | 
  
    | 2. | Tschech. Rep. | 14 | 
  
    | 3. | Deutschland | 13½ | 
  
    | 4. | Ungarn | 11½ | 
  
    | 5. | Schweiz | 11 | 
  
    | 6. | Österreich | 9 | 
  
    | 7. | Italien | 8 | 
15. Mitropacup 17.-23.1.1993 in Bad Wörishofen (GER)
  
    | 1. | Ungarn | 19 | 
  
    | 2. | Deutschland | 18½ | 
  
    | 3. | Schweiz | 15½ | 
  
    | 4. | Tschech. Rep. | 15 | 
  
    | 5. | Niederlande | 12½ | 
  
    | 6. | Italien | 11 | 
  
    | 7. | Österreich | 10½ | 
  
    | 8. | Slowenien | 10 | 
16. Mitropacup 27.2.-8.3.1995 in Bükfürdö (HUN)
  
    | 1. | Ungarn | 23½ | 
  
    | 2. | Niederlande | 21 | 
  
    | 3. | Slowenien | 20½ | 
  
    | 4. | Deutschland | 19½ | 
  
    | 5. | Schweiz | 17½ | 
  
    | 6. | Italien | 17½ | 
  
    | 7. | Kroatien | 17 | 
  
    | 8. | Slowenien | 16 | 
  
    | 9. | Tschech. Rep. | 15½ | 
  
    | 10. | Österreich | 12 |