| 
			
				| 
    
From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 2118 from 27.01.2002, Category InternationalCorus Turnier 2002 in Wijk aan Zee (Hollland) vom 11.-27. Jänner 2002Endstand Gruppe A (Kategorie 18, Eloschnitt 2688)
| Rg. |  | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | EloP |  
| 1 | GM | Bareev Evgeny | 2707 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 2828 |  
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2671 | RUS | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 2800 |  
| 3 | GM | Adams Michael | 2742 | ENG | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 2771 |  
| 4 | GM | Morozevich Alexander | 2742 | RUS | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 2771 |  
| 5 | GM | Khalifman Alexander | 2688 | RUS | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 2745 |  
| 6 | GM | Leko Peter | 2713 | HUN | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 2716 |  
| 7 | GM | Dreev Alexey | 2683 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | 2660 |  
| 8 | GM | Gelfand Boris | 2708 | ISR | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 2658 |  
| 9 | GM | Lautier Joel | 2687 | FRA | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 2660 |  
| 10 | GM | Piket Jeroen | 2659 | NED | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 2662 |  
| 11 | GM | Timman Jan H | 2605 | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 6 | 2666 |  
| 12 | GM | Gurevich Mikhail | 2641 | BEL | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 5½ | 2635 |  
| 13 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | UZB | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 4½ | 2578 |  
| 14 | GM | Van Wely Loek | 2697 | NED | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 3 | 2477 |  
 Endstand Gruppe B (Kategorie 12, Eloschnitt 2530)
| Rg. |  | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | EloP |  
| 1 | GM | Krasenkow Michal | 2632 | POL | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2696 |  
| 2 | GM | Nijboer Friso | 2574 | NED | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 2628 |  
| 3 | GM | Sokolov Ivan | 2659 | BIH | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2620 |  
| 4 | GM | Tregubov Pavel | 2626 | RUS | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2586 |  
| 5 | IM | Jonkman Harmen | 2498 | NED | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 2569 |  
| 6 | GM | Van der Wiel John | 2501 | NED | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 2569 |  
| 7 | IM | Stefanova Antoaneta | 2451 | BUL | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2537 |  
| 8 | IM | Yu Shaoteng | 2522 | CHN | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2531 |  
| 9 | IM | Cuijpers Frans Andre | 2458 | NED | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 4 | 2435 |  
| 10 | IM | Peng Zhaoqin | 2460 | NED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 4 | 2434 |  
| 11 | WGM | Skripchenko-Lautier Almira | 2498 | FRA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 3½ | 2400 |  
| 12 | IM | Werle Jan | 2481 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 3 | 2359 |  |  |  |  |