From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 808 from 13.09.1998, Category Austria
Offene Wiener Schnellschach - Landesmeisterschaft 98
  
    | Veranstalter | Wiener Schachverband | 
  
    | Turnierleitung | LS Kristof | 
  
    | Schiedsrichter | ÖS Kristof, RS Günter, RS Hrdlicka | 
  
    | Ort | Haus der Begegnung, 1150 Wien Schwendergasse 41 | 
  
    | Datum | 13. September 1998 | 
  
    | Auslosung | Programm
    Swiss-Manager | 
Endstand nach 9 Runden (Buchholz-Wertung)
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | FM | M. NEUBAUER | 2303 | 20 1 | 10 ½ | 59 1 | 11 1 | 21 1 | 4 1 | 8 ½ | 6 1 | 5 ½ | 7½ | 50 | 
  
    | 2 | IM | A. DUECKSTEIN | 2328 | 15 1 | 9 0 | 28 1 | 23 1 | 7 1 | 6 0 | 22 1 | 20 1 | 4 1 | 7 | 51 | 
  
    | 3 |  | P. VAVRAK | 2067 | 6 1 | 4 0 | 50 1 | 40 1 | 16 1 | 13 0 | 11 1 | 9 1 | 8 1 | 7 | 49½ | 
  
    | 4 | FM | H. BECK | 2251 | 47 1 | 3 1 | 26 1 | 27 1 | 5 1 | 1 0 | 13 1 | 8 ½ | 2 0 | 6½ | 53½ | 
  
    | 5 | FM | H. KUMMER | 2299 | 18 1 | 22 1 | 35 1 | 9 1 | 4 0 | 8 0 | 14 1 | 13 1 | 1 ½ | 6½ | 52 | 
  
    | 6 | FM | P. ROTH | 2252 | 3 0 | 14 1 | 30 1 | 34 1 | 20 1 | 2 1 | 21 ½ | 1 0 | 15 1 | 6½ | 51½ | 
  
    | 7 |  | A. LENZ | 2163 | 37 1 | 13 ½ | 8 ½ | 32 1 | 2 0 | 43 1 | 16 ½ | 21 1 | 14 1 | 6½ | 47½ | 
  
    | 8 | IM | K. MAHDY | 2347 | 19 1 | 25 ½ | 7 ½ | 12 1 | 10 1 | 5 1 | 1 ½ | 4 ½ | 3 0 | 6 | 56½ | 
  
    | 9 |  | M. SANDHU | 2186 | 42 1 | 2 1 | 40 1 | 5 0 | 13 0 | 18 1 | 12 1 | 3 0 | 20 1 | 6 | 50½ | 
  
    | 10 | MK | R. WIEDNER | 2143 | 41 1 | 1 ½ | 17 1 | 13 ½ | 8 0 | 12 0 | 26 1 | 35 1 | 22 1 | 6 | 49 | 
  
    | 11 | MK | G. HOLZER | 2232 | 12 1 | 23 1 | 31 ½ | 1 0 | 22 ½ | 41 1 | 3 0 | 42 1 | 24 1 | 6 | 48 | 
  
    | 12 |  | S. NEUSSNER | 2024 | 11 0 | 38 1 | 54 1 | 8 0 | 49 1 | 10 1 | 9 0 | 31 1 | 21 1 | 6 | 44½ | 
  
    | 13 | FM | O. STAUDNER | 2306 | 24 1 | 7 ½ | 33 1 | 10 ½ | 9 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 19 ½ | 5½ | 53½ | 
  
    | 14 |  | F. VRANA | 2215 | 17 ½ | 6 0 | 52 1 | 28 1 | 33 1 | 31 1 | 5 0 | 16 1 | 7 0 | 5½ | 48 | 
  
    | 15 |  | B. BIBERLE | 2093 | 2 0 | 42 1 | 29 1 | 35 1 | 24 ½ | 25 ½ | 28 ½ | 17 1 | 6 0 | 5½ | 47½ | 
  
    | 16 |  | M. SADER | 2250 | 34 0 | 47 1 | 45 1 | 43 1 | 3 0 | 24 1 | 7 ½ | 14 0 | 23 1 | 5½ | 45½ | 
  
    | 17 |  | O. BLUEMEL | 2240 | 14 ½ | 34 1 | 10 0 | 39 1 | 27 1 | 21 0 | 33 1 | 15 0 | 30 1 | 5½ | 45 | 
  
    | 18 |  | W. STANKA | 2081 | 5 0 | 32 0 | 64 1 | 50 1 | 45 1 | 9 0 | 30 ½ | 49 1 | 33 1 | 5½ | 39 | 
  
    | 19 |  | K. HANSEN | 2120 | 8 0 | 43 0 | 60 1 | 55 1 | 30 0 | 44 1 | 39 1 | 27 1 | 13 ½ | 5½ | 38½ | 
  
    | 20 |  | A. KURE | 2084 | 1 0 | 41 1 | 48 1 | 26 1 | 6 0 | 23 1 | 25 1 | 2 0 | 9 0 | 5 | 50 | 
  
    | 21 |  | W. KUCIEL | 2050 | 64 1 | 54 ½ | 25 1 | 31 1 | 1 0 | 17 1 | 6 ½ | 7 0 | 12 0 | 5 | 46½ | 
  
    | 22 |  | H. KREINDL | 2158 | 32 1 | 5 0 | 49 1 | 46 ½ | 11 ½ | 30 1 | 2 0 | 41 1 | 10 0 | 5 | 46 | 
  
    | 23 |  | G. PROKSCH | 1979 | 38 1 | 11 0 | 58 1 | 2 0 | 44 1 | 20 0 | 37 1 | 25 1 | 16 0 | 5 | 44½ | 
  
    | 24 |  | A. KIRSCHNER | 2088 | 13 0 | 37 1 | 44 1 | 51 1 | 15 ½ | 16 0 | 27 ½ | 45 1 | 11 0 | 5 | 43 | 
  
    | 25 | MK | A. BACHOFNER | 2187 | 43 1 | 8 ½ | 21 0 | 59 1 | 46 1 | 15 ½ | 20 0 | 23 0 | 45 1 | 5 | 41 | 
  
    | 26 |  | M. MOHAMADI-ZAAFRANI | 1829 | 63 1 | 36 1 | 4 0 | 20 0 | 32 1 | 33 0 | 10 0 | 56 1 | 41 1 | 5 | 40 | 
  
    | 27 |  | R. SPOERK | 1907 | 66 1 | 48 1 | 51 1 | 4 0 | 17 0 | 42 ½ | 24 ½ | 19 0 | 44 1 | 5 | 39½ | 
  
    | 28 |  | W. PALFINGER | 1862 | 54 ½ | 60 1 | 2 0 | 14 0 | 59 1 | 46 1 | 15 ½ | 38 ½ | 37 ½ | 5 | 39 | 
  
    | 29 |  | P. SCHULLER | 1785 | 62 1 | 51 0 | 15 0 | 44 0 | 54 ½ | 56 ½ | 55 1 | 40 1 | 42 1 | 5 | 31 | 
  
    | 30 |  | P. ADLERSBURG | 1871 | 57 1 | 31 0 | 6 0 | 48 1 | 19 1 | 22 0 | 18 ½ | 36 1 | 17 0 | 4½ | 43½ | 
  
    | 31 |  | Z. MISKIC | 1698 | 58 1 | 30 1 | 11 ½ | 21 0 | 34 1 | 14 0 | 42 ½ | 12 0 | 39 ½ | 4½ | 43 | 
  
    | 32 |  | R. KENDE | 1959 | 22 0 | 18 1 | 65 1 | 7 0 | 26 0 | 36 ½ | 35 0 | 53 1 | 52 1 | 4½ | 41½ | 
  
    | 33 |  | G. GLASER | 1907 | 52 1 | 59 ½ | 13 0 | 47 1 | 14 0 | 26 1 | 17 0 | 34 1 | 18 0 | 4½ | 41½ | 
  
    | 34 |  | P. HOFBAUER | 2046 | 16 1 | 17 0 | 36 1 | 6 0 | 31 0 | 51 ½ | 52 1 | 33 0 | 49 1 | 4½ | 41 | 
  
    | 35 |  | H. KUDA | 1855 | 61 1 | 50 1 | 5 0 | 15 0 | 43 0 | 62 1 | 32 1 | 10 0 | 38 ½ | 4½ | 39 | 
  
    | 36 |  | H. KOEHLER | 1641 | 45 1 | 26 0 | 34 0 | 49 0 | 47 1 | 32 ½ | 46 1 | 30 0 | 50 1 | 4½ | 37½ | 
  
    | 37 |  | A. ZAYNARD | 1995 | 7 0 | 24 0 | 61 ½ | 52 1 | 40 ½ | 66 1 | 23 0 | 48 1 | 28 ½ | 4½ | 37½ | 
  
    | 38 |  | R. TODOR | 2162 | 23 0 | 12 0 | 41 0 | 56 1 | 57 1 | 49 ½ | 59 1 | 28 ½ | 35 ½ | 4½ | 36 | 
  
    | 39 |  | H. KAUZKY | 1895 | 50 0 | 44 ½ | 56 1 | 17 0 | 60 1 | 40 ½ | 19 0 | 54 1 | 31 ½ | 4½ | 35½ | 
  
    | 40 |  | M. SEKYRA | 1671 | 46 1 | 49 1 | 9 0 | 3 0 | 37 ½ | 39 ½ | 45 0 | 29 0 | 55 1 | 4 | 41 | 
  
    | 41 |  | F. BUCHINGER | 1927 | 10 0 | 20 0 | 38 1 | 58 1 | 62 1 | 11 0 | 43 1 | 22 0 | 26 0 | 4 | 40½ | 
  
    | 42 |  | M. WAIS | 1996 | 9 0 | 15 0 | 57 1 | 54 1 | 51 1 | 27 ½ | 31 ½ | 11 0 | 29 0 | 4 | 40½ | 
  
    | 43 |  | T. MATTHIAS | 2023 | 25 0 | 19 1 | 63 1 | 16 0 | 35 1 | 7 0 | 41 0 | 44 0 | 57 1 | 4 | 39½ | 
  
    | 44 |  | A. WEBER | 1748 | 60 ½ | 39 ½ | 24 0 | 29 1 | 23 0 | 19 0 | 63 1 | 43 1 | 27 0 | 4 | 38½ | 
  
    | 45 |  | H. STROHMER | 1869 | 36 0 | 61 1 | 16 0 | 63 1 | 18 0 | 55 1 | 40 1 | 24 0 | 25 0 | 4 | 36½ | 
  
    | 46 |  | G. GEYER | 1899 | 40 0 | 55 1 | 62 1 | 22 ½ | 25 0 | 28 0 | 36 0 | 50 ½ | 58 1 | 4 | 34½ | 
  
    | 47 |  | M. PRAGER | 2060 | 4 0 | 16 0 | 66 1 | 33 0 | 36 0 | 57 1 | 50 0 | 59 1 | 54 1 | 4 | 34½ | 
  
    | 48 |  | R. ZODER | 1695 | 65 1 | 27 0 | 20 0 | 30 0 | 55 0 | 58 1 | 62 1 | 37 0 | 56 1 | 4 | 31 | 
  
    | 49 |  | F. PRAMMER | 1846 | 55 1 | 40 0 | 22 0 | 36 1 | 12 0 | 38 ½ | 51 1 | 18 0 | 34 0 | 3½ | 39½ | 
  
    | 50 |  | J. MAIR | 1666 | 39 1 | 35 0 | 3 0 | 18 0 | 63 0 | 65 1 | 47 1 | 46 ½ | 36 0 | 3½ | 37½ | 
  
    | 51 |  | I. PAVELIC | ---- | -- 1 | 29 1 | 27 0 | 24 0 | 42 0 | 34 ½ | 49 0 | 52 0 | 66 1 | 3½ | 37 | 
  
    | 52 |  | L. FREITAG | 1682 | 33 0 | 56 ½ | 14 0 | 37 0 | 65 1 | 60 1 | 34 0 | 51 1 | 32 0 | 3½ | 33½ | 
  
    | 53 |  | H. MYSLIK | 1793 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | 64 1 | 54 ½ | 61 1 | 32 0 | 59 1 | 3½ | 32½ | 
  
    | 54 |  | S. PANTELIC | 1639 | 28 ½ | 21 ½ | 12 0 | 42 0 | 29 ½ | 53 ½ | 66 1 | 39 0 | 47 0 | 3 | 41 | 
  
    | 55 |  | L. BERGER | 1502 | 49 0 | 46 0 | -- 1 | 19 0 | 48 1 | 45 0 | 29 0 | 66 1 | 40 0 | 3 | 36½ | 
  
    | 56 |  | J. STEINHAUER | 1371 | 59 0 | 52 ½ | 39 0 | 38 0 | 61 1 | 29 ½ | 60 1 | 26 0 | 48 0 | 3 | 34 | 
  
    | 57 |  | J. SCHMIED | 1655 | 30 0 | 58 0 | 42 0 | -- 1 | 38 0 | 47 0 | 65 1 | 63 1 | 43 0 | 3 | 32 | 
  
    | 58 |  | K. RASTEGAR | 1465 | 31 0 | 57 1 | 23 0 | 41 0 | 66 0 | 48 0 | 64 1 | 62 1 | 46 0 | 3 | 30 | 
  
    | 59 |  | K. SCHMIED | 1753 | 56 1 | 33 ½ | 1 0 | 25 0 | 28 0 | 63 1 | 38 0 | 47 0 | 53 0 | 2½ | 41 | 
  
    | 60 |  | M. PRAGER | 1340 | 44 ½ | 28 0 | 19 0 | 61 1 | 39 0 | 52 0 | 56 0 | 64 0 | 62 1 | 2½ | 32 | 
  
    | 61 | WÖM | I. KATTINGER | 1593 | 35 0 | 45 0 | 37 ½ | 60 0 | 56 0 | 64 1 | 53 0 | 65 0 | 63 1 | 2½ | 29½ | 
  
    | 62 |  | R. E. HERRMANN | 1455 | 29 0 | 66 1 | 46 0 | 65 1 | 41 0 | 35 0 | 48 0 | 58 0 | 60 0 | 2 | 30½ | 
  
    | 63 |  | J. TODOR | 1478 | 26 0 | 64 1 | 43 0 | 45 0 | 50 1 | 59 0 | 44 0 | 57 0 | 61 0 | 2 | 30 | 
  
    | 64 |  | M. POHANKA | 1692 | 21 0 | 63 0 | 18 0 | 66 0 | 53 0 | 61 0 | 58 0 | 60 1 | 65 1 | 2 | 29½ | 
  
    | 65 |  | S. WUKETICH | 1200 | 48 0 | -- 1 | 32 0 | 62 0 | 52 0 | 50 0 | 57 0 | 61 1 | 64 0 | 2 | 29 | 
  
    | 66 |  | F. KOHMAIER | 1682 | 27 0 | 62 0 | 47 0 | 64 1 | 58 1 | 37 0 | 54 0 | 55 0 | 51 0 | 2 | 29 | 
Anmerkung: Der unterstrichene Spieler hat schwarz: z.B. 1.Runde A.Kure - M. Neubauer