From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 792 from 04.09.1998, Category Austria
1. Frohnleitner Schach-Open 98
  
    | Veranstalter | Marktgemeinde Frohnleiten | 
  
    | Turnierleitung | Alexander Dohr, Peter Tschermernig | 
  
    | Schiedsrichter | IS Rainer Fahrner | 
  
    | Ort | Volkshaus Frohnleiten | 
  
    | Datum | vom 28.August bis 4.September 1998 | 
  
    | Auslosung | Programm
    Swiss-Manager | 
Endstand nach 9 Runden (Buchholz-Wertung)
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | IM | R. Rabiega | 2525 | 2 ½ | 21 1 | 16 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 7 ½ | 8 1 | 9 1 | 8 | 46 | 
  
    | 2 | FM | K. Fahrner | 2325 | 1 ½ | 8 1 | 19 1 | 9 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 7 1 | 6 ½ | 7½ | 50 | 
  
    | 3 | MK | R. Singer | 2275 | 10 1 | 4 1 | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 6 1 | 17 1 | 11 1 | 8 1 | 7½ | 47½ | 
  
    | 4 |  | K. Gneiss | 2145 | 13 1 | 3 0 | 12 1 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 18 1 | 9 ½ | 7 1 | 5½ | 49 | 
  
    | 5 |  | R. P. Deutschmann | 2021 | 23 1 | 7 0 | 21 1 | 19 1 | 10 1 | 1 0 | 2 0 | 12 ½ | 18 1 | 5½ | 42½ | 
  
    | 6 | MK | M. Riedner | 2245 | 8 ½ | 20 1 | 9 0 | 12 ½ | 15 1 | 3 0 | 10 ½ | 17 1 | 2 ½ | 5 | 43½ | 
  
    | 7 | MK | A. Dohr | 2225 | 11 1 | 5 1 | 3 0 | 10 ½ | 9 ½ | 19 1 | 1 ½ | 2 0 | 4 0 | 4½ | 52½ | 
  
    | 8 |  | M. Jahrer | 1928 | 6 ½ | 2 0 | 18 1 | 16 ½ | 11 ½ | 12 1 | 13 1 | 1 0 | 3 0 | 4½ | 49 | 
  
    | 9 |  | S. Syperek | 2240 | 18 1 | 12 ½ | 6 1 | 2 0 | 7 ½ | 17 ½ | 11 ½ | 4 ½ | 1 0 | 4½ | 47 | 
  
    | 10 |  | P. Valent | 1932 | 3 0 | 14 1 | 22 1 | 7 ½ | 5 0 | 16 ½ | 6 ½ | 15 ½ | 13 ½ | 4½ | 40½ | 
  
    | 11 |  | S. Hatzl | 1863 | 7 0 | 23 1 | 17 1 | 4 0 | 8 ½ | 14 1 | 9 ½ | 3 0 | 12 ½ | 4½ | 40½ | 
  
    | 12 |  | H. Tockner | 2018 | 17 1 | 9 ½ | 4 0 | 6 ½ | 16 ½ | 8 0 | 20 1 | 5 ½ | 11 ½ | 4½ | 39½ | 
  
    | 13 |  | W. Eisner | 1709 | 4 0 | 18 0 | 15 0 | -- 1 | 23 1 | 21 1 | 8 0 | 22 1 | 10 ½ | 4½ | 33½ | 
  
    | 14 |  | H. Payrits | 1749 | 19 0 | 10 0 | 20 1 | 15 0 | 22 1 | 11 0 | -- 1 | 16 ½ | 23 1 | 4½ | 33 | 
  
    | 15 |  | J. Nussbaumer | 2140 | 21 0 | 16 0 | 13 1 | 14 1 | 6 0 | 18 0 | 22 1 | 10 ½ | 20 1 | 4½ | 32 | 
  
    | 16 |  | J. Holzbauer | 2135 | 20 ½ | 15 1 | 1 0 | 8 ½ | 12 ½ | 10 ½ | 19 0 | 14 ½ | 17 ½ | 4 | 41 | 
  
    | 17 |  | F. Münzer | ---- | 12 0 | -- 1 | 11 0 | 21 1 | 20 1 | 9 ½ | 3 0 | 6 0 | 16 ½ | 4 | 39½ | 
  
    | 18 |  | J. Hatzl | 1869 | 9 0 | 13 1 | 8 0 | 23 1 | 19 0 | 15 1 | 4 0 | 21 1 | 5 0 | 4 | 38 | 
  
    | 19 | FM | F. Wegerer | 2215 | 14 1 | 22 1 | 2 0 | 5 0 | 18 1 | 7 0 | 16 1 | -- 0 | -- | 4 | 31 | 
  
    | 20 |  | J. Kurasch | 1584 | 16 ½ | 6 0 | 14 0 | 22 1 | 17 0 | -- 1 | 12 0 | 23 1 | 15 0 | 3½ | 33½ | 
  
    | 21 |  | E. Rinnerhofer | 1605 | 15 1 | 1 0 | 5 0 | 17 0 | -- 1 | 13 0 | 23 1 | 18 0 | 22 0 | 3 | 37½ | 
  
    | 22 |  | M. Dohr | ---- | -- 1 | 19 0 | 10 0 | 20 0 | 14 0 | 23 0 | 15 0 | 13 0 | 21 1 | 2 | 33½ | 
  
    | 23 |  | F. Gangler | 1570 | 5 0 | 11 0 | -- 1 | 18 0 | 13 0 | 22 1 | 21 0 | 20 0 | 14 0 | 2 | 33 | 
Anmerkung: Der unterstrichene Spieler hat schwarz: z.B. 1.Runde R. Rabiega - K. Fahrner