From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 619 from 10.04.1998, Category Austria
Jugendstaatsmeisterschaften in Köstendorf/Salzburg (4. - 10. April 1998) 
Die vom 4. bis 10. April im Köstendorfer "Brötzners Freizeit Paradies"
ausgetragenen Staatsmeisterschaften der männlichen und weiblichen Jugend (je 16 bzw. 14
Teilnemer/innen) U16 und U18 lieferte folgende Endergebnisse:
Burschen U18 Staatsmeisterschaft  (Partien
im PGN-Format)
  
    | Rg. | Name | Elo | Bdld | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | H. Pilaj | 2196 | K | 13 1 | 11 1 | 8 1 | 5 ½ | 4 1 | 3 ½ | 2 ½ | 5½ | 27½ | 
  
    | 2 | G. Fuchs | 2130 | T | 9 ½ | 6 1 | 3 ½ | 8 ½ | 5 1 | 10 1 | 1 ½ | 5 | 29 | 
  
    | 3 | M. Sandhu | 2155 | W | 8 0 | 14 1 | 2 ½ | 6 1 | 9 1 | 1 ½ | 5 1 | 5 | 27½ | 
  
    | 4 | R. Aschenbrenner | 2100 | St | 12 1 | 8 0 | 6 ½ | 13 1 | 1 0 | 9 1 | 11 1 | 4½ | 25 | 
  
    | 5 | P. Enoeckl | 1985 | OÖ | 15 ½ | 7 1 | 9 1 | 1 ½ | 2 0 | 8 1 | 3 0 | 4 | 28½ | 
  
    | 6 | C. Hillgarter | 1972 | V | 16 1 | 2 0 | 4 ½ | 3 0 | 7 1 | 11 ½ | 13 1 | 4 | 25 | 
  
    | 7 | J. Riedl | 1751 | T | 10 ½ | 5 0 | 12 ½ | 14 1 | 6 0 | 16 1 | 8 1 | 4 | 21 | 
  
    | 8 | C. Becker | 1950 | S | 3 1 | 4 1 | 1 0 | 2 ½ | 11 1 | 5 0 | 7 0 | 3½ | 31 | 
  
    | 9 | S. Steiner | 1899 | K | 2 ½ | 10 1 | 5 0 | 12 1 | 3 0 | 4 0 | 15 1 | 3½ | 27 | 
  
    | 10 | T. Zumtobel | 2086 | V | 7 ½ | 9 0 | 15 1 | 11 0 | 16 1 | 2 0 | 14 1 | 3½ | 20½ | 
  
    | 11 | F. Sandhoefner | 1991 | OÖ | 14 1 | 1 0 | 13 ½ | 10 1 | 8 0 | 6 ½ | 4 0 | 3 | 25½ | 
  
    | 12 | M. Sekyra | 1788 | AUT | 4 0 | 15 1 | 7 ½ | 9 0 | 13 ½ | 14 0 | 16 1 | 3 | 19½ | 
  
    | 13 | S. Spirk | 1957 | St | 1 0 | 16 1 | 11 ½ | 4 0 | 12 ½ | 15 ½ | 6 0 | 2½ | 23 | 
  
    | 14 | H. Pojer | 1710 | St | 11 0 | 3 0 | 16 ½ | 7 0 | 15 ½ | 12 1 | 10 0 | 2 | 21½ | 
  
    | 15 | A. Heissenberger | 1644 | B | 5 ½ | 12 0 | 10 0 | 16 ½ | 14 ½ | 13 ½ | 9 0 | 2 | 19½ | 
  
    | 16 | P. Brehovsky | 1547 | NÖ | 6 0 | 13 0 | 14 ½ | 15 ½ | 10 0 | 7 0 | 12 0 | 1 | 21 | 
Burschen U16 Staatsmeisterschaft (Partien im PGN-Format)
  
    | Rg. | Name | Elo | Bdld | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | D. Herbst | 1979 | B | 12 1 | 9 1 | 2 ½ | 5 0 | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 | 30 | 
  
    | 2 | M. Hummel | 2106 | K | 14 1 | 4 1 | 1 ½ | 3 ½ | 5 1 | 10 ½ | 8 ½ | 5 | 27½ | 
  
    | 3 | M. Burschowsky | 2012 | V | 15 1 | 6 1 | 5 1 | 2 ½ | 4 0 | 1 ½ | 10 1 | 5 | 27½ | 
  
    | 4 | S. Flury | 1878 | W | 7 1 | 2 0 | 12 1 | 10 ½ | 3 1 | 9 1 | 1 0 | 4½ | 30 | 
  
    | 5 | M. Eder | 1781 | B | 10 1 | 13 1 | 3 0 | 1 1 | 2 0 | 8 0 | 16 1 | 4 | 25½ | 
  
    | 6 | W. Sprenger | 1896 | T | 11 1 | 3 0 | 9 ½ | 13 1 | 1 0 | 14 1 | 7 ½ | 4 | 25½ | 
  
    | 7 | J. Webersberger | 1749 | OÖ | 4 0 | 14 1 | 10 0 | 8 ½ | 13 1 | 11 1 | 6 ½ | 4 | 23½ | 
  
    | 8 | M. Jahrer | 1874 | ST | 13 ½ | 10 0 | 11 ½ | 7 ½ | 16 1 | 5 1 | 2 ½ | 4 | 23 | 
  
    | 9 | R. Hupfer | 1854 | ST | 16 1 | 1 0 | 6 ½ | 11 ½ | 12 1 | 4 0 | 15 1 | 4 | 22½ | 
  
    | 10 | D. Friedmann | 1932 | W | 5 0 | 8 1 | 7 1 | 4 ½ | 11 ½ | 2 ½ | 3 0 | 3½ | 30 | 
  
    | 11 | J. Blocher | 1767 | V | 6 0 | 15 1 | 8 ½ | 9 ½ | 10 ½ | 7 0 | 14 1 | 3½ | 22½ | 
  
    | 12 | B. Wolfram | 1791 | NÖ | 1 0 | 16 1 | 4 0 | 14 1 | 9 0 | 15 ½ | 13 1 | 3½ | 19½ | 
  
    | 13 | R. Kutschker | 1706 | W | 8 ½ | 5 0 | 15 1 | 6 0 | 7 0 | 16 1 | 12 0 | 2½ | 21½ | 
  
    | 14 | F. Unterlass | 1830 | K | 2 0 | 7 0 | 16 1 | 12 0 | 15 ½ | 6 0 | 11 0 | 1½ | 22 | 
  
    | 15 | S. Wagner | 1816 | ST | 3 0 | 11 0 | 13 0 | 16 ½ | 14 ½ | 12 ½ | 9 0 | 1½ | 20½ | 
  
    | 16 | G. Zechner | 1625 | S | 9 0 | 12 0 | 14 0 | 15 ½ | 8 0 | 13 0 | 5 0 | ½ | 21 | 
Mädchen U18 Staatsmeisterschaft (Partien im PGN-Format)
  
    | Rg. | Name | Elo | Bdld | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | D. Archan | 1688 | St | 8 ½ | 7 1 | 6 1 | 11 ½ | 4 1 | 5 1 | 2 ½ | 5½ | 25½ | 
  
    | 2 | N. Jauk | 1761 | St | 11 ½ | 8 1 | 4 0 | 10 1 | 6 1 | 12 1 | 1 ½ | 5 | 23½ | 
  
    | 3 | J. Bernhard | 1429 | OÖ | -- 0 | 14 1 | 10 ½ | 7 1 | 5 ½ | 4 1 | 6 1 | 5 | 23 | 
  
    | 4 | M. Schrank | 1700 | St | 14 1 | 9 1 | 2 1 | 5 ½ | 1 0 | 3 0 | 7 1 | 4½ | 28½ | 
  
    | 5 | C. Perlega | 1715 | NÖ | 10 1 | 6 ½ | 11 1 | 4 ½ | 3 ½ | 1 0 | 9 ½ | 4 | 26½ | 
  
    | 6 | E. Giesinger | 1356 | V | -- 1 | 5 ½ | 1 0 | 12 1 | 2 0 | 11 1 | 3 0 | 3½ | 28½ | 
  
    | 7 | K. Alge | 1734 | V | 12 ½ | 1 0 | 9 1 | 3 0 | 14 1 | 13 1 | 4 0 | 3½ | 25½ | 
  
    | 8 | M. Schuetz | 1519 | W | 1 ½ | 2 0 | 12 0 | 13 ½ | 9 ½ | 14 1 | 10 ½ | 3 | 23 | 
  
    | 9 | S. Kreutmayer | 1517 | T | 13 1 | 4 0 | 7 0 | 14 0 | 8 ½ | 10 1 | 5 ½ | 3 | 22 | 
  
    | 10 | C. Roscher | 1568 | NÖ | 5 0 | 13 1 | 3 ½ | 2 0 | 11 ½ | 9 0 | 8 ½ | 2½ | 25½ | 
  
    | 11 | D. Perlega | 1608 | NÖ | 2 ½ | 12 1 | 5 0 | 1 ½ | 10 ½ | 6 0 | 13 0 | 2½ | 25 | 
  
    | 12 | M. Kump | 1581 | K | 7 ½ | 11 0 | 8 1 | 6 0 | 13 ½ | 2 0 | 14 ½ | 2½ | 21½ | 
  
    | 13 | B. Wiesinger | 1626 | OÖ | 9 0 | 10 0 | 14 ½ | 8 ½ | 12 ½ | 7 0 | 11 1 | 2½ | 19 | 
  
    | 14 | B. Striok | 1537 | B | 4 0 | 3 0 | 13 ½ | 9 1 | 7 0 | 8 0 | 12 ½ | 2 | 24½ | 
Mädchen U16 Staatsmeisterschaft (Partien im PGN-Format)
  
    | Rg. | Name | Elo | Bdld | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | S. Rohrmanstorfer | 1542 | OÖ | 14 1 | 5 1 | 9 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 6 | 26 | 
  
    | 2 | L. Fabian | 1614 | St | 4 ½ | 8 ½ | 3 ½ | 7 1 | 1 ½ | 5 1 | 9 ½ | 4½ | 30 | 
  
    | 3 | P. Greifensteiner | 1450 | St | 10 ½ | 12 ½ | 2 ½ | 9 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 4½ | 26½ | 
  
    | 4 | V. Dorrek | 1462 | W | 2 ½ | 10 ½ | 5 0 | 14 1 | 11 1 | 8 1 | 1 ½ | 4½ | 24½ | 
  
    | 5 | A. Kopinits | 1751 | W | 7 1 | 1 0 | 4 1 | 10 1 | 8 0 | 2 0 | 13 1 | 4 | 27½ | 
  
    | 6 | V. Tschida | 1522 | B | 13 1 | 9 ½ | 8 1 | 1 0 | 3 0 | 7 ½ | 11 1 | 4 | 26 | 
  
    | 7 | S. Karner | 1482 | V | 5 0 | 11 1 | 10 ½ | 2 0 | 13 1 | 6 ½ | 12 1 | 4 | 22 | 
  
    | 8 | C. Ertl | 1534 | K | 11 1 | 2 ½ | 6 0 | 12 1 | 5 1 | 4 0 | 3 0 | 3½ | 26 | 
  
    | 9 | M. Wiedermann | 1707 | NÖ | 12 1 | 6 ½ | 1 0 | 3 0 | 10 ½ | 14 1 | 2 ½ | 3½ | 25 | 
  
    | 10 | I. Roscher | 1541 | NÖ | 3 ½ | 4 ½ | 7 ½ | 5 0 | 9 ½ | 13 0 | 14 1 | 3 | 23½ | 
  
    | 11 | T. Kessler | 1306 | V | 8 0 | 7 0 | 14 1 | 13 1 | 4 0 | 12 ½ | 6 0 | 2½ | 21 | 
  
    | 12 | C. Mozelt | 1477 | NÖ | 9 0 | 3 ½ | 13 1 | 8 0 | 14 0 | 11 ½ | 7 0 | 2 | 21 | 
  
    | 13 | M. Ernst | 1234 | S | 6 0 | 14 1 | 12 0 | 11 0 | 7 0 | 10 1 | 5 0 | 2 | 20½ | 
  
    | 14 | E. Hackbarth | 1451 | S | 1 0 | 13 0 | 11 0 | 4 0 | 12 1 | 9 0 | 10 0 | 1 | 23½ | 
Anmerkung: Der unterstrichene Spieler hat schwarz. z.B. 1.Runde:
L.Fabian - V.Dorrek.