From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 2161 from 28.03.2002, Category Austria
U16, U18-Staatsmeisterschaften: Spannung bei Burschen, Favoritensiege bei
Mädchen
| Veranstalter  :  | Österreichischer Schachbund - Landesverband Wien | 
| Schiedsrichter:  | IS Andrea Prager | 
| Ort           :  | Wien, Schlossherberge Wilhelminenberg | 
| Datum         :  | 24.03.2002 bis 28.03.2002 | 
| Runden:  | 7 | 
Die neuen Staatsmeister

vlnr: Wolfram Bernd, Kopinits Anna-Christina, Herbert Dinhof (Präsident des
Wr. Schachverbandes), Klinkan Elisabeth, Dietmayer-Kraeutler Marco
Mit klaren Favoritensiegen bei den Mädchen und spannenden Gefechten bei den
Burschen gingen in der Karwoche die Jugend-Staatsmeisterschaften U16/U18 in
Wien über die Bühne. In den traumhaften Räumlichkeiten des Schlosses
Wilhelminenberg (die Spieler hatten - neben den Figuren - ständig einen
wunderschönen Blick über Wien vor den Augen) erkämpften sich die jeweils an
Nummer eins gesetzten  Anna-Christina Kopinits (Wien/Ottakring) und  Elisabeth
Klinkan (Steiermark/FC Donald St. Ruprecht) mit sieben bzw. 6,5 Punkten aus
sieben Partien einen Start-Ziel-Sieg in den Kategorien U18 bzw. U16. Weit
abgeschlagen folgten bei U18   Romana Schirhagl (OÖ/5 Punkte) und  Evelyne
Rampler (B/4,5) und bei U16  Anne Kast (B/5) und Tania Bildstein (V) bzw.
Veronika Dorrek (W) mit je 4,5 Punkten.
Spannender ging es bei den Burschen zu: Obwohl der Steirer  Marco
Dietmayer-Kraeutler (St/SG Phoenix Mürz-Kindberg) im Bewerb U16 das Feld an
und für sich dominierte, hätte er in der letzten Runde noch abgefangen
werden können. Sein Gegner  Markus Ragger (K) verzichtete aber  - wie bereits
in einigen Runden zuvor - auf einen Kampf und gab die Partie recht schnell
remis. So triumphierte  Dietmayer-Kraeutler verdient (er verbrachte sicher
die längste Zeit am Brett und erkämpfte Siege auch im Endspiel) mit 5,5
Punkten und verwies den überraschend stark aufspielenden  Georg Reiss (K/5
Punkte) und  Thomas Mroz  (S/4,5) auf die Plätze.
Überraschend  war leider
auch die oft fehlende kämpferische Einstellung der Nachwuchs-Spieler.
Zahlreiche Partien wurden nicht ausgekämpft, der halbe Punkt war vielen
wichtiger als die Chance auf einen vollen Erfolg. Erfreulich aber immerhin,
dass mit  Dietmayer-Kraeutler jener Spieler triumphierte, der stets die
Entscheidung suchte - und erst in der letzten Runde, als ihm der halbe Punkt
zum alleinigen Sieg reichte, das erste und einzige Remis einstreute.
Viel enger ging es bei den Burschen U18 zu, wo vor der letzten Runde noch
mehrere Spieler Titel-Chancen hatten. Mit einem Sieg in der letzten Runde
über seinen direkten Konkurrenten  Anatol Vitouch (W) sicherte sich dann aber
Bernd Wolfram (NÖ/SV Stockerau bzw. Ottakring) mit 5,5 Punkten verdient den
Titel. Auch er gab nur ein einziges Mal remis und kämpfte oft lange um den
ganzen Punkt. Auf Rang zwei folgte  Wendelin Sprenger (T) mit 5 Punkten, der
die letzte Runde trotz zwischenzeitlicher Remis-Stellung ebenfalls gewinnen
konnte, Dritter wurde  Matthias Marchhart  (S/4,5 Punkte). Die Burschen U 18
zeichneten sich generell durch einen höheren Kampfgeist als ihre
U16-Kollegen aus, das Niveau der Partien lag auch etwas über den Bewerben
der vergangenen Jahre.  (Bericht vom Wiener Jugendreferenten Andreas Kuthan)
Endstand Burschen U18 Staatsmeisterschaften    (Buchholz-Wertung)
| Rg. | Name | Elo | LV | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkte | BH | 
| 1 | Wolfram Bernd | 2159 | NÖ | 10 ½ | 5 1 | 14 1 | 2 0 | 6 1 | 8 1 | 4 1 | 5½ | 27 | 
| 2 | Sprenger Wendelin | 2145 | T | 13 1 | 3 ½ | 6 ½ | 1 1 | 9 1 | 4 0 | 10 1 | 5 | 28 | 
| 3 | Marchhart Matthias | 2024 | S | 8 1 | 2 ½ | 10 ½ | 6 0 | 11 1 | 7 1 | 5 ½ | 4½ | 28 | 
| 4 | Vitouch Anatol | 2085 | W | 7 ½ | 9 ½ | 11 1 | 10 ½ | 8 ½ | 2 1 | 1 0 | 4 | 29½ | 
| 5 | Nussbaumer Florian | 1824 | OÖ | 11 1 | 1 0 | 9 ½ | 7 ½ | 10 ½ | 12 1 | 3 ½ | 4 | 28 | 
| 6 | Eichert Wolfgang | 2142 | K | 15 1 | 14 ½ | 2 ½ | 3 1 | 1 0 | 10 ½ | 11 ½ | 4 | 26½ | 
| 7 | Sadilek Maximilian | 1825 | NÖ | 4 ½ | 10 0 | 12 1 | 5 ½ | 14 1 | 3 0 | 13 1 | 4 | 24 | 
| 8 | Ausserer Peter | 1800 | V | 3 0 | 13 ½ | 16 1 | 14 1 | 4 ½ | 1 0 | 15 1 | 4 | 21 | 
| 9 | Baernthaler Michael | 1956 | S | 12 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 15 1 | 2 0 | 13 ½ | 16 1 | 4 | 20½ | 
| 10 | Krenek Markus | 1945 | W | 1 ½ | 7 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 2 0 | 3½ | 31 | 
| 11 | Ertl Johann | 2072 | K | 5 0 | 12 1 | 4 0 | 13 1 | 3 0 | 16 1 | 6 ½ | 3½ | 22 | 
| 12 | Schleischitz Johannes | 1710 | B | 9 ½ | 11 0 | 7 0 | 16 1 | 15 1 | 5 0 | 14 ½ | 3 | 20 | 
| 13 | Posch Andreas | 1894 | St | 2 0 | 8 ½ | 15 ½ | 11 0 | 16 1 | 9 ½ | 7 0 | 2½ | 22½ | 
| 14 | Glawischnig Armin | 1954 | K | 16 1 | 6 ½ | 1 0 | 8 0 | 7 0 | 15 ½ | 12 ½ | 2½ | 22½ | 
| 15 | Rott Jakob | 1874 | W | 6 0 | 16 1 | 13 ½ | 9 0 | 12 0 | 14 ½ | 8 0 | 2 | 20 | 
| 16 | Wild Thomas | 1495 | T | 14 0 | 15 0 | 8 0 | 12 0 | 13 0 | 11 0 | 9 0 | 0 | 21½ | 
Endstand Burschen U16 Staatsmeisterschaften    (Buchholz-Wertung)
| Rg. | Name | Elo | LV | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkte | BH | 
| 1 | Dietmayer-Kraeutler Marco | 2006 | St | 11 1 | 2 1 | 4 0 | 8 1 | 3 1 | 6 1 | 5 ½ | 5½ | 28½ | 
| 2 | Reiss Georg | 1883 | K | 15 1 | 1 0 | 5 ½ | 14 1 | 7 ½ | 8 1 | 4 1 | 5 | 24 | 
| 3 | Mroz Thomas | 2016 | S | 14 1 | 6 ½ | 13 1 | 4 ½ | 1 0 | 7 1 | 10 ½ | 4½ | 25½ | 
| 4 | Diermair Andreas | 2085 | St | 10 1 | 13 ½ | 1 1 | 3 ½ | 6 ½ | 5 ½ | 2 0 | 4 | 29½ | 
| 5 | Ragger Markus | 2099 | K | 7 ½ | 8 ½ | 2 ½ | 12 1 | 9 ½ | 4 ½ | 1 ½ | 4 | 28½ | 
| 6 | Sachsenhofer Michael | 1885 | St | 12 1 | 3 ½ | 7 ½ | 11 1 | 4 ½ | 1 0 | 9 ½ | 4 | 28 | 
| 7 | Steiner Thomas | 1874 | W | 5 ½ | 9 ½ | 6 ½ | 13 1 | 2 ½ | 3 0 | 12 ½ | 3½ | 27½ | 
| 8 | Klocker Daniel | 1771 | V | 9 ½ | 5 ½ | 10 1 | 1 0 | 11 1 | 2 0 | 16 ½ | 3½ | 26½ | 
| 9 | Kreisl Robert | 2044 | St | 8 ½ | 7 ½ | 11 0 | 10 1 | 5 ½ | 12 ½ | 6 ½ | 3½ | 25½ | 
| 10 | Hoelzl Juergen | 1820 | OÖ | 4 0 | 16 1 | 8 0 | 9 0 | 15 1 | 13 1 | 3 ½ | 3½ | 21½ | 
| 11 | Skritek Bernhard | 1643 | W | 1 0 | 15 1 | 9 1 | 6 0 | 8 0 | 16 ½ | 14 1 | 3½ | 21½ | 
| 12 | Neurauter Daniel | 1610 | T | 6 0 | 14 ½ | 15 1 | 5 0 | 16 1 | 9 ½ | 7 ½ | 3½ | 20 | 
| 13 | Sachsenhofer Wolfgang | 1956 | St | 16 1 | 4 ½ | 3 0 | 7 0 | 14 1 | 10 0 | 15 ½ | 3 | 20½ | 
| 14 | Zojer Stefan | 1770 | NÖ | 3 0 | 12 ½ | 16 1 | 2 0 | 13 0 | 15 ½ | 11 0 | 2 | 22½ | 
| 15 | Steininger Robert | 1475 | B | 2 0 | 11 0 | 12 0 | 16 ½ | 10 0 | 14 ½ | 13 ½ | 1½ | 22 | 
| 16 | Hauser Johann | 1610 | S | 13 0 | 10 0 | 14 0 | 15 ½ | 12 0 | 11 ½ | 8 ½ | 1½ | 20½ | 
Endstand Mädchen U18 Staatsmeisterschaften    (Buchholz-Wertung)
| Rg. |  | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | 
| 1 | WMK | Kopinits Anna-Christina | 1930 | W | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,00 | 
| 2 |  | Schirhagl Romana | 1369 | OÖ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,00 | 
| 3 |  | Rampler Evelyne | 1603 | B | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9,50 | 
| 4 |  | Mattersberger Melanie | 1527 | K | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 10,00 | 
| 5 |  | Neuhold Sabine | 1394 | ST | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6,75 | 
| 6 |  | Schumi Lisa | 1407 | K | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2½ | 4,50 | 
| 7 |  | Mozelt Cornelia | 1432 | NÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,25 | 
| 8 |  | Fleischhacker Margret | 1324 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 
Endstand Mädchen U16 Staatsmeisterschaften    (Buchholz-Wertung)
| Rg. | Name | Elo | LV | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkte | BH | 
| 1 | Klinkan Elisabeth | 1779 | St | 12 1 | 3 1 | 4 1 | 2 1 | 9 1 | 7 1 | 5 ½ | 6½ | 25½ | 
| 2 | Kast Anne | 1707 | B | 9 1 | 5 1 | 6 1 | 1 0 | 4 1 | 3 ½ | 7 ½ | 5 | 27½ | 
| 3 | Bildstein Tania | 1594 | V | 10 1 | 1 0 | 5 1 | 4 0 | 6 1 | 2 ½ | 9 1 | 4½ | 27½ | 
| 4 | Dorrek Veronika | 1656 | W | 8 ½ | 7 1 | 1 0 | 3 1 | 2 0 | 9 1 | 10 1 | 4½ | 25 | 
| 5 | Mittelberger Alexandra | 1598 | V | 11 1 | 2 0 | 3 0 | 8 ½ | 10 1 | 6 1 | 1 ½ | 4 | 26 | 
| 6 | Pessenteiner Stefanie | 1429 | S | 7 1 | 8 1 | 2 0 | 9 ½ | 3 0 | 5 0 | 11 1 | 3½ | 22½ | 
| 7 | Grafeneder Julia | 1626 | OÖ | 6 0 | 4 0 | 11 ½ | 12 + | 8 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 | 27 | 
| 8 | Buchner Judith | 1500 | OÖ | 4 ½ | 6 0 | 10 ½ | 5 ½ | 7 0 | 11 ½ | - 1 | 3 | 22 | 
| 9 | Fersterer Katharina | 1537 | S | 2 0 | 11 1 | 12 + | 6 ½ | 1 0 | 4 0 | 3 0 | 2½ | 29 | 
| 10 | Pittnauer Eva | 1332 | B | 3 0 | 12 ½ | 8 ½ | 11 ½ | 5 0 | - 1 | 4 0 | 2½ | 24 | 
| 11 | Walcher Anna | 1415 | K | 5 0 | 9 0 | 7 ½ | 10 ½ | - 1 | 8 ½ | 6 0 | 2½ | 20 | 
| 12 | Krumphals Ingrid | 1556 | St | 1 0 | 10 ½ | 9 - | 7 - | - - | - - | - - | ½ | 13 |