| Endstand Gruppe A (Buchholz-Wertung) | 
| Rg. | SNr. |  | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | 
| 1 | 1 | IM | Pribyl Josef | 2371 | CZE | SC Holdia DP Praha | 4 | 17 | 
| 2 | 2 | MK | Todor Razvan | 2232 | AUT | Aua Wien | 4 | 14½ | 
| 3 | 7 |  | Gajic Rade | 1993 | AUT | Union Sieggraben | 3½ | 14½ | 
| 4 | 3 |  | Prinzjakowitsch Bernhard | 2120 | AUT | Union Sieggraben | 3½ | 14½ | 
| 5 | 17 |  | Gruber Johann | 1712 | AUT | Union Sieggraben | 3½ | 13½ | 
| 6 | 5 |  | Kremsner Andreas | 2076 | AUT | Union Oggau | 3½ | 13 | 
| 7 | 4 |  | Kuciel Wladyslaw | 2112 | POL | Sc Donau Wien | 3 | 13 | 
| 8 | 10 |  | Somogyi Adolf | 1910 | AUT | Ca Oberwart | 3 | 9½ | 
| 9 | 6 |  | Somasundram Jayakumar Ing. | 2039 | AUT | Sk Voesendorf | 2½ | 13 | 
| 10 | 11 |  | Wild Franz | 1902 | AUT | Spg. Ternitz-Gloggnitz | 2 | 14½ | 
| 11 | 15 |  | Rathmanner Anton | 1785 | AUT | Asvoe Lackenbach | 2 | 12 | 
| 12 | 8 |  | Somogyi Juergen | 1988 | AUT | Ca Oberwart | 2 | 12 | 
| 13 | 12 |  | Winkler Klaus | 1900 | AUT | Spg. Ternitz-Gloggnitz | 2 | 12 | 
| 14 | 13 |  | Radic Radivojko | 1877 | YUG | Union Sieggraben | 2 | 10½ | 
| 15 | 9 | MK | Wurdits Robert | 1924 | AUT | Union Sieggraben | 2 | 10 | 
| 16 | 14 |  | Skopetz Friedrich | 1799 | AUT | Sk Voesendorf | 1½ | 12 | 
| 17 | 16 |  | Eichhorn Ernst | 1753 | AUT | Sv Amstetten | 1 | 12½ | 
| Endstand Gruppe B (bis nat. ELO 1850) | 
| 1 | 6 |  | Haider Fritz | 1694 | AUT | Sv Moedling | 3½ | 14½ | 
| 2 | 5 |  | Stachl Josef | 1708 | AUT | Sk Piestingtal | 3½ | 13 | 
| 3 | 9 |  | Mursteiner Gerhard | 1642 | AUT | Spg. Ternitz-Gloggnitz | 3 | 14 | 
| 4 | 1 |  | Azizi Redep | 1799 | FRM | Union Sieggraben | 3 | 14 | 
| 5 | 10 |  | Pototschnig Martin | 1622 | AUT | Sk Piestingtal | 2½ | 13 | 
| 6 | 7 |  | Zieritz Michael DI. | 1679 | AUT | Esv St.poelten | 2½ | 12½ | 
| 7 | 3 |  | Hrosinek Heinz | 1733 | AUT | Sk Meidling Wien | 2½ | 10½ | 
| 8 | 4 |  | Knapp Josef | 1733 | AUT | Asvoe Wulkaprodersdorf | 2 | 11 | 
| 9 | 8 |  | Woltron Karl | 1667 | AUT | Spg. Ternitz-Gloggnitz | 1½ | 11 | 
| 10 | 2 |  | Glavanich Johann | 1745 | AUT | Asvoe Wulkaprodersdorf | 1 | 11½ | 
| Endstand Gruppe C (bis nat. ELO 1600) | 
| 1 | 1 |  | Zapfel Paul | 1588 | AUT | Sgm Poechlarn-Krummnussb. | 4 | 14½ | 
| 2 | 5 |  | Filip Daniel | 1535 | AUT | Sv Bg Berndorf | 4 | 12½ | 
| 3 | 3 |  | Pallitsch Clemens | 1568 | AUT | Union Oggau | 3½ | 14½ | 
| 4 | 10 |  | Laichmann Eduard | ---- | AUT | Datatechn.eichgr.-Pressb. | 3½ | 13 | 
| 5 | 6 |  | Winkler Klaus Sen. | 1509 | AUT | Spg. Ternitz-Gloggnitz | 3 | 14½ | 
| 6 | 7 |  | Trausznith Erich | 1506 | AUT | Union Bad Sauerbrunn | 3 | 12 | 
| 7 | 11 |  | Posch Heidelind | ---- | AUT | Nö. Schachverband | 2 | 13½ | 
| 8 | 8 |  | Blazevic Mario | 1357 | AUT | Sk Piestingtal | 2 | 13 | 
| 9 | 2 |  | Rusek Walter | 1583 | AUT | Sk Wien-Ottakring | 2 | 11½ | 
| 10 | 9 |  | Borkovec Jan | ---- | AUT | Sv Bg Berndorf | 2 | 10½ | 
| 11 | 12 |  | Reittinger Matthias | ---- | AUT | Sv Bg Berndorf | 1 | 13½ | 
| 12 | 4 |  | Benkoe Christian | 1550 | AUT | Ca Oberwart | 0 | 5½ |