From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 664 from 24.05.1998, Category Austria
Internationales Donau-Open 98 (16. bis 24. Mai 1998)
Die Sieger

2.PLatz IM Tibensky, Sieger GM Lau, 3. PLatz IM Stanec
Eine Partieauswahl im PGN-Format aller Runden finden Sie hier! 
Endstand
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Land | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | GM | R. Lau | 2475 | GER | 25 1 | 19 1 | 9 ½ | 6 1 | 51 1 | 2 ½ | 7 1 | 5 ½ | 3 ½ | 7 | 54½ | 
  
    | 2 | IM | R. Tibensky | 2435 | SVK | 39 1 | 37 1 | 12 1 | 4 ½ | 28 1 | 1 ½ | 3 ½ | 13 1 | 5 ½ | 7 | 50½ | 
  
    | 3 | IM | N. Stanec | 2485 | AUT | 27 1 | 15 ½ | 22 1 | 9 1 | 4 1 | 12 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 1 ½ | 6½ | 53½ | 
  
    | 4 | FM | A. Alvir | 2400 | BIH | 16 1 | 38 1 | 11 1 | 2 ½ | 3 0 | 5 ½ | 15 1 | 20 1 | 6 ½ | 6½ | 51½ | 
  
    | 5 | IM | G. Schroll | 2395 | AUT | 40 1 | 17 ½ | 13 ½ | 44 1 | 22 1 | 4 ½ | 12 1 | 1 ½ | 2 ½ | 6½ | 49 | 
  
    | 6 | IM | P. Petran | 2335 | SVK | 26 1 | 60 1 | 10 ½ | 1 0 | 31 1 | 16 1 | 22 1 | 3 ½ | 4 ½ | 6½ | 48½ | 
  
    | 7 |  | I. Balinov | 2485 | BUL | 49 1 | 13 ½ | 43 1 | 51 ½ | 11 ½ | 29 1 | 1 0 | 24 1 | 10 1 | 6½ | 46½ | 
  
    | 8 |  | J. Wallner | 2185 | AUT | 21 ½ | 14 0 | 53 1 | 45 1 | 9 0 | 25 1 | 29 1 | 12 1 | 18 1 | 6½ | 43 | 
  
    | 9 | IM | A. Dueckstein | 2360 | AUT | 47 1 | 24 1 | 1 ½ | 3 0 | 8 1 | 13 0 | 21 1 | 16 1 | 14 ½ | 6 | 49½ | 
  
    | 10 | FM | M. Hangweyrer | 2385 | AUT | 33 1 | 30 1 | 6 ½ | 15 ½ | 16 ½ | 20 ½ | 19 1 | 11 1 | 7 0 | 6 | 48½ | 
  
    | 11 | MK | W. Posch | 2270 | AUT | 45 1 | 48 1 | 4 0 | 23 1 | 7 ½ | 14 1 | 13 ½ | 10 0 | 21 1 | 6 | 47 | 
  
    | 12 | FM | H. Kummer | 2370 | AUT | 36 1 | 18 1 | 2 0 | 19 1 | 15 1 | 3 ½ | 5 0 | 8 0 | 30 1 | 5½ | 51½ | 
  
    | 13 |  | P. Certek | 2255 | SVK | 46 1 | 7 ½ | 5 ½ | 27 1 | 20 ½ | 9 1 | 11 ½ | 2 0 | 15 ½ | 5½ | 50½ | 
  
    | 14 | IM | R. Lendwai | 2395 | AUT | 28 ½ | 8 1 | 15 0 | 18 1 | 30 ½ | 11 0 | 39 1 | 19 1 | 9 ½ | 5½ | 48 | 
  
    | 15 |  | S. Mujovic | 2235 | BIH | 63 1 | 3 ½ | 14 1 | 10 ½ | 12 0 | 44 1 | 4 0 | 38 1 | 13 ½ | 5½ | 46½ | 
  
    | 16 |  | K. Hansen | ---- | AUT | 4 0 | 64 1 | 38 1 | 37 1 | 10 ½ | 6 0 | 41 1 | 9 0 | 29 1 | 5½ | 45½ | 
  
    | 17 |  | A. Lenz | 2220 | AUT | 34 1 | 5 ½ | 19 0 | 26 0 | 43 ½ | 52 1 | 33 ½ | 31 1 | 28 1 | 5½ | 41 | 
  
    | 18 |  | W. Stanka | 2140 | AUT | 57 1 | 12 0 | 45 ½ | 14 0 | 47 1 | 26 1 | 37 1 | 28 1 | 8 0 | 5½ | 40½ | 
  
    | 19 |  | F. Vrana | 2215 | CZE | 42 1 | 1 0 | 17 1 | 12 0 | 40 1 | 23 1 | 10 0 | 14 0 | 39 1 | 5 | 46 | 
  
    | 20 | IM | K. Wockenfuß | 2320 | GER | 43 ½ | 21 1 | 23 ½ | 60 1 | 13 ½ | 10 ½ | 28 ½ | 4 0 | 24 ½ | 5 | 45 | 
  
    | 21 | MK | M. Stuhlik | 2230 | AUT | 8 ½ | 20 0 | 58 1 | 33 ½ | 61 1 | 39 1 | 9 0 | 23 1 | 11 0 | 5 | 43 | 
  
    | 22 |  | H. Kreindl | 2270 | AUT | 32 1 | 44 1 | 3 0 | 46 1 | 5 0 | 38 1 | 6 0 | 30 ½ | 26 ½ | 5 | 43 | 
  
    | 23 |  | B. Bozinovic | ---- | YUG | 41 1 | 28 ½ | 20 ½ | 11 0 | 60 1 | 19 0 | 44 1 | 21 0 | 37 1 | 5 | 41 | 
  
    | 24 | MK | J. Havlicek | 2160 | AUT | 58 1 | 9 0 | 61 1 | 28 0 | 46 1 | 37 ½ | 31 1 | 7 0 | 20 ½ | 5 | 40½ | 
  
    | 25 |  | M. Milanollo | ---- | AUT | 1 0 | 42 1 | 37 0 | 50 ½ | 45 1 | 8 0 | 32 ½ | 43 1 | 38 1 | 5 | 39 | 
  
    | 26 |  | M. Krasser | ---- | SVK | 6 0 | 62 1 | 31 ½ | 17 1 | 29 0 | 18 0 | 60 1 | 47 1 | 22 ½ | 5 | 38½ | 
  
    | 27 |  | M. Wais | 2095 | AUT | 3 0 | 63 1 | 34 1 | 13 0 | 37 0 | 61 1 | 38 0 | 52 1 | 41 1 | 5 | 38½ | 
  
    | 28 | IM | K. Mahdy | 2405 | AUT | 14 ½ | 23 ½ | 39 1 | 24 1 | 2 0 | 30 1 | 20 ½ | 18 0 | 17 0 | 4½ | 46½ | 
  
    | 29 |  | T. Stoll | 2280 | ITA | 61 1 | 50 1 | 51 0 | 30 ½ | 26 1 | 7 0 | 8 0 | 48 1 | 16 0 | 4½ | 42½ | 
  
    | 30 |  | R. Todor | 2160 | AUT | 53 1 | 10 0 | 52 1 | 29 ½ | 14 ½ | 28 0 | 40 1 | 22 ½ | 12 0 | 4½ | 41 | 
  
    | 31 |  | P. Vavrak | 2210 | SVK | 59 1 | 51 0 | 26 ½ | 43 1 | 6 0 | 49 1 | 24 0 | 17 0 | 47 1 | 4½ | 39½ | 
  
    | 32 |  | J. Brandl | ---- | AUT | 22 0 | 65 1 | 44 0 | 41 0 | 58 ½ | 34 1 | 25 ½ | 49 1 | 33 ½ | 4½ | 37 | 
  
    | 33 |  | T. Mayr | 2060 | AUT | 10 0 | 53 ½ | 57 1 | 21 ½ | 38 0 | 35 1 | 17 ½ | 37 ½ | 32 ½ | 4½ | 37 | 
  
    | 34 |  | F. Buchinger | ---- | AUT | 17 0 | 40 1 | 27 0 | 39 0 | 54 ½ | 32 0 | 62 1 | 46 1 | 48 1 | 4½ | 33 | 
  
    | 35 |  | A. Karapetian | ---- | ARM | 37 0 | 39 0 | 55 1 | 40 0 | 53 1 | 33 0 | 54 ½ | 57 1 | 44 1 | 4½ | 32 | 
  
    | 36 |  | H. Gruszka | ---- | AUT | 12 0 | 57 ½ | 49 ½ | 38 0 | 42 1 | 48 0 | 59 1 | 44 ½ | 43 1 | 4½ | 32 | 
  
    | 37 | MK | R. Rittler | 2235 | AUT | 35 1 | 2 0 | 25 1 | 16 0 | 27 1 | 24 ½ | 18 0 | 33 ½ | 23 0 | 4 | 46 | 
  
    | 38 |  | M. Steinert | 2170 | AUT | 64 1 | 4 0 | 16 0 | 36 1 | 33 1 | 22 0 | 27 1 | 15 0 | 25 0 | 4 | 45 | 
  
    | 39 |  | H. Petschar | ---- | AUT | 2 0 | 35 1 | 28 0 | 34 1 | 41 1 | 21 0 | 14 0 | 55 1 | 19 0 | 4 | 43½ | 
  
    | 40 |  | A. Hirsch | 2065 | AUT | 5 0 | 34 0 | 59 1 | 35 1 | 19 0 | 46 1 | 30 0 | 41 0 | 55 1 | 4 | 38 | 
  
    | 41 |  | I. Maric | 2260 | AUT | 23 0 | 43 0 | 42 1 | 32 1 | 39 0 | 57 1 | 16 0 | 40 1 | 27 0 | 4 | 36½ | 
  
    | 42 |  | G. Geyer | ---- | AUT | 19 0 | 25 0 | 41 0 | 55 1 | 36 0 | 58 1 | 52 0 | 62 1 | 54 1 | 4 | 31½ | 
  
    | 43 |  | Z. Vukelic | ---- | FYR | 20 ½ | 41 1 | 7 0 | 31 0 | 17 ½ | 60 1 | 48 ½ | 25 0 | 36 0 | 3½ | 41½ | 
  
    | 44 | MK | J. Bachmayer | 2105 | AUT | 56 1 | 22 0 | 32 1 | 5 0 | 52 1 | 15 0 | 23 0 | 36 ½ | 35 0 | 3½ | 40½ | 
  
    | 45 |  | M. Locatin | ---- | AUT | 11 0 | 56 1 | 18 ½ | 8 0 | 25 0 | 54 ½ | 55 0 | 50 ½ | 52 1 | 3½ | 38½ | 
  
    | 46 |  | J. Franz | ---- | AUT | 13 0 | 49 1 | 48 1 | 22 0 | 24 0 | 40 0 | 57 ½ | 34 0 | 58 1 | 3½ | 36 | 
  
    | 47 |  | W. Schneider-Zinner | ---- | AUT | 9 0 | 58 0 | 56 ½ | 54 1 | 18 0 | 50 1 | 49 1 | 26 0 | 31 0 | 3½ | 36 | 
  
    | 48 |  | M. Angerer | 2145 | AUT | 55 1 | 11 0 | 46 0 | 61 0 | 59 1 | 36 1 | 43 ½ | 29 0 | 34 0 | 3½ | 35½ | 
  
    | 49 |  | J. Somasundram | 2090 | AUT | 7 0 | 46 0 | 36 ½ | 56 1 | 50 1 | 31 0 | 47 0 | 32 0 | 59 1 | 3½ | 34½ | 
  
    | 50 |  | R. Seidl | ---- | AUT | 65 1 | 29 0 | 60 0 | 25 ½ | 49 0 | 47 0 | 58 ½ | 45 ½ | 57 1 | 3½ | 33 | 
  
    | 51 | IM | E. Szalanczi | 2380 | HUN | 52 1 | 31 1 | 29 1 | 7 ½ | 1 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- | 3½ | 25½ | 
  
    | 52 |  | U. Schwaninger | 2045 | AUT | 51 0 | 59 1 | 30 0 | 58 1 | 44 0 | 17 0 | 42 1 | 27 0 | 45 0 | 3 | 35½ | 
  
    | 53 |  | M. Hellinger | ---- | AUT | 30 0 | 33 ½ | 8 0 | 57 ½ | 35 0 | 59 0 | 56 ½ | 58 ½ | -- 1 | 3 | 34½ | 
  
    | 54 |  | C. Frank | ---- | AUT | -- 0 | -- 0 | 62 1 | 47 0 | 34 ½ | 45 ½ | 35 ½ | 59 ½ | 42 0 | 3 | 32 | 
  
    | 55 |  | W. Musil | ---- | AUT | 48 0 | 61 0 | 35 0 | 42 0 | 62 1 | 56 1 | 45 1 | 39 0 | 40 0 | 3 | 30 | 
  
    | 56 |  | Z. Miskic | ---- | BUL | 44 0 | 45 0 | 47 ½ | 49 0 | 57 0 | 55 0 | 53 ½ | -- 1 | 62 1 | 3 | 27 | 
  
    | 57 |  | E. Dekrout | ---- | AUT | 18 0 | 36 ½ | 33 0 | 53 ½ | 56 1 | 41 0 | 46 ½ | 35 0 | 50 0 | 2½ | 34½ | 
  
    | 58 |  | M. Poeltl | ---- | AUT | 24 0 | 47 1 | 21 0 | 52 0 | 32 ½ | 42 0 | 50 ½ | 53 ½ | 46 0 | 2½ | 33½ | 
  
    | 59 |  | S. Melzer | ---- | AUT | 31 0 | 52 0 | 40 0 | 62 1 | 48 0 | 53 1 | 36 0 | 54 ½ | 49 0 | 2½ | 30 | 
  
    | 60 |  | H. Bermadinger | 2105 | AUT | 62 1 | 6 0 | 50 1 | 20 0 | 23 0 | 43 0 | 26 0 | -- 0 | -- | 2 | 28 | 
  
    | 61 |  | L. Erholsam-Holzer | ---- | AUT | 29 0 | 55 1 | 24 0 | 48 1 | 21 0 | 27 0 | -- 0 | -- 0 | -- | 2 | 25½ | 
  
    | 62 |  | M. Pototschnig | ---- | AUT | 60 0 | 26 0 | 54 0 | 59 0 | 55 0 | -- 1 | 34 0 | 42 0 | 56 0 | 1 | 33 | 
  
    | 63 |  | W. Stadik | ---- | AUT | 15 0 | 27 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- | 0 | 10 | 
  
    | 64 |  | W. Loeb | ---- | AUT | 38 0 | 16 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- | 0 | 8½ | 
  
    | 65 | MK | C. Fusi | 2235 | AUT | 50 0 | 32 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- | 0 | 7 | 
Anmerkung: Der unterstrichene Spieler hat schwarz. Z.b.
1.Runde Milanollo - Lau