From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1318 from 02.04.2000, Category Bundesliga
Staatsliga A-Aufstiegsturnier
Das Staatsliga-A-Aufstiegsturnier, für das sich die Meister der 4 Staatsligen B VÖEST
Linz (M), Austria Wien (O), Gamlitz (S) und Absam (W) qualifiziert haben, fand vom 31.3.
bis 2.4 in 4040 Linz, Dornach-Auhof, Niedermayerweg 7, statt.
  
    | Spieltermine: | Freitag | 31.03.1999 | 17:00 Uhr | 
  
    |  | Samstag | 01.04.1999 | 15:00 Uhr | 
  
    |  | Sonntag | 02.04.1999 | 09:00 Uhr | 
  
    | Turnierleiter: | IS Werner Stubenvoll | 
Endstand
  
    | Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | MP | 
  
    | 1 | SpG. Gamlitz-Leutschach | * | 3 | 4½ | 3 | 10½ | 4 | 
  
    | 2 | SK Voest Linz | 3 | * | 4 | 3 | 10 | 4 | 
  
    | 3 | SK Austria Wien - Husek | 1½ | 2 | * | 4½ | 8 | 2 | 
  
    | 4 | SK Sparkasse Absam | 3 | 3 | 1½ | * | 7½ | 2 | 
1.Runde am 31.03.2000
  
    | Nr. | Snr. | Mannschaft | - | Snr. | Mannschaft | Erg. | Erg. | 
  
    | 1 | 1 | SK Sparkasse Absam | - | 4 | SpG. Gamlitz-Leutschach | 3 | 3 | 
  
    | 2 | 2 | SK Voest Linz | - | 3 | SK Austria Wien - Husek | 4 | 2 | 
2.Runde am 01.04.2000
  
    | Nr. | Snr. | Mannschaft | - | Snr. | Mannschaft | Erg. | Erg. | 
  
    | 1 | 4 | SpG. Gamlitz-Leutschach | - | 3 | SK Austria Wien - Husek | 4½ | 1½ | 
  
    | 2 | 1 | SK Sparkasse Absam | - | 2 | SK Voest Linz | 3 | 3 | 
3.Runde am 02.04.2000
  
    | Nr. | Snr. | Mannschaft | - | Snr. | Mannschaft | Erg. | Erg. | 
  
    | 1 | 2 | SK Voest Linz | - | 4 | SpG. Gamlitz-Leutschach | 3 | 3 | 
  
    | 2 | 3 | SK Austria Wien - Husek | - | 1 | SK Sparkasse Absam | 4½ | 1½ | 
Alle Partien im PGN-Format
finden Sie hier!
1.Runde am 31.03.2000
  
    | 1.1 | 1 | SK Sparkasse Absam | - | 4 | SpG. Gamlitz-Leutschach | 3-3 | 
  
    | 1 | GM | SCHMITTDIEL Eckhard | 2490 | - | GM | EINGORN Vereslav | 2597 | ½-½ | 
  
    | 2 | IM | DUER Arne Dr. | 2378 | - | IM | BRESTIAN Egon | 2421 | ½-½ | 
  
    | 3 | ÖM | PILZ Dieter | 2316 | - | IM | LENDWAI Reinhard | 2361 | ½-½ | 
  
    | 4 | FM | THOMA Robert | 2297 | - | FM | KWATSCHEWSKY Leo DI. | 2298 | ½-½ | 
  
    | 5 | MK | LAUBE Bernhard | 2262 | - | IM | MAHDY Khaled | 2351 | ½-½ | 
  
    | 6 |  | GERHOLD Michael | 2212 | - | IM | CASAGRANDE Harald | 2368 | ½-½ | 
  
    | 1.2 | 2 | SK Voest Linz | - | 3 | SK Austria Wien - Husek | 4-2 | 
  
    | 1 | GM | UHLMANN Wolfgang | 2482 | - | GM | JANSA Vlastimil | 2458 | 1-0 | 
  
    | 2 | FM | WEGENER Dirk | 2307 | - | IM | NAUMANN Alexander | 2495 | ½-½ | 
  
    | 3 | FM | ROLLETSCHEK Heinrich Dr.DI. | 2278 | - | FM | BECKHUIS Gernod | 2343 | 1-0 | 
  
    | 4 | FM | BAUMGARTNER Heinz | 2323 | - | FM | HANGWEYRER Manfred | 2363 | 1-0 | 
  
    | 5 | ÖM | WINIWARTER Felix Dr. | 2188 | - | ÖM | VOKROJ Rene | 2306 | 0-1 | 
  
    | 6 | ÖM | NIEDERMAYR Horst | 2208 | - | MK | RESCHUN Sascha | 2282 | ½-½ | 
2.Runde am 01.04.2000
  
    | 2.1 | 4 | SpG. Gamlitz-Leutschach | - | 3 | SK Austria Wien - Husek | 4½-1½ | 
  
    | 1 | GM | EINGORN Vereslav | 2597 | - | GM | JANSA Vlastimil | 2458 | 1-0 | 
  
    | 2 | IM | BRESTIAN Egon | 2421 | - | IM | NAUMANN Alexander | 2495 | ½-½ | 
  
    | 3 | IM | LENDWAI Reinhard | 2361 | - | FM | BECKHUIS Gernod | 2343 | ½-½ | 
  
    | 4 | FM | KWATSCHEWSKY Leo DI. | 2298 | - | FM | HANGWEYRER Manfred | 2363 | ½-½ | 
  
    | 5 | IM | MAHDY Khaled | 2351 | - | ÖM | VOKROJ Rene | 2306 | 1-0 | 
  
    | 6 | WFM | MOSER Eva | 2272 | - | MK | RESCHUN Sascha | 2282 | 1-0 | 
  
    | 2.2 | 1 | SK Sparkasse Absam | - | 2 | SK Voest Linz | 3-3 | 
  
    | 1 | GM | SCHMITTDIEL Eckhard | 2490 | - | GM | UHLMANN Wolfgang | 2482 | ½-½ | 
  
    | 2 | IM | DUER Arne Dr. | 2378 | - | FM | WEGENER Dirk | 2307 | 0-1 | 
  
    | 3 | ÖM | PILZ Dieter | 2316 | - | FM | ROLLETSCHEK Heinrich Dr.DI. | 2278 | ½-½ | 
  
    | 4 | FM | THOMA Robert | 2297 | - | FM | BAUMGARTNER Heinz | 2323 | 1-0 | 
  
    | 5 | MK | LAUBE Bernhard | 2262 | - | ÖM | WINIWARTER Felix Dr. | 2188 | 0-1 | 
  
    | 6 |  | GERHOLD Michael | 2212 | - | ÖM | NIEDERMAYR Horst | 2208 | 1-0 | 
3.Runde am 02.04.2000
  
    | 3.1 | 2 | SK Voest Linz | - | 4 | SpG. Gamlitz-Leutschach | 3-3 | 
  
    | 1 | GM | UHLMANN Wolfgang | 2482 | - | GM | EINGORN Vereslav | 2597 | ½-½ | 
  
    | 2 | FM | WEGENER Dirk | 2307 | - | IM | BRESTIAN Egon | 2421 | ½-½ | 
  
    | 3 | FM | ROLLETSCHEK Heinrich Dr.DI. | 2278 | - | IM | LENDWAI Reinhard | 2361 | ½-½ | 
  
    | 4 | FM | BAUMGARTNER Heinz | 2323 | - | IM | MAHDY Khaled | 2351 | ½-½ | 
  
    | 5 | ÖM | WINIWARTER Felix Dr. | 2188 | - | IM | CASAGRANDE Harald | 2368 | ½-½ | 
  
    | 6 | ÖM | NIEDERMAYR Horst | 2208 | - | WFM | MOSER Eva | 2272 | ½-½ | 
  
    | 3.2 | 3 | SK Austria Wien - Husek | - | 1 | SK Sparkasse Absam | 4½-1½ | 
  
    | 1 | GM | JANSA Vlastimil | 2458 | - | GM | SCHMITTDIEL Eckhard | 2490 | 1-0 | 
  
    | 2 | IM | NAUMANN Alexander | 2495 | - | IM | DUER Arne Dr. | 2378 | 1-0 | 
  
    | 3 | FM | BECKHUIS Gernod | 2343 | - | ÖM | PILZ Dieter | 2316 | 1-0 | 
  
    | 4 | FM | HANGWEYRER Manfred | 2363 | - | MK | LAUBE Bernhard | 2262 | 0-1 | 
  
    | 5 | ÖM | VOKROJ Rene | 2306 | - |  | GERHOLD Michael | 2212 | 1-0 | 
  
    | 6 | MK | RESCHUN Sascha | 2282 | - |  | HENGL Christian | 2191 | ½-½ |