Última actualización01.02.2013 03:32:16, Propietario/Última carga: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | MESIAS ROJAS Rabindranath | 2216 | CHI | 24w1 | 74b1 | 36w1 | 6b½ | 8w½ | 66b1 | 14w1 | 13b1 | 3w½ | 7,5 | 0 | 39 | 2387 |
2 | | ABARCA GONZÁLEZ Nicolás | 2206 | CHI | 48w- | 56w1 | 71b1 | 20w½ | 39b1 | 67w1 | 16b1 | 26b1 | 6w1 | 7,5 | 0 | 33 | 2519 |
3 | | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus F | 2212 | CHI | 106b1 | 112w1 | 39b1 | 10w1 | 65b½ | 6b½ | 13w½ | 7w1 | 1b½ | 7 | 0 | 38,5 | 2371 |
4 | | ALARCON CAREAGA Gustavo | 2081 | CHI | 103b0 | 55w1 | 52b1 | 49w1 | 45b1 | 65w1 | 26b½ | 12b1 | 8w½ | 7 | 0 | 34 | 2268 |
5 | | VALDÉS ESCOBAR Álvaro Daniel M | 2406 | CHI | 36w0 | 60b+ | 112b+ | 59b1 | 9w1 | 8b½ | 15w1 | 6b½ | 17w1 | 7 | 0 | 33 | 2299 |
6 | | JORQUERA CAHUÍN Marcelo F | 2339 | CHI | 75b1 | 59w1 | 11b1 | 1w½ | 16b1 | 3w½ | 7b1 | 5w½ | 2b0 | 6,5 | 0 | 38 | 2328 |
7 | | CHAVEZ DINAMARCA Bastian | 2076 | CHI | 96w1 | 70b1 | 13w½ | 82b1 | 33w1 | 12b1 | 6w0 | 3b0 | 26w+ | 6,5 | 0 | 36,5 | 2244 |
8 | | CUEVAS ARAYA Walter F | 2197 | CHI | 86b1 | 41w1 | 38b1 | 14w½ | 1b½ | 5w½ | 19b½ | 34w1 | 4b½ | 6,5 | 0 | 35,5 | 2251 |
9 | | URZUA DURAN Manuel | 2125 | CHI | 117w1 | 61b½ | 81b+ | 29w1 | 5b0 | 57w1 | 37b½ | 19w1 | 11b½ | 6,5 | 0 | 34 | 2238 |
10 | | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2304 | CHI | 54w1 | 22b1 | 27w1 | 3b0 | 36w0 | 72b1 | 23w½ | 46b1 | 20w1 | 6,5 | 0 | 32,5 | 2186 |
11 | | TAPIA FUENTES Jaime | 2160 | CHI | 60w1 | 58b1 | 6w0 | 40b½ | 20w½ | 43b1 | 36b1 | 28w1 | 9w½ | 6,5 | 0 | 32 | 2207 |
12 | | PEREZ MOLINA Robinson Alexis F | 2268 | CHI | 53b1 | 43w1 | 21b1 | 16w½ | 35b1 | 7w0 | 18b1 | 4w0 | 22b½ | 6 | 0 | 35,5 | 2199 |
13 | | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2287 | CHI | 71b1 | 89w1 | 7b½ | 35w½ | 21b1 | 36w1 | 3b½ | 1w0 | 18b½ | 6 | 0 | 34,5 | 2212 |
14 | | FARFÁN ORTIZ Enrique Alfredo | 2276 | CHI | 23w1 | 72b1 | 68w1 | 8b½ | 15w0 | 35w1 | 1b0 | 27b½ | 45w1 | 6 | 0 | 33 | 2208 |
15 | | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo F | 2170 | CHI | 93b1 | 48w½ | 57b1 | 42w1 | 14b1 | 26w0 | 5b0 | 44w½ | 41b+ | 6 | 0 | 33 | 2200 |
16 | | CACERES VASQUEZ Sergio F | 2191 | CHI | 76w1 | 40b1 | 66w1 | 12b½ | 6w0 | 27b1 | 2w0 | 23b½ | 43w1 | 6 | 0 | 33 | 2182 |
17 | | SAN MARTÍN BASUALTO Epiro | 2113 | CHI | 64b1 | 49w1 | 65b0 | 86w1 | 67b½ | 69w½ | 38b1 | 41w1 | 5b0 | 6 | 0 | 32,5 | 2099 |
18 | | NAVARRO GUERRERO Vicente | 2181 | CHI | 77w1 | 68b0 | 58w1 | 46b½ | 84w1 | 40b1 | 12w0 | 51b1 | 13w½ | 6 | 0 | 30,5 | 2158 |
19 | | ROMÁN ALVAREZ Oscar Carlos | 2035 | CHI | 83w1 | 26b0 | 69w½ | 85b1 | 81w1 | 33b1 | 8w½ | 9b0 | 37b+ | 6 | 0 | 30 | 2079 |
20 | | FUENTES TORO Cristian | 1999 | CHI | 92w0 | 80b1 | 111w1 | 2b½ | 11b½ | 30w1 | 69b1 | 37w1 | 10b0 | 6 | 0 | 29,5 | 2090 |
21 | | MORALES VERA Pablo Andrés | 2072 | CHI | 80w1 | 92b1 | 12w0 | 50b1 | 13w0 | 24b0 | 91w1 | 52b1 | 38w1 | 6 | 0 | 29 | 2020 |
22 | | JORQUERA ALFARO Mauricio | 2019 | CHI | 45b1 | 10w0 | 93b1 | 37w0 | 76b1 | 39w½ | 83b1 | 33b1 | 12w½ | 6 | 0 | 28,5 | 2179 |
23 | | CORTES ORIHUELA Javier | 1939 | CHI | 14b0 | 114w1 | 31b½ | 73w1 | 42b½ | 45w1 | 10b½ | 16w½ | 34b+ | 6 | 0 | 27,5 | 2170 |
24 | | MONDACA GONZALEZ Alfredo | 1927 | CHI | 1b0 | 105w1 | 45b0 | 108w1 | 25b1 | 21w1 | 28b0 | 67w1 | 42b1 | 6 | 0 | 26 | 2095 |
25 | | CORTÉS MOYANO Julio F | 2103 | CHI | 104w1 | 39b0 | 54w1 | 36b0 | 24w0 | 56b1 | 48w1 | 40b1 | 44w1 | 6 | 0 | 26 | 2046 |
26 | | LLORENS SEPULVEDA Marcelo F | 2304 | CHI | 87b1 | 19w1 | 35b0 | 43w1 | 34b1 | 15b1 | 4w½ | 2w0 | 7b- | 5,5 | 0 | 33,5 | 2219 |
27 | | CONTRERAS VARGAS Miguel Angel | 2071 | CHI | 97b1 | 94w1 | 10b0 | 38w1 | 37b½ | 16w0 | 39b1 | 14w½ | 30b½ | 5,5 | 0 | 30 | 2092 |
28 | | VALDES ESCOBAR Jose Ignacio | 2075 | CHI | 120b1 | 38w0 | 106b+ | 66b0 | 106w1 | 71b1 | 24w1 | 11b0 | 32w½ | 5,5 | 0 | 28,5 | 1875 |
29 | | MARÍN MUÑOZ Roque | 2080 | CHI | 85w½ | 63b1 | 61w1 | 9b0 | 48b1 | 37w0 | 44b0 | 87w1 | 57b1 | 5,5 | 0 | 27,5 | 2044 |
30 | | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2120 | CHI | 62w1 | 36b0 | 107w1 | 68b1 | 66w0 | 20b0 | 81w1 | 71b1 | 27w½ | 5,5 | 0 | 27,5 | 2007 |
31 | | LARRAIN CORTES Cristian | 2097 | CHI | 116w1 | 66b0 | 23w½ | 61b1 | 40w0 | 87b1 | 46w0 | 75b1 | 58w1 | 5,5 | 0 | 25,5 | 1990 |
32 | | AGUIRRE URRUTIA Patricio | 0 | CHI | 43b0 | 86w0 | 64b1 | 53w+ | 71w0 | 106b+ | 74b1 | 73w1 | 28b½ | 5,5 | 0 | 22,5 | 1967 |
33 | | VALENZUELA GÓMEZ Fernando | 2216 | CHI | 52b1 | 44w1 | 67b1 | 65w½ | 7b0 | 19w0 | 57b1 | 22w0 | 53b½ | 5 | 0 | 30,5 | 2086 |
34 | | ALVAREZ MARQUEZ Emilio | 2078 | CHI | 79b1 | 50w1 | -0 | 77b1 | 26w0 | 58b1 | 66w1 | 8b0 | 23w- | 5 | 0 | 30 | 2114 |
35 | | BERTI CONTRERAS Lorenginis F | 2089 | CHI | 55b1 | 103w1 | 26w1 | 13b½ | 12w0 | 14b0 | 40w0 | 81b1 | 51w½ | 5 | 0 | 29,5 | 2089 |
36 | | BULGARINI TORRES Marco | 1973 | CHI | 5b1 | 30w1 | 1b0 | 25w1 | 10b1 | 13b0 | 11w0 | 42w0 | 60b1 | 5 | 0 | 29 | 2211 |
37 | | CARRASCO MIRANDA Andrés Alejandro | 2266 | CHI | 39w0 | 117b1 | 41w1 | 22b1 | 27w½ | 29b1 | 9w½ | 20b0 | 19w- | 5 | 0 | 29 | 2105 |
38 | | SAN CARLOS RIPOLL Jaime Andres | 1469 | CHI | 46w1 | 28b1 | 8w0 | 27b0 | 107w1 | 82b1 | 17w0 | 68b1 | 21b0 | 5 | 0 | 28 | 2082 |
39 | | BUSTAMANTE VERA Nicolas Antonio | 1935 | CHI | 37b1 | 25w1 | 3w0 | 47b1 | 2w0 | 22b½ | 27w0 | 59b1 | 46w½ | 5 | 0 | 27,5 | 2161 |
40 | | JORQUERA CABELLO Valentina Paz Wm | 1996 | CHI | 99b1 | 16w0 | 94b1 | 11w½ | 31b1 | 18w0 | 35b1 | 25w0 | 47b½ | 5 | 0 | 27,5 | 2060 |
41 | | CORDERO CARRASCO Raul | 1985 | CHI | 100w1 | 8b0 | 37b0 | 55w1 | 49b1 | 42w1 | 65b+ | 17b0 | 15w- | 5 | 0 | 27 | 2034 |
42 | | SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric | 2086 | CHI | 63w½ | 51b1 | 85w1 | 15b0 | 23w½ | 41b0 | 62w1 | 36b1 | 24w0 | 5 | 0 | 27 | 1949 |
43 | | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 2015 | CHI | 32w1 | 12b0 | 91w1 | 26b0 | 50w1 | 11w0 | 76b1 | 69w1 | 16b0 | 5 | 0 | 26 | 2012 |
44 | | AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rodrigo | 2010 | CHI | 102w1 | 33b0 | 92w0 | 62b1 | 70w1 | 47b½ | 29w1 | 15b½ | 25b0 | 5 | 0 | 26 | 1971 |
45 | | DONOSO OVALLE Christopher Ale | 2052 | CHI | 22w0 | 62b1 | 24w1 | 92b1 | 4w0 | 23b0 | 50w1 | 66b1 | 14b0 | 5 | 0 | 26 | 1965 |
46 | | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 2006 | CHI | 38b0 | 97w1 | 103b1 | 18w½ | 69b0 | 86w1 | 31b1 | 10w0 | 39b½ | 5 | 0 | 25,5 | 1942 |
47 | | ITURRIETA BUTIKOFER Francisco | 2142 | CHI | 49b0 | 64w1 | 53b1 | 39w0 | 52b1 | 44w½ | 51b- | 61b1 | 40w½ | 5 | 0 | 24,5 | 2025 |
48 | | NUÑEZ MORENO Cristopher Walter | 1896 | CHI | 2b+ | 15b½ | 82w0 | 109b1 | 29w0 | 73w½ | 25b0 | 97w1 | 70b1 | 5 | 0 | 24 | 1956 |
49 | | CASTILLO GRADO Augusto | 1860 | CHI | 47w1 | 17b0 | 72w1 | 4b0 | 41w0 | 92b1 | 71w0 | 95b1 | 68w1 | 5 | 0 | 23 | 1989 |
50 | | POLLIO Carlos | 1940 | ARG | 110w1 | 34b0 | 74w1 | 21w0 | 43b0 | 107b+ | 45b0 | 76w1 | 73b+ | 5 | 0 | 23 | 1972 |
51 | | VASQUEZ TOLEDO Cristian | 1887 | CHI | 57b½ | 42w0 | 79b0 | 111b1 | 109w+ | 88w1 | 47w+ | 18w0 | 35b½ | 5 | 0 | 23 | 1891 |
52 | | VALENZUELA MORALES Jorge | 1931 | CHI | 33w0 | 101b1 | 4w0 | 113b1 | 47w0 | 103b1 | 72w1 | 21w0 | 69b1 | 5 | 0 | 22 | 1938 |
53 | | GONZALEZ DELGADO Marco | 1939 | CHI | 12w0 | 99b1 | 47w0 | 32b- | 114b+ | 55b1 | 59w½ | 84b1 | 33w½ | 5 | 0 | 21 | 2048 |
54 | | RECABARREN GAJARDO Gonzalo Iván | 1945 | CHI | 10b0 | 115w1 | 25b0 | 90w½ | 83b0 | 96w1 | 82w½ | 80b1 | 66w1 | 5 | 0 | 19,5 | 1864 |
55 | | SUAREZ OHIGGINS Luis | 1783 | CHI | 35w0 | 4b0 | 116w+ | 41b0 | 113w+ | 53w0 | 78b1 | 74w1 | 67b+ | 5 | 0 | 18 | 1895 |
56 | | BUSTOS CASTRO Ricardo | 1819 | CHI | 82w0 | 2b0 | 100w1 | 112b- | 105b1 | 25w0 | 99b1 | 91b1 | 71w+ | 5 | 0 | 18 | 1800 |
57 | | VERGARA CASTILLO Boris | 1995 | CHI | 51w½ | 95b1 | 15w0 | 96b1 | 82w1 | 9b0 | 33w0 | 63b1 | 29w0 | 4,5 | 0 | 25,5 | 1980 |
58 | | GASIC MERINO Franco Ignacio | 1984 | CHI | 108b1 | 11w0 | 18b0 | 103w+ | 92w1 | 34w0 | 60b½ | 83w1 | 31b0 | 4,5 | 0 | 23,5 | 1861 |
59 | | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2036 | CHI | 69b1 | 6b0 | 83w1 | 5w0 | 86b½ | 60w½ | 53b½ | 39w0 | 81b1 | 4,5 | 0 | 23 | 1965 |
60 | | CONSTANZO VIVANCO Mario Felipe | 1865 | CHI | 11b0 | 5w- | 101w1 | 74b1 | 68w½ | 59b½ | 58w½ | 72b1 | 36w0 | 4,5 | 0 | 21 | 1997 |
61 | | OJEDA MENESES Pablo | 1974 | CHI | 113b1 | 9w½ | 29b0 | 31w0 | 90b0 | 79w1 | 104b1 | 47w0 | 83b1 | 4,5 | 0 | 21 | 1874 |
62 | | BUZETA OGALDE Axhel Maximiliano | 1808 | CHI | 30b0 | 45w0 | 115b1 | 44w0 | 108b1 | 78w1 | 42b0 | 82b½ | 84w+ | 4,5 | 0 | 18 | 1880 |
63 | | RAMIREZ HENRIQUEZ Maximiliano Vicente | 1739 | CHI | 42b½ | 29w0 | 73b0 | 104b0 | 99w1 | 110w1 | 88b1 | 57w0 | 89b+ | 4,5 | 0 | 17,5 | 1884 |
64 | | VARGAS BANDA Valentina J. | 1792 | CHI | 17w0 | 47b0 | 32w0 | 102b1 | 111w+ | 74w0 | 94b1 | 89w½ | 87b1 | 4,5 | 0 | 16 | 1774 |
65 | | DIAZ VILLAGRAN Robert F | 2309 | CHI | 119w+ | 78b1 | 17w1 | 33b½ | 3w½ | 4b0 | 41w- | -0 | -0 | 4 | 0 | 29,5 | 2202 |
66 | | ARANCIBIA MORENO Rodrigo | 1556 | CHI | 73b1 | 31w1 | 16b0 | 28w1 | 30b1 | 1w0 | 34b0 | 45w0 | 54b0 | 4 | 0 | 28 | 1912 |
67 | | CONTARDO OYARZUN Jose | 2071 | CHI | 109w1 | 111b1 | 33w0 | 70b1 | 17w½ | 2b0 | 68w½ | 24b0 | 55w- | 4 | 0 | 27 | 1980 |
68 | | CORTES GARROTE Juan Carlos | 1993 | CHI | 105b1 | 18w1 | 14b0 | 30w0 | 60b½ | 90w1 | 67b½ | 38w0 | 49b0 | 4 | 0 | 25 | 1871 |
69 | | ROSALES SCHULZ Robin | 1740 | CHI | 59w0 | 98w1 | 19b½ | 78b1 | 46w1 | 17b½ | 20w0 | 43b0 | 52w0 | 4 | 0 | 24,5 | 1972 |
70 | | RUIZ OLATE Andres Alfonso | 1465 | CHI | 84b1 | 7w0 | 89b1 | 67w0 | 44b0 | 93w1 | 73b0 | 88w1 | 48w0 | 4 | 0 | 22 | 1961 |
71 | | VILLARROEL NAVARRETE Raul Alejandro | 1942 | CHI | 13w0 | 102b1 | 2w0 | 114b+ | 32b1 | 28w0 | 49b1 | 30w0 | 56b- | 4 | 0 | 22 | 1897 |
72 | | SILVA VILLALON Rodolfo | 2018 | CHI | 115b1 | 14w0 | 49b0 | 93w1 | 77b1 | 10w0 | 52b0 | 60w0 | 97b1 | 4 | 0 | 21 | 1870 |
73 | | RUIZ ZENTENO Leonardo Marcial | 2051 | CHI | 66w0 | 104b½ | 63w1 | 23b0 | 85w1 | 48b½ | 70w1 | 32b0 | 50w- | 4 | 0 | 21 | 1755 |
74 | | MORALES GARCÍA Hugo Edison | 2002 | CHI | 114b1 | 1w0 | 50b0 | 60w0 | 115b+ | 64b1 | 32w0 | 55b0 | 96w1 | 4 | 0 | 19 | 1726 |
75 | | LLANCAFIL SILVA Antonio | 1954 | CHI | 6w0 | 83b0 | 102w1 | 91b½ | 104w1 | 81b0 | 85w1 | 31w0 | 79b½ | 4 | 0 | 18,5 | 1773 |
76 | | TOLEDO SANDOVAL Claudio | 1891 | CHI | 16b0 | 108w0 | 97b1 | 89w1 | 22w0 | 80b1 | 43w0 | 50b0 | 95w1 | 4 | 0 | 18 | 1816 |
77 | | TORO BENADERET Cristian Daniel | 1875 | CHI | 18b0 | 113w1 | 110b1 | 34w0 | 72w0 | 91b0 | 95w0 | 101b1 | 94w1 | 4 | 0 | 18 | 1745 |
78 | | TORO SANZANA Sergio Andrés | 2026 | CHI | 90b1 | 65w0 | 86b0 | 69w0 | 97b+ | 62b0 | 55w0 | 92b1 | 85w1 | 4 | 0 | 17 | 1732 |
79 | | RODRIGUEZ GONZALEZ Alexander | 1712 | CHI | 34w0 | 109b½ | 51w1 | 84w0 | 88b0 | 61b0 | 110w+ | 104w+ | 75w½ | 4 | 0 | 16,5 | 1839 |
80 | | SOTO LAGOS Alejandro | 1687 | CHI | 21b0 | 20w0 | 105b0 | 116w1 | 89b1 | 76w0 | 107b1 | 54w0 | 98b1 | 4 | 0 | 15 | 1783 |
81 | | LEIVA LANDABUR Francisco Rafael | 1883 | CHI | 118w+ | 82b½ | 9w- | 88w1 | 19b0 | 75w1 | 30b0 | 35w0 | 59w0 | 3,5 | 0 | 23 | 1954 |
82 | | LOPEZ URBINA Roberto | 2121 | CHI | 56b1 | 81w½ | 48b1 | 7w0 | 57b0 | 38w0 | 54b½ | 62w½ | -0 | 3,5 | 0 | 22,5 | 1850 |
83 | | BERENDSEN MELLA Hans | 1685 | CHI | 19b0 | 75w1 | 59b0 | 87w½ | 54w1 | 84b1 | 22w0 | 58b0 | 61w0 | 3,5 | 0 | 20 | 1909 |
84 | | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2004 | CHI | 70w0 | 96b½ | 95w1 | 79b1 | 18b0 | 83w0 | 86b1 | 53w0 | 62b- | 3,5 | 0 | 20 | 1769 |
85 | | DÍAZ DENNETT Enzo | 1725 | CHI | 29b½ | 88w1 | 42b0 | 19w0 | 73b0 | 98w1 | 75b0 | 86w1 | 78b0 | 3,5 | 0 | 18,5 | 1935 |
86 | | RUIZ OLATE Emily Andrea | 1892 | CHI | 8w0 | 32b1 | 78w1 | 17b0 | 59w½ | 46b0 | 84w0 | 85b0 | 91w1 | 3,5 | 0 | 18,5 | 1827 |
87 | | LABRA CARREÑO Martin De La Cruz | 1946 | CHI | 26w0 | 91b0 | 99w1 | 83b½ | 96w1 | 31w0 | 90b1 | 29b0 | 64w0 | 3,5 | 0 | 18 | 1746 |
88 | | VERA SALAMANCA Claudio | 2037 | CHI | 95w½ | 85b0 | 104w1 | 81b0 | 79w1 | 51b0 | 63w0 | 70b0 | 103w1 | 3,5 | 0 | 17,5 | 1684 |
89 | | CALCAGNO SOTO Jose Luis | 2024 | CHI | 91w1 | 13b0 | 70w0 | 76b0 | 80w0 | 105b1 | 103w1 | 64b½ | 63w- | 3,5 | 0 | 17 | 1739 |
90 | | ROSALES SCHULZ Kevin | 1667 | CHI | 78w0 | 107b0 | 117w1 | 54b½ | 61w1 | 68b0 | 87w0 | 98b0 | 104w+ | 3,5 | 0 | 16 | 1818 |
91 | | ALARCÓN JORQUERA Kevin Nicolás | 1563 | CHI | 89b0 | 87w1 | 43b0 | 75w½ | 110b½ | 77w1 | 21b0 | 56w0 | 86b0 | 3 | 0 | 17,5 | 1835 |
92 | | GODOY POBLETE Mariano | 1404 | CHI | 20b1 | 21w0 | 44b1 | 45w0 | 58b0 | 49w0 | 93b0 | 78w0 | 108b1 | 3 | 0 | 17 | 1772 |
93 | | TEJOS GODOY Rodrigo Andrés | 1870 | CHI | 15w0 | 116b1 | 22w0 | 72b0 | 95w1 | 70b0 | 92w1 | -0 | -0 | 3 | 0 | 16 | 1721 |
94 | | ROSSEL GRANDÓN Cristobal Alejandro | 0 | CHI | -1 | 27b0 | 40w0 | 106b0 | 103w0 | 101b1 | 64w0 | 110b+ | 77b0 | 3 | 0 | 15 | 1497 |
95 | | RUS TRUJILLO Sebastián | 1781 | CHI | 88b½ | 57w0 | 84b0 | 98w½ | 93b0 | 108w1 | 77b1 | 49w0 | 76b0 | 3 | 0 | 14,5 | 1731 |
96 | | YAÑEZ ARAYA Josefa | 1704 | CHI | 7b0 | 84w½ | 98b+ | 57w0 | 87b0 | 54b0 | 98w½ | 100w1 | 74b0 | 3 | 0 | 14,5 | 1713 |
97 | | PIZARRO ROMERO Hernan | 1579 | CHI | 27w0 | 46b0 | 76w0 | 101b1 | 78w- | 100w1 | 106b+ | 48b0 | 72w0 | 3 | 0 | 13 | 1582 |
98 | | MONTECINOS VILLA Raul Antonio | 1975 | CHI | 111w0 | 69b0 | 96w- | 95b½ | 102w1 | 85b0 | 96b½ | 90w1 | 80w0 | 3 | 0 | 11,5 | 1595 |
99 | | FREIRE PUCHEU José Miguel | 1309 | CHI | 40w0 | 53w0 | 87b0 | 117b+ | 63b0 | 113w1 | 56w0 | 107b- | 116b+ | 3 | 0 | 11 | 1500 |
100 | | RUIZ ZAMORANO Maximiliano Benjamín | 986 | CHI | 41b0 | 106w0 | 56b0 | 115w0 | 117b+ | 97b0 | 102w1 | 96b0 | 107w+ | 3 | 0 | 9 | 1416 |
101 | | MARCHANT SALGADO Victoria Isabel | 1280 | CHI | 112b0 | 52w0 | 60b0 | 97w0 | 116b1 | 94w0 | 108b1 | 77w0 | -1 | 3 | 0 | 9 | 1413 |
102 | | COFRE PEREZ Ariel Alexis | 1525 | CHI | 44b0 | 71w0 | 75b0 | 64w0 | 98b0 | 116w1 | 100b0 | 113w+ | 105w1 | 3 | 0 | 7 | 1420 |
103 | | PEREZ SANTOS Antonio | 1727 | CHI | 4w1 | 35b0 | 46w0 | 58b- | 94b1 | 52w0 | 89b0 | 105w½ | 88b0 | 2,5 | 0 | 15 | 1712 |
104 | | PONCE MIGONE Ángel Francisco | 1785 | CHI | 25b0 | 73w½ | 88b0 | 63w1 | 75b0 | 109w+ | 61w0 | 79b- | 90b- | 2,5 | 0 | 14 | 1783 |
105 | | GUERRERO CATALDO Juan Andres | 1044 | CHI | 68w0 | 24b0 | 80w1 | 107b0 | 56w0 | 89w0 | 115b+ | 103b½ | 102b0 | 2,5 | 0 | 11 | 1582 |
106 | | TORO RUBILAR Michael | 1902 | CHI | 3w0 | 100b1 | 28w- | 94w1 | 28b0 | 32w- | 97w- | -0 | -0 | 2 | 0 | 14 | 1823 |
107 | | TORRES DEL FIERRO Gonzalo Fer | 1958 | CHI | -0 | 90w1 | 30b0 | 105w1 | 38b0 | 50w- | 80w0 | 99w- | 100b- | 2 | 0 | 14 | 1646 |
108 | | GUERRERO CATALDO Pablo Alejandro | 0 | CHI | 58w0 | 76b1 | 109w0 | 24b0 | 62w0 | 95b0 | 101w0 | 116b1 | 92w0 | 2 | 0 | 10 | 1482 |
109 | | COSOI SCHERZER Alejandro | 2045 | CHI | 67b0 | 79w½ | 108b1 | 48w0 | 51b- | 104b- | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 0 | 11 | 1744 |
110 | | MONTOYA RIVERA Enzo | 2042 | CHI | 50b0 | 120w+ | 77w0 | -0 | 91w½ | 63b0 | 79b- | 94w- | -0 | 1,5 | 0 | 10,5 | 1477 |
111 | | GUTIERREZ TAPIA Pablo | 0 | CHI | 98b1 | 67w0 | 20b0 | 51w0 | 64b- | 115b- | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 9 | 1790 |
112 | | SANTOS GONZALEZ Miguel | 1994 | CHI | 101w1 | 3b0 | 5w- | 56w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
113 | | ORTIZ GODOY Sam | 0 | CHI | 61w0 | 77b0 | -1 | 52w0 | 55b- | 99b0 | 116b- | 102b- | -0 | 1 | 0 | 7 | 972 |
114 | | GONZALEZ SEGOVIA Diego Ignacio | 1414 | CHI | 74w0 | 23b0 | 120w+ | 71w- | 53w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
115 | | YAÑEZ MALIQUEO Matias | 1560 | CHI | 72w0 | 54b0 | 62w0 | 100b1 | 74w- | 111w- | 105w- | -0 | -0 | 1 | 0 | 6 | 1496 |
116 | | GUTIERREZ ROJO Karina | 0 | CHI | 31b0 | 93w0 | 55b- | 80b0 | 101w0 | 102b0 | 113w+ | 108w0 | 99w- | 1 | 0 | 3 | 810 |
117 | | CABEZAS CANTILLANA Marco Antonio | 1858 | CHI | 9b0 | 37w0 | 90b0 | 99w- | 100w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1217 |
118 | | MONTERO MARTINEZ Cristhian F | 2184 | CHI | 81b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1946 | CHI | 65b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DONAIRE PEREZ Roberto | 1700 | CHI | 28w0 | 110b- | 114b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: Fide Tie-Break Desempate 3: Performance (variable with parameter)
|
|
|