Última actualización26.10.2018 16:38:32, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
19. Tierra del Fuego (Elo medio:1265, Des 1: 5 / Des 2: 18,5) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp |
1 | | Alderete Tomas | 1545 | 174530 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1182 | 1604 |
2 | | Ballesteros Braian | 0 | 183741 | | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 7 | 1018 | 860 |
3 | | Ortiz Francisco | 1725 | 183792 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 1137 | 1367 |
4 | | Franco Fiorela Berenice | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 7 | 1034 | 612 |
5 | | Borbea Santiago | 1322 | 174548 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1015 | 965 |
6 | | Berjecio Parovel Zoe Guadalupe | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1000 | 691 |
Información de jugadores
Alderete Tomas 1545 ARG Rp:1604 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 88 | | Rodriguez Kevin Matias | 0 | 1242 | 2 | w 1 | 1 |
2 | 132 | | Suarez Jose Maria | 1568 | 1460 | 5 | s ½ | 1 |
3 | 120 | | Morales Lucas | 1253 | 1176 | 2,5 | w 1 | 1 |
4 | 93 | | Fulque Franco | 1001 | 1215 | 3 | w 1 | 1 |
5 | 142 | | Montenegro Gonzalez Maximo | 0 | 984 | 1,5 | s 1 | 1 |
6 | 69 | | Rodriguez Ana Valentina | 1449 | 1371 | 2 | s 1 | 1 |
7 | 107 | | Morales Sarmiento Julieta Micaela | 0 | 326 | 0 | w 1 | 1 |
Ballesteros Braian 0 ARG Rp:860 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 89 | | San Martin Thiago | 1122 | 1230 | 5,5 | s 0 | 2 |
2 | 128 | | Carrizo Medina Brisa Micaela | 0 | 945 | 2 | w 0 | 2 |
3 | 118 | | Echeverria Franco | 0 | 928 | 2 | s 0 | 2 |
4 | 96 | | Velez Fabricio | 1001 | 1159 | 5 | s ½ | 2 |
5 | 141 | | Gonzalez Maximiliano Amado | 0 | 916 | 2,5 | w ½ | 2 |
6 | 70 | | Sanchez Gaston Ariel | 0 | 1309 | 6 | w 0 | 2 |
7 | 105 | | Lisola Camargo Yanella Sabrina | 0 | 728 | 1 | s 1 | 2 |
Ortiz Francisco 1725 ARG Rp:1367 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 90 | | Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban | 0 | 1002 | 2 | w 1 | 3 |
2 | 131 | | Suarez Marcelo Emiliano | 1396 | 1555 | 5,5 | s 0 | 3 |
3 | 116 | | Cardozo Julieta | 0 | 976 | 1 | w 1 | 3 |
4 | 91 | | Cappellari Martin | 1001 | 1078 | 2 | w 1 | 3 |
5 | 140 | | Lefebvre Francisco | 0 | 870 | 1 | s 1 | 3 |
6 | 71 | | Trigo Valentin | 1037 | 1522 | 5,5 | s ½ | 3 |
7 | 108 | | Pereyra Gabriel Elias | 1524 | 1421 | 5 | w 1 | 3 |
Franco Fiorela Berenice 0 ARG Rp:612 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 87 | | Cesar Abril Malena | 0 | 1158 | 5 | s 0 | 4 |
2 | 129 | | Lugo Nehemias | 0 | 1167 | 3 | w 0 | 4 |
3 | 117 | | Dirnplatz Melanie Aylen | 0 | 1050 | 3 | s 0 | 4 |
4 | 92 | | Egea Denis | 1001 | 1457 | 6,5 | s 0 | 4 |
5 | 143 | | Ruiz Diaz Maximiliano Daniel | 0 | 985 | 3 | w 0 | 4 |
6 | 68 | | Riccitelli Pablo Tomas | 0 | 1024 | 1,5 | w ½ | 4 |
7 | 106 | | Monardez Gabriel | 1238 | 1082 | 3,5 | s 0 | 4 |
Borbea Santiago 1322 ARG Rp:965 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 86 | | Bergese Santa Cruz Leon | 0 | 996 | 3 | w 1 | 5 |
2 | 130 | | Singer Priscila | 0 | 685 | 0,5 | s 1 | 5 |
3 | 119 | | Larrea Agustin | 0 | 1111 | 4 | w 0 | 5 |
4 | 95 | | Navarrete Avril | 1001 | 1047 | 3,5 | w 0 | 5 |
5 | 144 | | Salas Lourdes Nicole | 0 | 625 | 0,5 | s 1 | 5 |
6 | 72 | | Valls Bulacio Samuel | 1103 | 1265 | 5 | s 0 | 5 |
7 | 103 | | Giarrocco Lucas Tiziano | 0 | 1169 | 4 | w 0 | 5 |
Berjecio Parovel Zoe Guadalupe 0 ARG Rp:691 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 85 | | Achari Gabriela | 0 | 1196 | 5 | s 0 | 6 |
2 | 127 | | Carrizo Pablo | 0 | 1023 | 3,5 | w 0 | 6 |
3 | 115 | | Baigorria Tiziano | 0 | 1230 | 5,5 | s 0 | 6 |
4 | 94 | | Mallado Melani | 1001 | 936 | 2,5 | s 0 | 6 |
5 | 139 | | Chincha Rodriguez Betsabe | 0 | 951 | 3 | w 0 | 6 |
6 | 67 | | Paredes Daniela Milagros | 0 | 1075 | 3,5 | w 0 | 6 |
7 | 104 | | Illanes Naveda Milton | 0 | 853 | 1,5 | s 1 | 6 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2018/10/23 a las 15:00 hs. |
M. | 8 | Tierra del Fuego | Elo | - | 20 | Neuquen | Elo | 3 : 3 |
8.1 | | | 1545 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.2 | | | 0 | - | | | 1122 | 0 - 1 |
8.3 | | | 1725 | - | | | Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban |
| 0 | 1 - 0 |
8.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
8.5 | | | 1322 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.6 | | | Berjecio Parovel Zoe Guadalupe |
| 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Ronda el 2018/10/23 a las 16:30 hs. |
M. | 11 | Santiago del Estero | Elo | - | 8 | Tierra del Fuego | Elo | 4½:1½ |
6.1 | | | 1568 | - | | | 1545 | ½ - ½ |
6.2 | | | Carrizo Medina Brisa Micaela |
| 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.3 | | | 1396 | - | | | 1725 | 1 - 0 |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.5 | | | 0 | - | | | 1322 | 0 - 1 |
6.6 | | | 0 | - | | | Berjecio Parovel Zoe Guadalupe |
| 0 | 1 - 0 |
3. Ronda el 2018/10/24 a las 15:00 hs |
M. | 8 | Tierra del Fuego | Elo | - | 19 | Santa Cruz | Elo | 2 : 4 |
10.1 | | | 1545 | - | | | 1253 | 1 - 0 |
10.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
10.3 | | | 1725 | - | | | 0 | 1 - 0 |
10.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
10.5 | | | 1322 | - | | | 0 | 0 - 1 |
10.6 | | | Berjecio Parovel Zoe Guadalupe |
| 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Ronda el 2018/10/24 a las 16:30 hs. |
M. | 8 | Tierra del Fuego | Elo | - | 23 | Rio Negro | Elo | 2½:3½ |
11.1 | | | 1545 | - | | | 1001 | 1 - 0 |
11.2 | | | 0 | - | | | 1001 | ½ - ½ |
11.3 | | | 1725 | - | | | 1001 | 1 - 0 |
11.4 | | | 0 | - | | | 1001 | 0 - 1 |
11.5 | | | 1322 | - | | | 1001 | 0 - 1 |
11.6 | | | Berjecio Parovel Zoe Guadalupe |
| 0 | - | | | 1001 | 0 - 1 |
5. Ronda el 2018/10/25 a las 15:00 hs. |
M. | 24 | Tucuman | Elo | - | 8 | Tierra del Fuego | Elo | 2½:3½ |
12.1 | | | Montenegro Gonzalez Maximo |
| 0 | - | | | 1545 | 0 - 1 |
12.2 | | | Gonzalez Maximiliano Amado |
| 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
12.3 | | | 0 | - | | | 1725 | 0 - 1 |
12.4 | | | Ruiz Diaz Maximiliano Daniel |
| 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
12.5 | | | 0 | - | | | 1322 | 0 - 1 |
12.6 | | | Chincha Rodriguez Betsabe |
| 0 | - | | | Berjecio Parovel Zoe Guadalupe |
| 0 | 1 - 0 |
6. Ronda el 2018/10/25 a las 16:30 hs. |
M. | 15 | La Rioja | Elo | - | 8 | Tierra del Fuego | Elo | 4 : 2 |
9.1 | | | 1449 | - | | | 1545 | 0 - 1 |
9.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.3 | | | 1037 | - | | | 1725 | ½ - ½ |
9.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
9.5 | | | 1103 | - | | | 1322 | 1 - 0 |
9.6 | | | 0 | - | | | Berjecio Parovel Zoe Guadalupe |
| 0 | 1 - 0 |
7. Ronda el 2018/10/26 a las 09:30 hs. |
M. | 8 | Tierra del Fuego | Elo | - | 12 | San Juan | Elo | 4 : 2 |
11.1 | | | 1545 | - | | | Morales Sarmiento Julieta Micaela |
| 0 | 1 - 0 |
11.2 | | | 0 | - | | | Lisola Camargo Yanella Sabrina |
| 0 | 1 - 0 |
11.3 | | | 1725 | - | | | 1524 | 1 - 0 |
11.4 | | | 0 | - | | | 1238 | 0 - 1 |
11.5 | | | 1322 | - | | | 0 | 0 - 1 |
11.6 | | | Berjecio Parovel Zoe Guadalupe |
| 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|