Última actualización26.10.2018 16:38:32, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
3. Jujuy (Elo medio:1425, Des 1: 10 / Des 2: 27) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp |
1 | | Petersen Selene Abril | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1534 | 1376 |
2 | | Quispe Castro Lautaro | 1256 | 160970 | | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 1240 | 1342 |
3 | | Chiappero Julio Alfredo | 1890 | 139998 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 7 | 1317 | 1547 |
4 | | Ruiz Joaquin Marcelo | 1576 | 139645 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 1307 | 1537 |
5 | | Herrera Abigail Alejandra | 1513 | 160784 | | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 7 | 1211 | 1261 |
6 | | Herrera Mariano Ezequiel | 1316 | 160865 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 1112 | 1342 |
Información de jugadores
Petersen Selene Abril 0 ARG Rp:1376 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 17 | | Romero Lautaro | 1305 | 925 | 1 | s 1 | 1 |
2 | 107 | | Morales Sarmiento Julieta Micaela | 0 | 326 | 0 | w 1 | 1 |
3 | 109 | | Aguilar Samper Valentin | 2009 | 1718 | 5 | s 0 | 1 |
4 | 2 | | Asprelli Gaspar | 1965 | 1795 | 6 | w 0 | 1 |
5 | 40 | | Montenegro Lautaro | 0 | 1386 | 5 | s 0 | 1 |
6 | 33 | | Grospietro Patricio | 1776 | 1639 | 4 | w 0 | 1 |
7 | 28 | | Salamanca Martin | 1686 | 1425 | 4 | s 0 | 1 |
Quispe Castro Lautaro 1256 ARG Rp:1342 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 15 | | Choque Perez Maico Jose | 0 | 745 | 1 | w 1 | 2 |
2 | 105 | | Lisola Camargo Yanella Sabrina | 0 | 728 | 1 | s 1 | 2 |
3 | 111 | | Farhat Francisco | 1748 | 1309 | 3 | w ½ | 2 |
4 | 3 | WFM | Borda Rodas Anapaola S. | 1935 | 1641 | 6 | s 0 | 2 |
5 | 39 | | Fernandez Francisco Fabian | 0 | 1259 | 4,5 | w ½ | 2 |
6 | 32 | | Capdevila Lucas | 0 | 1601 | 5 | s ½ | 2 |
7 | 29 | | Tranamil Priscila | 0 | 804 | 0,5 | w 1 | 2 |
Chiappero Julio Alfredo 1890 ARG Rp:1547 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 18 | | Santillan Melany | 0 | 327 | 0 | s 1 | 3 |
2 | 108 | | Pereyra Gabriel Elias | 1524 | 1421 | 5 | w 1 | 3 |
3 | 112 | | Lavandeira Juan Bautista | 1373 | 1417 | 3,5 | s 1 | 3 |
4 | 4 | | Pereyra David | 0 | 1452 | 3 | w 1 | 3 |
5 | 41 | | Pereyra Juan Francisco | 0 | 1277 | 2 | s 1 | 3 |
6 | 36 | | Zandrino Faustino | 1618 | 1241 | 2,5 | w ½ | 3 |
7 | 27 | | Moreno Perez Tobias Sebastian | 1702 | 1643 | 6 | s 0 | 3 |
Ruiz Joaquin Marcelo 1576 ARG Rp:1537 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 16 | | Oliva Claudio Leandro | 0 | 774 | 1 | w 1 | 4 |
2 | 106 | | Monardez Gabriel | 1238 | 1082 | 3,5 | s ½ | 4 |
3 | 110 | | Aimale Maria Fiorella | 1531 | 1494 | 4,5 | w 1 | 4 |
4 | 1 | | Adam Vera Francisco | 0 | 1366 | 2,5 | s 1 | 4 |
5 | 42 | | Ramirez Mauricio | 0 | 1082 | 1,5 | w 1 | 4 |
6 | 34 | | Gutierrez Reich Francisco | 1664 | 1481 | 5,5 | s ½ | 4 |
7 | 26 | | Fermin Agustin Ezequiel | 1715 | 1400 | 4,5 | w ½ | 4 |
Herrera Abigail Alejandra 1513 ARG Rp:1261 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 14 | | Casas Facundo Exequiel | 0 | 1074 | 3,5 | s 1 | 5 |
2 | 103 | | Giarrocco Lucas Tiziano | 0 | 1169 | 4 | w 1 | 5 |
3 | 113 | | Suarez Maria Eugenia | 1347 | 1361 | 4 | s ½ | 5 |
4 | 6 | | Villarreal Agustin | 1705 | 2060 | 7 | w 0 | 5 |
5 | 37 | | Aguirre Lia | 0 | 1150 | 3,5 | s 0 | 5 |
6 | 31 | | Balcarce Gabriela | 1423 | 1411 | 4 | w ½ | 5 |
7 | 25 | | Colinecul Kiara Brisa | 0 | 856 | 1 | s 1 | 5 |
Herrera Mariano Ezequiel 1316 ARG Rp:1342 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 13 | | Anaya Dana | 0 | 815 | 1,5 | w 1 | 6 |
2 | 104 | | Illanes Naveda Milton | 0 | 853 | 1,5 | s 1 | 6 |
3 | 114 | | Trechuelo Falcon Agustin | 0 | 1371 | 5,5 | w 0 | 6 |
4 | 5 | | Sagodian Lucrecia Eva | 0 | 983 | 2 | s 1 | 6 |
5 | 38 | | Caro Romina Judith | 1264 | 1120 | 3 | w 1 | 6 |
6 | 35 | | San Sebastian Luz | 1160 | 1016 | 2,5 | s 1 | 6 |
7 | 30 | | Schlund Cristian | 1360 | 1386 | 5,5 | w ½ | 6 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2018/10/23 a las 15:00 hs. |
M. | 17 | Catamarca | Elo | - | 5 | Jujuy | Elo | 0 : 6 |
5.1 | | | 1305 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.2 | | | 0 | - | | | 1256 | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | - | | | 1890 | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | - | | | 1576 | 0 - 1 |
5.5 | | | 0 | - | | | Herrera Abigail Alejandra |
| 1513 | 0 - 1 |
5.6 | | | 0 | - | | | 1316 | 0 - 1 |
2. Ronda el 2018/10/23 a las 16:30 hs. |
M. | 5 | Jujuy | Elo | - | 12 | San Juan | Elo | 5½: ½ |
5.1 | | | 0 | - | | | Morales Sarmiento Julieta Micaela |
| 0 | 1 - 0 |
5.2 | | | 1256 | - | | | Lisola Camargo Yanella Sabrina |
| 0 | 1 - 0 |
5.3 | | | 1890 | - | | | 1524 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1576 | - | | | 1238 | ½ - ½ |
5.5 | | | Herrera Abigail Alejandra |
| 1513 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5.6 | | | 1316 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Ronda el 2018/10/24 a las 15:00 hs |
M. | 2 | San Luis | Elo | - | 5 | Jujuy | Elo | 3 : 3 |
2.1 | | | 2009 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2.2 | | | 1748 | - | | | 1256 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1373 | - | | | 1890 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1531 | - | | | 1576 | 0 - 1 |
2.5 | | | 1347 | - | | | Herrera Abigail Alejandra |
| 1513 | ½ - ½ |
2.6 | | | 0 | - | | | 1316 | 1 - 0 |
4. Ronda el 2018/10/24 a las 16:30 hs. |
M. | 5 | Jujuy | Elo | - | 4 | Buenos Aires | Elo | 3 : 3 |
2.1 | | | 0 | - | | | 1965 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1256 | - | WFM | | 1935 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1890 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1576 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2.5 | | | Herrera Abigail Alejandra |
| 1513 | - | | | 1705 | 0 - 1 |
2.6 | | | 1316 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Ronda el 2018/10/25 a las 15:00 hs. |
M. | 18 | Corrientes | Elo | - | 5 | Jujuy | Elo | 2½:3½ |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4.2 | | | Fernandez Francisco Fabian |
| 0 | - | | | 1256 | ½ - ½ |
4.3 | | | 0 | - | | | 1890 | 0 - 1 |
4.4 | | | 0 | - | | | 1576 | 0 - 1 |
4.5 | | | 0 | - | | | Herrera Abigail Alejandra |
| 1513 | 1 - 0 |
4.6 | | | 1264 | - | | | 1316 | 0 - 1 |
6. Ronda el 2018/10/25 a las 16:30 hs. |
M. | 5 | Jujuy | Elo | - | 3 | Cordoba | Elo | 3 : 3 |
1.1 | | | 0 | - | | | 1776 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1256 | - | | | 0 | ½ - ½ |
1.3 | | | 1890 | - | | | 1618 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1576 | - | | | Gutierrez Reich Francisco |
| 1664 | ½ - ½ |
1.5 | | | Herrera Abigail Alejandra |
| 1513 | - | | | 1423 | ½ - ½ |
1.6 | | | 1316 | - | | | 1160 | 1 - 0 |
7. Ronda el 2018/10/26 a las 09:30 hs. |
M. | 6 | Chubut | Elo | - | 5 | Jujuy | Elo | 3 : 3 |
3.1 | | | 1686 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.2 | | | 0 | - | | | 1256 | 0 - 1 |
3.3 | | | Moreno Perez Tobias Sebastian |
| 1702 | - | | | 1890 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1715 | - | | | 1576 | ½ - ½ |
3.5 | | | 0 | - | | | Herrera Abigail Alejandra |
| 1513 | 0 - 1 |
3.6 | | | 1360 | - | | | 1316 | ½ - ½ |
|
|
|