Última actualización26.10.2018 16:38:32, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
13. Neuquen (Elo medio:1020, Des 1: 7 / Des 2: 22,5) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp |
1 | | Rodriguez Kevin Matias | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1400 | 1242 |
2 | | San Martin Thiago | 1122 | 184659 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 7 | 1000 | 1230 |
3 | | Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1160 | 1002 |
4 | | Cesar Abril Malena | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1000 | 1158 |
5 | | Bergese Santa Cruz Leon | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1046 | 996 |
6 | | Achari Gabriela | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1038 | 1196 |
Información de jugadores
Rodriguez Kevin Matias 0 ARG Rp:1242 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 133 | | Alderete Tomas | 1545 | 1604 | 6,5 | s 0 | 1 |
2 | 22 | | Hakanson Ian | 1735 | 1396 | 5 | w 0 | 1 |
3 | 17 | | Romero Lautaro | 1305 | 925 | 1 | s 1 | 1 |
4 | 40 | | Montenegro Lautaro | 0 | 1386 | 5 | s 0 | 1 |
5 | 63 | | Llanos Joaquin | 1646 | 1480 | 5 | w 0 | 1 |
6 | 132 | | Suarez Jose Maria | 1568 | 1460 | 5 | w 0 | 1 |
7 | 142 | | Montenegro Gonzalez Maximo | 0 | 984 | 1,5 | s 1 | 1 |
San Martin Thiago 1122 ARG Rp:1230 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 134 | | Ballesteros Braian | 0 | 860 | 2 | w 1 | 2 |
2 | 19 | | Alcaraz Lautaro | 0 | 1105 | 2,5 | s ½ | 2 |
3 | 15 | | Choque Perez Maico Jose | 0 | 745 | 1 | w 1 | 2 |
4 | 39 | | Fernandez Francisco Fabian | 0 | 1259 | 4,5 | w 1 | 2 |
5 | 66 | | Ramirez Luca Ayrton | 0 | 1023 | 2,5 | s 1 | 2 |
6 | 128 | | Carrizo Medina Brisa Micaela | 0 | 945 | 2 | s 0 | 2 |
7 | 141 | | Gonzalez Maximiliano Amado | 0 | 916 | 2,5 | w 1 | 2 |
Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban 0 ARG Rp:1002 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 138 | | Ortiz Francisco | 1725 | 1367 | 5,5 | s 0 | 3 |
2 | 23 | | Palavecino Francisco | 0 | 1289 | 4 | w 0 | 3 |
3 | 18 | | Santillan Melany | 0 | 327 | 0 | s 1 | 3 |
4 | 41 | | Pereyra Juan Francisco | 0 | 1277 | 2 | s 0 | 3 |
5 | 61 | | Clemente Matias Antonio | 0 | 1256 | 4,5 | w 0 | 3 |
6 | 131 | | Suarez Marcelo Emiliano | 1396 | 1555 | 5,5 | w 0 | 3 |
7 | 140 | | Lefebvre Francisco | 0 | 870 | 1 | s 1 | 3 |
Cesar Abril Malena 0 ARG Rp:1158 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 137 | | Franco Fiorela Berenice | 0 | 612 | 0,5 | w 1 | 4 |
2 | 24 | | Vargas Diego | 0 | 1159 | 3,5 | s 0 | 4 |
3 | 16 | | Oliva Claudio Leandro | 0 | 774 | 1 | w 1 | 4 |
4 | 42 | | Ramirez Mauricio | 0 | 1082 | 1,5 | w 1 | 4 |
5 | 62 | | Gette Camila | 0 | 1128 | 3 | s 1 | 4 |
6 | 129 | | Lugo Nehemias | 0 | 1167 | 3 | s 0 | 4 |
7 | 143 | | Ruiz Diaz Maximiliano Daniel | 0 | 985 | 3 | w 1 | 4 |
Bergese Santa Cruz Leon 0 ARG Rp:996 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 136 | | Borbea Santiago | 1322 | 965 | 3 | s 0 | 5 |
2 | 20 | | Brites Elisa Alejandra | 0 | 1142 | 4 | w 0 | 5 |
3 | 14 | | Casas Facundo Exequiel | 0 | 1074 | 3,5 | s 0 | 5 |
4 | 37 | | Aguirre Lia | 0 | 1150 | 3,5 | s 0 | 5 |
5 | 64 | | Menichetti Maria Jose | 0 | 628 | 0,5 | w 1 | 5 |
6 | 130 | | Singer Priscila | 0 | 685 | 0,5 | w 1 | 5 |
7 | 144 | | Salas Lourdes Nicole | 0 | 625 | 0,5 | s 1 | 5 |
Achari Gabriela 0 ARG Rp:1196 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 135 | | Berjecio Parovel Zoe Guadalupe | 0 | 691 | 1 | w 1 | 6 |
2 | 21 | | Collis Dana | 0 | 1023 | 3 | s 0 | 6 |
3 | 13 | | Anaya Dana | 0 | 815 | 1,5 | w 1 | 6 |
4 | 38 | | Caro Romina Judith | 1264 | 1120 | 3 | w 0 | 6 |
5 | 65 | | Quitllet Luciana | 0 | 630 | 0,5 | s 1 | 6 |
6 | 127 | | Carrizo Pablo | 0 | 1023 | 3,5 | s 1 | 6 |
7 | 139 | | Chincha Rodriguez Betsabe | 0 | 951 | 3 | w 1 | 6 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2018/10/23 a las 15:00 hs. |
M. | 8 | Tierra del Fuego | Elo | - | 20 | Neuquen | Elo | 3 : 3 |
8.1 | | | 1545 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.2 | | | 0 | - | | | 1122 | 0 - 1 |
8.3 | | | 1725 | - | | | Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban |
| 0 | 1 - 0 |
8.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
8.5 | | | 1322 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.6 | | | Berjecio Parovel Zoe Guadalupe |
| 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Ronda el 2018/10/23 a las 16:30 hs. |
M. | 20 | Neuquen | Elo | - | 13 | Chaco | Elo | ½ :5½ |
7.1 | | | 0 | - | | | 1735 | 0 - 1 |
7.2 | | | 1122 | - | | | 0 | ½ - ½ |
7.3 | | | Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban |
| 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
7.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
7.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
7.6 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Ronda el 2018/10/24 a las 15:00 hs |
M. | 17 | Catamarca | Elo | - | 20 | Neuquen | Elo | 1 : 5 |
9.1 | | | 1305 | - | | | 0 | 0 - 1 |
9.2 | | | 0 | - | | | 1122 | 0 - 1 |
9.3 | | | 0 | - | | | Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban |
| 0 | 0 - 1 |
9.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
9.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.6 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Ronda el 2018/10/24 a las 16:30 hs. |
M. | 18 | Corrientes | Elo | - | 20 | Neuquen | Elo | 4 : 2 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.2 | | | Fernandez Francisco Fabian |
| 0 | - | | | 1122 | 0 - 1 |
6.3 | | | 0 | - | | | Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban |
| 0 | 1 - 0 |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.6 | | | 1264 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Ronda el 2018/10/25 a las 15:00 hs. |
M. | 20 | Neuquen | Elo | - | 14 | La Pampa | Elo | 4 : 2 |
9.1 | | | 0 | - | | | 1646 | 0 - 1 |
9.2 | | | 1122 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.3 | | | Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban |
| 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
9.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Ronda el 2018/10/25 a las 16:30 hs. |
M. | 20 | Neuquen | Elo | - | 11 | Santiago del Estero | Elo | 2 : 4 |
7.1 | | | 0 | - | | | 1568 | 0 - 1 |
7.2 | | | 1122 | - | | | Carrizo Medina Brisa Micaela |
| 0 | 0 - 1 |
7.3 | | | Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban |
| 0 | - | | | 1396 | 0 - 1 |
7.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
7.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
7.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
7. Ronda el 2018/10/26 a las 09:30 hs. |
M. | 24 | Tucuman | Elo | - | 20 | Neuquen | Elo | 0 : 6 |
10.1 | | | Montenegro Gonzalez Maximo |
| 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
10.2 | | | Gonzalez Maximiliano Amado |
| 0 | - | | | 1122 | 0 - 1 |
10.3 | | | 0 | - | | | Sepulveda Bulgarelli Luis Esteban |
| 0 | 0 - 1 |
10.4 | | | Ruiz Diaz Maximiliano Daniel |
| 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
10.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
10.6 | | | Chincha Rodriguez Betsabe |
| 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|