Última actualización26.10.2018 16:38:32, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. CABA (Elo medio:1659, Des 1: 11 / Des 2: 29,5) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp |
1 | | Cidre Valentino | 1827 | 149640 | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1639 | 1869 |
2 | | Moldovan Adrian | 1722 | 166170 | | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 7 | 1303 | 1303 |
3 | | Repetto Pedro | 1704 | 146749 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 7 | 1242 | 1664 |
4 | WCM | Bosco Giuliana | 1651 | 142611 | | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 1273 | 1375 |
5 | | Scarsi Anna Laura | 1538 | 159328 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | 1256 | 1306 |
6 | | Esquivel Belen | 1513 | 169412 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 1112 | 1342 |
Información de jugadores
Cidre Valentino 1827 ARG Rp:1869 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 22 | | Hakanson Ian | 1735 | 1396 | 5 | s 1 | 1 |
2 | 28 | | Salamanca Martin | 1686 | 1425 | 4 | w 1 | 1 |
3 | 2 | | Asprelli Gaspar | 1965 | 1795 | 6 | s 0 | 1 |
4 | 76 | | Lieby Camilo Julian | 1305 | 1112 | 1,5 | w 1 | 1 |
5 | 33 | | Grospietro Patricio | 1776 | 1639 | 4 | s ½ | 1 |
6 | 40 | | Montenegro Lautaro | 0 | 1386 | 5 | w 1 | 1 |
7 | 109 | | Aguilar Samper Valentin | 2009 | 1718 | 5 | s 1 | 1 |
Moldovan Adrian 1722 ARG Rp:1303 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 19 | | Alcaraz Lautaro | 0 | 1105 | 2,5 | w 1 | 2 |
2 | 29 | | Tranamil Priscila | 0 | 804 | 0,5 | s 1 | 2 |
3 | 3 | WFM | Borda Rodas Anapaola S. | 1935 | 1641 | 6 | w 0 | 2 |
4 | 74 | | Gomez Mauricio | 1437 | 1240 | 4 | s ½ | 2 |
5 | 32 | | Capdevila Lucas | 0 | 1601 | 5 | w ½ | 2 |
6 | 39 | | Fernandez Francisco Fabian | 0 | 1259 | 4,5 | s 0 | 2 |
7 | 111 | | Farhat Francisco | 1748 | 1309 | 3 | w ½ | 2 |
Repetto Pedro 1704 ARG Rp:1664 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 23 | | Palavecino Francisco | 0 | 1289 | 4 | s 1 | 3 |
2 | 27 | | Moreno Perez Tobias Sebastian | 1702 | 1643 | 6 | w 1 | 3 |
3 | 4 | | Pereyra David | 0 | 1452 | 3 | s 1 | 3 |
4 | 73 | | Delsart Camila Rocio | 0 | 1013 | 1 | w 1 | 3 |
5 | 36 | | Zandrino Faustino | 1618 | 1241 | 2,5 | s 1 | 3 |
6 | 41 | | Pereyra Juan Francisco | 0 | 1277 | 2 | w 1 | 3 |
7 | 112 | | Lavandeira Juan Bautista | 1373 | 1417 | 3,5 | s ½ | 3 |
Bosco Giuliana WCM 1651 ARG Rp:1375 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 24 | | Vargas Diego | 0 | 1159 | 3,5 | w 1 | 4 |
2 | 26 | | Fermin Agustin Ezequiel | 1715 | 1400 | 4,5 | s ½ | 4 |
3 | 1 | | Adam Vera Francisco | 0 | 1366 | 2,5 | w 1 | 4 |
4 | 78 | | Sanchez Laplace Santiago Nahuel | 0 | 1469 | 5 | s 0 | 4 |
5 | 34 | | Gutierrez Reich Francisco | 1664 | 1481 | 5,5 | w ½ | 4 |
6 | 42 | | Ramirez Mauricio | 0 | 1082 | 1,5 | s 1 | 4 |
7 | 110 | | Aimale Maria Fiorella | 1531 | 1494 | 4,5 | w ½ | 4 |
Scarsi Anna Laura 1538 ARG Rp:1306 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 20 | | Brites Elisa Alejandra | 0 | 1142 | 4 | s 1 | 5 |
2 | 25 | | Colinecul Kiara Brisa | 0 | 856 | 1 | w 1 | 5 |
3 | 6 | | Villarreal Agustin | 1705 | 2060 | 7 | s 0 | 5 |
4 | 75 | | Gonzalez Ignacio | 1320 | 1368 | 5,5 | w ½ | 5 |
5 | 31 | | Balcarce Gabriela | 1423 | 1411 | 4 | s 0 | 5 |
6 | 37 | | Aguirre Lia | 0 | 1150 | 3,5 | w 1 | 5 |
7 | 113 | | Suarez Maria Eugenia | 1347 | 1361 | 4 | s ½ | 5 |
Esquivel Belen 1513 ARG Rp:1342 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 21 | | Collis Dana | 0 | 1023 | 3 | w 1 | 6 |
2 | 30 | | Schlund Cristian | 1360 | 1386 | 5,5 | s 1 | 6 |
3 | 5 | | Sagodian Lucrecia Eva | 0 | 983 | 2 | w 1 | 6 |
4 | 77 | | Rivas Sabrina | 0 | 1147 | 4 | s 1 | 6 |
5 | 35 | | San Sebastian Luz | 1160 | 1016 | 2,5 | w 0 | 6 |
6 | 38 | | Caro Romina Judith | 1264 | 1120 | 3 | s 1 | 6 |
7 | 114 | | Trechuelo Falcon Agustin | 0 | 1371 | 5,5 | w ½ | 6 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2018/10/23 a las 15:00 hs. |
M. | 13 | Chaco | Elo | - | 1 | CABA | Elo | 0 : 6 |
1.1 | | | 1735 | - | | | 1827 | 0 - 1 |
1.2 | | | 0 | - | | | 1722 | 0 - 1 |
1.3 | | | 0 | - | | | 1704 | 0 - 1 |
1.4 | | | 0 | - | WCM | | 1651 | 0 - 1 |
1.5 | | | 0 | - | | | 1538 | 0 - 1 |
1.6 | | | 0 | - | | | 1513 | 0 - 1 |
2. Ronda el 2018/10/23 a las 16:30 hs. |
M. | 1 | CABA | Elo | - | 6 | Chubut | Elo | 5½: ½ |
1.1 | | | 1827 | - | | | 1686 | 1 - 0 |
1.2 | | | 1722 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1704 | - | | | Moreno Perez Tobias Sebastian |
| 1702 | 1 - 0 |
1.4 | WCM | | 1651 | - | | | 1715 | ½ - ½ |
1.5 | | | 1538 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.6 | | | 1513 | - | | | 1360 | 1 - 0 |
3. Ronda el 2018/10/24 a las 15:00 hs |
M. | 4 | Buenos Aires | Elo | - | 1 | CABA | Elo | 3 : 3 |
1.1 | | | 1965 | - | | | 1827 | 1 - 0 |
1.2 | WFM | | 1935 | - | | | 1722 | 1 - 0 |
1.3 | | | 0 | - | | | 1704 | 0 - 1 |
1.4 | | | 0 | - | WCM | | 1651 | 0 - 1 |
1.5 | | | 1705 | - | | | 1538 | 1 - 0 |
1.6 | | | 0 | - | | | 1513 | 0 - 1 |
4. Ronda el 2018/10/24 a las 16:30 hs. |
M. | 1 | CABA | Elo | - | 10 | Mendoza | Elo | 4 : 2 |
3.1 | | | 1827 | - | | | 1305 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1722 | - | | | 1437 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1704 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.4 | WCM | | 1651 | - | | | Sanchez Laplace Santiago Nahuel |
| 0 | 0 - 1 |
3.5 | | | 1538 | - | | | 1320 | ½ - ½ |
3.6 | | | 1513 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Ronda el 2018/10/25 a las 15:00 hs. |
M. | 3 | Cordoba | Elo | - | 1 | CABA | Elo | 3½:2½ |
1.1 | | | 1776 | - | | | 1827 | ½ - ½ |
1.2 | | | 0 | - | | | 1722 | ½ - ½ |
1.3 | | | 1618 | - | | | 1704 | 0 - 1 |
1.4 | | | Gutierrez Reich Francisco |
| 1664 | - | WCM | | 1651 | ½ - ½ |
1.5 | | | 1423 | - | | | 1538 | 1 - 0 |
1.6 | | | 1160 | - | | | 1513 | 1 - 0 |
6. Ronda el 2018/10/25 a las 16:30 hs. |
M. | 1 | CABA | Elo | - | 18 | Corrientes | Elo | 5 : 1 |
3.1 | | | 1827 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1722 | - | | | Fernandez Francisco Fabian |
| 0 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1704 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.4 | WCM | | 1651 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.5 | | | 1538 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.6 | | | 1513 | - | | | 1264 | 1 - 0 |
7. Ronda el 2018/10/26 a las 09:30 hs. |
M. | 2 | San Luis | Elo | - | 1 | CABA | Elo | 2½:3½ |
2.1 | | | 2009 | - | | | 1827 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1748 | - | | | 1722 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1373 | - | | | 1704 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1531 | - | WCM | | 1651 | ½ - ½ |
2.5 | | | 1347 | - | | | 1538 | ½ - ½ |
2.6 | | | 0 | - | | | 1513 | ½ - ½ |
|
|
|