S'han trobat 24 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Kočiščák, Jiří (2407) - Kovář, Josef (2077)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. d4 {[%clk 1:30:35]} d5 {[%c737608
ShowRagaa, Hassan (2077) - GM Meduna, Eduard (2397)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. d4 {[%clk 1:30:30]} Nf6 {[%737609
ShowFM Sharashenidze, Akaki (2354) - Šišák, Richard (2051)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. c4 {[%clk 1:30:56]} Nf6 {[%737610
ShowPlášek, Zdeněk (2044) - FM Jüptner, Jan (2328)0-1982381Zlatá Praha - Open A1. d4 {[%clk 1:23:05]} Nf6 {[%737611
ShowJanáček, Jaroslav (2042) - FM Gregor, Jiří (2295)0-1982381Zlatá Praha - Open A1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5737612
ShowFM Stigar, Petter (2255) - Rous, František (2041)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 g6 737613
ShowMohd, A. Altaher (2040) - Postupa, Pavel (2229)½-½982381Zlatá Praha - Open A1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 737614
ShowFM Van Hoolandt, Patrick (2204) - Szirmai, Emil (2037)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.737615
ShowSchnitzer, Peter (2185) - Čáp, Adam (2025)½-½982381Zlatá Praha - Open A1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 737616
ShowVavřinec, Tomáš (2024) - Trapl, Dalibor (2176)0-1982381Zlatá Praha - Open A1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e4 d5 4737617
ShowKratochvíl, Jakub (2153) - Žemlička, Vít (2016)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 737618
ShowPlašil, Petr (2016) - Pospíšil, Evžen (2131)½-½982381Zlatá Praha - Open A1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. d4 c5 4737619
ShowRut, Vojtěch (2105) - Svedberg, Hans (2011)½-½982381Zlatá Praha - Open A1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4737620
ShowAl-Kaabi, Abdulla (1968) - Mišičko, Ján (2091)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4+737621
ShowVladyka, Václav (1959) - Vystrčil, Martin (1768)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4737622
ShowStrakoš, Tomáš (1761) - Picek, Miroslav (1953)0-1982381Zlatá Praha - Open A1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4.737623
ShowPoghosyan, Tigran (1945) - Ali, Rashid Ghanem (1754)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 Nx737624
ShowPlesnivý, Martin (1732) - Šlechta, Karel (1936)½-½982381Zlatá Praha - Open A1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 e5 4737625
ShowRůžička, Václav (1688) - Plicka, Petr (1920)½-½982381Zlatá Praha - Open A1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Qxd4 Nc737626
ShowPokorný, Jan (1875) - Žáček, Petr (1649)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. Nf3 Nf6 2. b3 e6 3. Bb2 d5 737627
ShowJorgensen, Orla Eilegaard (1629) - Schuster, Jan (1859)0-1982381Zlatá Praha - Open A1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. f4 d6 4.737628
ShowHein, Jacob (1501) - Vavřínek, Tomáš (1814)0-1982381Zlatá Praha - Open A1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. g3 Bf5 737629
ShowBartoň, Milan (1843) - WGM Ptáčníková, Lenka (2255)0-1982381Zlatá Praha - Open A1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. e5 Nc6 4737630
ShowGM Sergeev, Vladimir (2436) - Hadžala, Daniel (2088)1-0982381Zlatá Praha - Open A1. Nf3 {[%clk 1:31:00]} Nf6 {[737631