S'han trobat 10 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowAFM Pasno, Aldrin (1792) - Cayabyab, Riley Vaughn (1533)0-19002002LITTLE SCOUTS FIDE RATED STANDARD CHESS TOURNAMENT1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 45244823
ShowModesto, David Francis (1532) - Criste, Jaime (1792)0-19002002LITTLE SCOUTS FIDE RATED STANDARD CHESS TOURNAMENT1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd55244824
ShowAFM Pillos, Romnick (1791) - Florentino, Marcus Gavrie (1528)1-09002002LITTLE SCOUTS FIDE RATED STANDARD CHESS TOURNAMENT1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf65244825
ShowCastronuevo, Deandra (1524) - Dela Cruz, Del Emerson (1791)0-19002002LITTLE SCOUTS FIDE RATED STANDARD CHESS TOURNAMENT1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 45244826
ShowMeneses, Kara (1509) - Basilgo, Adrian Basil (1783)0-19002002LITTLE SCOUTS FIDE RATED STANDARD CHESS TOURNAMENT1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 cxd45244827
ShowKwan, Clark Kaeron (1778) - Yamson, Charly Jhon (1503)1-09002002LITTLE SCOUTS FIDE RATED STANDARD CHESS TOURNAMENT1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45244828
ShowAnacio, Jewelle Iris (1497) - AFM Vidad, Kirk Anthony (1762)0-19002002LITTLE SCOUTS FIDE RATED STANDARD CHESS TOURNAMENT1. d4 f5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 45244829
ShowAFM Piel, Jaymiel (1744) - Meneses, Evan (1443)1-09002002LITTLE SCOUTS FIDE RATED STANDARD CHESS TOURNAMENT1. Nf3 d5 2. b3 c5 3. e3 Nc6 45244830
ShowTunguia, Edward (1732) - Lepaopao, Maureinn (1431)1-09002002LITTLE SCOUTS FIDE RATED STANDARD CHESS TOURNAMENT1. d3 e5 2. Nf3 d6 3. g3 Nf6 45244831
ShowBacojo, Mary Angelie (1447) - Villa, Ervil (1726)0-19002002LITTLE SCOUTS FIDE RATED STANDARD CHESS TOURNAMENT1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5244832