S'han trobat 16 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowRodriguez Vera, Gregorio (2113) - Exposito Afonso, Ramon (1975)1-0895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 d5 4691621
ShowRodriguez Torres, Cristo (1813) - Hormiga Amador, Miguel Angel (2086)0-1895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. e4 c5 2. d3 Nc6 3. Nf3 d6 4691622
ShowPereda De Pablo, Ernesto (2086) - Sanchez Martin, Jacobo (1807)1-0895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. c4 d6 4691623
ShowQuintero Perdomo, Alberto (1711) - Villavicencio Martinez, Carlos (2084)0-1895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 4691624
ShowIM Cabrera Trujillo, Jorge (2361) - Meneses Gonzalez, Kevin Moises (2264)1-0895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7691625
ShowMartin Hernandez, Ruben (2187) - Castaner Halster, Xavier (2134)1-0895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4691626
ShowFranco, Victor (2104) - Pinto Henriquez, Rodrigo (2163)0-1895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4.691627
ShowMolina Rodriguez, Borja (2090) - Kraus, Oliver (2083)0-1895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4691628
ShowFM Perez Felipe, Marcos Adrian (2265) - Rivas Crespo, Alexander (2075)½-½895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4691629
ShowEvora Brondo, Jose Luis (1922) - Mendivil Anton, Daniel (2252)½-½895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. Nf3 f5 2. d4 Nf6 3. c4 d6 4691630
ShowHernandez Leon, Alberto (2223) - Rivas Crespo, Alejandro (1704)1-0895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 691631
ShowCabrera Hernandez, Saul (1675) - Ramos Aguilar, Jose Manuel (2176)0-1895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 c6 4691632
ShowNortes Hernandez, Pedro (2024) - Hidalgo Santana, Fernando (2193)1-0895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. e4 g6 2. d4 c6 3. Nc3 Bg7 4691633
ShowHernandez Leon, Sergio (2133) - Abreu Suarez, Isauro (2022)1-0895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. c4 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 4691634
ShowAlvarez Diaz, Victor (1882) - Rodriguez Falcon, Jesus Manuel (1958)1-0895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 g6 4691635
ShowGonzalez Moreno, Juan Carlos (1717) - Bernad Millan, Ignacio (1860)0-1895588Campeonato de Tenerife por Equipos - Preferente1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 691636