S'han trobat 12 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowREZENDE, Uelton Fabricius Alves (1769) - CAMPOS, Otavio Moraes (1625)1-08846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. d4 Nf6 45188283
ShowSERGIO FILHO, Claudio Santos (1774) - MACHADO, Luis Miguel Gouveia (1695)1-08846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. e4 c6 2. d3 d5 3. Nd2 e5 4.5188284
ShowDE FREITAS, Elvis Souza (1281) - BOCCA, Edson Ricardo (1632)0-18846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 d6 5188285
ShowVIEIRA, Ruiago (1597) - FERREIRA, Pablo De Araujo (1283)1-08846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5188286
ShowGONCALVES, Matheus Vieira (1536) - DOS SANTOS FILHO, Ricardo Antonio (1719)1-08846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be75188287
ShowDOS SANTOS, Sidenil Jose (1763) - MENDES, Ykaro Paiva (1435)0-18846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 5188288
ShowVALCARCEL, Maria Cecilia De Oliveira (1751) - MELO, Pedro Igor Goncalves (1764)0-18846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 45188289
ShowCOSTA, Paulo Sergio (1717) - MATSUNAGA, Lange Cristina (1466)1-08846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 e6 5188290
ShowDE LIMA, Fernando Machado B (1794) - VALCARCEL, Marianne Barbosa (1236)0-18846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. exd5 exd5188291
ShowDE SOUZA, Arthur Henrique M. Pereira (1800) - CARVALHO, Nilson Silveira Prado (1800)1-08846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. e4 d6 2. Nc3 e5 3. Bc4 Qg5 5188292
ShowDE OLIVEIRA, Jessica Mota (1777) - MARTINS, Kaiky Ramos (1800)1-08846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 5188293
ShowBORGES, Ricardo Neves (1800) - OLIVEIRA, Douglas Carvalho (1791)0-18846724 [360833] II IRT Sub 1800 Cidade de Rio Verde1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Bc4 a6 45188294