S'han trobat 12 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowAyala Delgado, Sergio Alejandro (2089) - Alcala Leon, Daniel Alejandro (1683)1-08832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be75098321
ShowGuzman Galeano, Erick Samir (1657) - Cabiativa, Juan Esteban (2068)½-½8832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 d6 5098322
ShowMurillo Loreo, Oscar Miguel (1851) - Urquijo Prada, Santiago (1640)0-18832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. e4 c6 2. Ne2 d5 3. e5 Qc7 45098323
ShowSalazar Cardenas, Cesar David (1546) - Malagon Guzman, Juan Daniel (1787)0-18832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 5098324
ShowBarreto Romero, Felipe (1518) - Beltran Serna, Ian Samuel (1528)0-18832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 d5 45098325
ShowCastro Lombana, Juan Pablo (1710) - Herrera Idarraga, Karen Alejandra (1266)1-08832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. d4 d5 2. Bf4 c5 3. e3 Nc6 45098326
ShowCifuentes Pena, Santiago (1265) - Rojas Bautista, Julian Camilo (1488)0-18832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 45098327
ShowLadino Hernandez, Angel Joel (1469) - Cardozo Leon, Sebastian (1600)1-08832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 45098328
ShowCabarique, Diego Alejandro (1600) - Solano Trillos, Thaliana (1390)0-18832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d65098329
ShowPedraza Aldana, Alexandra (1378) - Saravia Delgadillo, Sara Sofia (1557)0-18832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bb45098330
ShowSosa Cardenas, David Santiago (1600) - Naranjo Diaz, Juan Felipe (1354)0-18832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. g3 c6 45098331
ShowAlfonso Canon, Samuel Alejandro - Gomez Bernal, Juan Sebastian (1349)0-18832843Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 20 - 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf65098332