S'han trobat 13 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Diaz Murgada, Rider (2440) - GM Albornoz Cabrera, Carlos Daniel (2603)½-½8813342Final Nacional Absoluto 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5220906
ShowGM Quesada Perez, Luis Ernesto (2560) - IM Vitier Vazquez, Cristian (2393)1-08813342Final Nacional Absoluto 20241. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 45220907
ShowIM Otero Acosta, Diasmany (2394) - GM Almeida Quintana, Omar (2506)0-18813342Final Nacional Absoluto 20241. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 d6 45220908
ShowGM Berdayes Ason, Dylan Isidro (2501) - FM Perez Rodriguez, Cesar Alejandro (2331)1-08813342Final Nacional Absoluto 20241. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4.5220909
ShowFM Alvarez Calzadilla, Jose Avelino (2321) - GM Espinosa Veloz, Ermes (2490)0-18813342Final Nacional Absoluto 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 5220910
ShowFM Perez Marimon, Jorge De Jesus (2342) - IM Elias Reyes, Jorge Roberto (2468)½-½8813342Final Nacional Absoluto 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. g3 Nf6 45220911
ShowGM Martinez Duany, Lelys Stanley (2462) - FM Gallo Garcia, Kemel Antonio (2348)½-½8813342Final Nacional Absoluto 20241. Nf3 Nf6 2. e3 g6 3. b3 Bg7 5220912
ShowFM Chavez Suarez, Carlos Alberto (2300) - IM Diaz Perez, Michel Alejandro (2461)0-18813342Final Nacional Absoluto 20241. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 d5 45220913
ShowIM Garcia Matos, Richard Alejandro (2315) - FM Ochoa De La Rosa, Manuel Dario (2401)1-08813342Final Nacional Absoluto 20241. Nf3 d5 2. b3 Bf5 3. Bb2 e6 5220914
ShowGM Miranda Mesa, Elier (2485) - GM Perez Rodriguez, Luis Manuel (2316)½-½8813342Final Nacional Absoluto 20241. d4 d5 2. Bf4 c5 3. e3 Nc6 45220915
ShowFM Rodriguez Hernandez, Luis Daniel (2386) - IM Gomez Sanchez, Jorge Marcos (2315)½-½8813342Final Nacional Absoluto 20241. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5220916
ShowIM Otero Marino, Alain (2212) - GM Borges Matos, Juan (2371)½-½8813342Final Nacional Absoluto 20241. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.5220917
ShowIM Perez Leiva, Jerzy Jesus (2369) - IM Tamames Soria, Cesar Manuel (2229)1-08813342Final Nacional Absoluto 20241. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf65220918