S'han trobat 15 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowTobares Dilascio, Oriana Helena (1769) - Yassuda, Mariana Mayum Shiguematsu (1376)1-08583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd75044864
ShowCastro Munoz, Julieta (1332) - Silva, Juliana Figueira Theophilo (1753)0-18583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5044865
ShowMorales Perez, Ghisell (1705) - Kaori Shikasho, Kariny (1311)1-08583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bc4 e6 45044866
ShowVillegas Garcia, Renata Alejandra (1302) - Herrada, Blanco Maria Fernanda (1581)0-18583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. Nf3 Nf6 2. d3 b6 3. e4 d6 45044867
ShowPavao, Alice Lara Biasi (1553) - Paredes Minaya, Alyssa Christina Lucia (1228)1-08583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. c4 e6 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 45044868
ShowSantos, Beatriz Ferreira (1148) - Da Costa, Mariana Nara Santana (1528)0-18583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. c4 c6 2. Nc3 d5 3. cxd5 cxd5044869
ShowAcuna Alarcon, Claudia Micaela (1527) - Costa, Milagros (1110)1-08583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+5044870
ShowVera Aguilar, Luz Ignacia (1084) - Arenas Lavado, Luciana Andrea (1521)0-18583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 d5 45044871
ShowMoscoso Paz, Esther Angela (1501) - Duarte, Giovanna Torqui (1032)1-08583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45044872
ShowFigueroa Diaz, Mia Belen - Maravi Ceron, Ayme (1487)0-18583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 c5 2. Bc4 d6 3. Nc3 Nf6 5044873
ShowMayeregger Gonzalez, Fiorella (1464) - Miranda, Bruna Souza1-08583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45044874
ShowPennewaert, Luiza Amaral - Ramos, Fernanda Cabreira (1464)½-½8583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. c4 c6 2. Nc3 d5 3. cxd5 cxd5044875
ShowUsui, Gabriella Yumi (1461) - Rivarola Zayas, Danna Belen1-08583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 dxc45044876
ShowXiny, Sophia Feng - Carvajal Mendoza, Maria Belen (1454)0-18583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 g6 2. d4 c6 3. Nf3 Bg7 45044877
ShowFernandes, Beatriz (1403) - Zelada Hoyos, Maria Paula1-08583541XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.5044878