S'han trobat 24 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM BERSAMINA, Paulo (2434) - IM QUIZON, Daniel (2417)1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. Bb5+ Bd74991397
ShowFM DELA CRUZ, Noel (2171) - FM BACOJO, Mark Jay (2335)0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 4991398
ShowDELFIN, Joel (1672) - IM BANCOD, Ronald (2172)0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 d5 44991399
ShowCU, Ivan Travis (1875) - DELA CRUZ, Adrian (2043)0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4991400
ShowTIU, Sherwin (2243) - ARROYO, Jack (1813)1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 44991401
ShowARACENA, Glenn Ivanne (1590) - IM NADERA, Barlo A. (2168)0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. d4 d5 2. Bf4 c6 3. c3 Bf5 44991402
ShowWIM SAN DIEGO, Marie Antoinette (2119) - CARREDO, Mar Aviel (1557)1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 e6 44991403
ShowMACALALAD, Jonash Andrei (1451) - ROSAUPAN, Carlo Magno (1926)0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c4 Nc6 44991404
ShowROSAUPAN, Jan Lei Kian (1447) - SANTOS, Kim Kenneth (1847)0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. g3 b6 44991405
ShowCHAVEZ, Antonio Jr. (1841) - VIDAD, Kirk Anthony (1657)1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q4991406
ShowGUIRITAN, Mark Justine - IM NOLTE, Rolando (2321)0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 44991407
ShowIGNACIO, Robin B. (1933) - DOLFO, Allan Ii (1655)1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4991408
ShowCABALLERO, Edwin (1881) - MANCENIDO, Johnson0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. Nf3 d5 2. g3 Nc6 3. b3 e5 44991409
ShowCRUZ, Orlando (1818) - VALDEZ, Carl Benjamin (1484)0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. c4 g6 2. d4 Bg7 3. e4 d6 4.4991410
ShowACM CALIS, John Erlsson - LUCION, Rommel (1877)0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 d5 4991411
ShowBRIONES, Gabriel - YULO, Gerard (1826)0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 44991412
ShowVISCA, Jayson (1541) - FLORES, Edgar1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q4991413
ShowLOMOCSO, Richel (1443) - GIANAN, Flora Mae1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4991414
ShowGATLABAYAN, Mark Kevin - MONZON, Jed Erdy (1138)1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. Bf4 c5 4991415
ShowTAN, Danny (1124) - LEPAOPAO, Maureinn1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd54991416
ShowGOROSTIAGA, Ricdaniel - MACALALAD, Janel Ayesha (1014)½-½84964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. d4 d5 2. Bf4 Bf5 3. e3 e6 44991417
ShowAGM GONIO, Gerald - DE CASTRO, Simeon Jr. I (1043)1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. d4 d6 2. Bf4 e6 3. Nf3 Ne7 4991418
ShowCRISTOBAL, Justin Ivan - ARASAIN, Al Michael0-184964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 Nc6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 44991419
ShowRAMOS, Ernesto - BAUTISTA, Ma. Caissa Pauleen1-084964043rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. Nc3 dxe44991420