S'han trobat 12 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Quiroga, Facundo (2224) - Tarn, Gerald (1685)1-08453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Nf6 5004760
ShowTupilojon, Agustin (1662) - Juanchini, Marcos (2144)1-08453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. e4 c5 2. c3 b6 3. d4 Bb7 4.5004761
ShowMagallan, Gaston (2061) - Quiro Diaz, Ignacio (1566)1-08453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5004762
ShowMega, Diego Jose (1503) - Cabral, Matias Andres (2027)0-18453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 d6 5004763
ShowDiaz, Julio Cesar (1937) - Chocala, Thiago Ignacio (1247)1-08453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 45004764
ShowBenedetti, Luciano (1246) - Alvarez, Enzo (1902)0-18453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 d5 45004765
ShowNarea, Cristian (1877) - Djimcherachvili, Lia (1111)1-08453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. d4 e6 2. c4 c5 3. d5 e5 4. 5004766
ShowCabral, Ramon (1684) - Capuano, Gabriel (1755)0-18453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd45004767
ShowQuarta, Alejandro (1747) - Forgione, Nicolas (1602)1-08453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 45004768
ShowChoque, Carlos - Prieu, Gustavo (1745)0-18453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. c4 Nb6 5004769
ShowMartinez Rodriguez, Julian Del Valle (1701) - Dalton, Bruno Benjamin1-08453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd5004770
ShowSilva, Jorgelina - Romano, Guillermo (1685)½-½8453371IRT SUB 2400 CIUDAD DE MONTE GRANDE - $ 100.000 en premios1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 45004771