S'han trobat 12 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowApol, Luitjen Akselsson (2031) - FM Nielsen, Hogni Egilstoft (2407)1-08424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. d4 e6 2. e4 a6 3. Bd3 d5 4.4972830
ShowIM Rodgaard, John (2320) - Antoniou, Rafail (1978)1-08424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. Nf3 e6 2. c4 d5 3. d4 a6 4.4972831
ShowFM Iclicki, Willy (1969) - FM Poulsen, Martin (2235)0-18424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. d4 f5 2. Nc3 Nf6 3. Bg5 g6 4972832
ShowIM Berend, Fred (2193) - Nielsen, Jon I Horni (1963)1-08424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.4972833
ShowFM Van Hoolandt, Patrick (1923) - CM Zerafa, Robert (2169)0-18424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 c5 44972834
ShowWGM Dornbusch, Tatiana (2162) - Nevska, Gerda (1858)1-08424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. d4 Nc6 2. Nf3 e6 3. g3 b6 44972835
ShowDornbusch, Philippe (1838) - CM Darmanin, Jake (2119)0-18424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 d6 4972836
ShowFerster, Fabian (2108) - Strade, Arita (1818)1-08424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4972837
ShowConstantinou, Samuel Johannes (1810) - CM Pace, Colin (2068)½-½8424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 g6 44972838
ShowCM Ribera Veganzones, Serni (2047) - Gurner, Jem (1775)0-18424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4972839
ShowHeron, Andrew (1769) - CM Ribera Veganzones, Josep Maria (2041)½-½8424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4972840
ShowBourg, Nicolas (2038) - Weber, Gus (1527)1-08424311European Small Nations Association Jersey Blitz1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf64972841