S'han trobat 8 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Liyanage, Ranindu Dilshan (2400) - Arulkumar, Akalya1-08408902Jaffna International Chess Championship - 20231. e4 e5 2. Nf3 Bc5 3. Bc4 Nc65029147
ShowArunmozhie, Kannan - IM Deshmukh, Anup (2137)0-18408902Jaffna International Chess Championship - 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 e6 5029148
ShowJyothilal, N (2055) - Arushan, Muralitharan1-08408902Jaffna International Chess Championship - 20231. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 dxc45029149
ShowArunthavarajah, Aarohana - IM Sahu, Sekhar Chandra (1971)0-18408902Jaffna International Chess Championship - 20231. e4 c5 2. Bc4 d6 3. Qf3 e6 45029150
ShowPremchand, M (1931) - Athithya, A½-½8408902Jaffna International Chess Championship - 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55029151
ShowArwinth, G - FM Alahakoon, Isuru (1877)0-18408902Jaffna International Chess Championship - 20231. d4 Nf6 2. c4 e5 3. e3 Nc6 45029152
ShowAFM Dissanayake, R K T (1865) - Atthanayaka, H G H S R1-08408902Jaffna International Chess Championship - 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nd45029153
ShowAshviga, G - Sivathanujan, S (1813)0-18408902Jaffna International Chess Championship - 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf65029154