S'han trobat 16 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Rangel, Daniel (2185) - Pereira, Arthur Macedo (1761)½-½8304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 a6 4.4943252
ShowPereira, Pedro Nunes (1734) - CM Costa, Carlos Evanir (2184)0-18304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg74943253
ShowFM Santos, Rafael Ventura Dos (2140) - Goncalves, Luiz Osvaldo Cifuentes (1733)1-08304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. e4 c5 2. c4 d6 3. Ne2 Nc6 44943254
ShowBoghi, Victor Almeida (1653) - FM Guimaraes, Wagner Peixoto (2138)½-½8304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. Nf3 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4943255
ShowDe Albuquerque, Ian Telek C. (2075) - Machado, Wallace Fernandes (1648)1-08304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4943256
ShowDe Oliveira, Sergio Patricio (1622) - Zacarias, Rodrigo Medeiros (2074)0-18304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4943257
ShowSouza, Iago Henrique Da Silva (2068) - Pessoa, Vitor Henrique Leopoldino (1596)1-08304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 44943258
ShowMotta, Vinicius Araujo Dias B. (1569) - Campos, Alexandre Ferreira (2038)0-18304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 44943259
ShowNM Santos Filho, Tadeu Sousa (1984) - Lopes, Jonathas Primo Barbosa (1480)1-08304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 44943260
ShowCalcada, Bruno Ramalho (1353) - NM Bezerra, Natacio Goncalves (1958)1-08304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54943261
ShowYunes, David Teles (1953) - Teixeira, Matheus Cesar Mattea De A (1800)1-08304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. e4 g6 2. d4 Bg7 3. f4 d6 4.4943262
ShowLaba, Otavio De Souza (1793) - Manzi, Luiz Antonio Bardaro (1949)0-18304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 44943263
ShowNM Dias, Matheus Braga (1932) - Silva, Guilherme de Moura (1768)1-08304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. Nf3 c5 2. c4 Nf6 3. Nc3 Nc64943264
ShowBraz, Julio Stephano Rosa - Fucs, Paulo Moses (1922)0-18304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. c4 c5 2. Nc3 Nf6 3. g3 g6 44943265
ShowNM Chaves, Jorge Antonio Torres (1867) - Leal, Kaue Dos Santos1-08304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. b4 d5 2. Bb2 Nd7 3. Nf3 Ngf4943266
ShowMarques, Lucas Andrade - Bastos, Gabriel Andrade (1772)0-18304031Campeonato Estadual Absoluto do RJ 20231. e4 c5 2. c3 g6 3. d4 cxd4 44943267