S'han trobat 220 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Tari, Aryan (2623) - GM Fier, Alexandr (2549)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 5181927
ShowGM El Debs, Felipe De Cresce (2527) - GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando (2514)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 45181928
ShowGM Salinas Herrera, Pablo (2477) - IM Filgueiras, Nathan Felipe (2321)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65181929
ShowFM Menna Barreto, Felipe Kubiaki (2278) - GM Galego, Luis (2468)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 Nf6 2. c4 d6 3. d4 Nbd75181930
ShowIM Flores Quillas, Diego Saul Rodri (2429) - FM Diaz Villagran, Robert (2268)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5181931
ShowIM Soriano Quispe, Ivan Excender (2271) - IM Haldorsen, Benjamin (2427)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 5181932
ShowGM Rodriguez Vila, Andres (2407) - CM Dos Santos Dutra, Fernando Junior Freire (2262)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 5181933
ShowFM Do Valle Cardoso, Lucas (2392) - IM Coppola, Claudio (2250)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d65181934
ShowCM De Siqueira, Luigy Lira (2230) - IM Perez Gormaz, Matias (2388)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd45181935
ShowWIM Campos, Maria Jose (2208) - IM Perdomo, Leandro (2382)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. c4 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 c5 45181936
ShowFM De Borba, Gabriel (2171) - FM Vazquez, Facundo (2381)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nc3 d6 3. Bb5+ Bd75181937
ShowCM Ribeiro, Matheus Mendes Domingues (2130) - GM Hoffman, Alejandro (2358)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. c4 e6 2. Nf3 d5 3. e3 Nf6 45181938
ShowIM Ticona Rocabado, Licael Roderick (2350) - NM Takano, Nicholas Ryo (2172)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 5181939
ShowIM Umetsubo, Cesar Hidemitsu (2349) - FM Silva, Kaua Marques (2142)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45181940
ShowGM Matsuura, Everaldo (2410) - NM Volkmann, Andre Jordi (2083)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd55181941
ShowIM Perez, Maximiliano (2383) - NM Serpa, Rafael Araujo (2101)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. Nc3 d5 2. d4 Nf6 3. Bf4 e6 5181942
ShowIM Molina, Roberto Junio Brito (2381) - NM Almeida Junior, Alvaro Alves De (2099)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45181943
ShowIM Roselli Mailhe, Bernardo (2364) - NM Dias, Anderson Tatsch (2058)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.5181944
ShowFM Von Buelow, Georg (2345) - NM Moura, Eduardo Eugenio Chaves (2055)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 c5 2. e4 g6 3. c3 Bg7 45181945
ShowDe Carvalho, Jose Jorge (2119) - IM Gemy, Jose Daniel (2329)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5181946
ShowNM Tomiello, Lucas Costamilan (2306) - NM Da Rosa, Henrique Jaze Simoes (1917)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5181947
ShowCM Lage, Pedro Ferreira (2100) - FM Cunha, Lucas Aguiar (2230)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 Nf6 2. g3 b6 3. Bg2 Bb75181948
ShowNM Silva, Guilherme Henrique De Mora (2068) - IM Rodi, Luis Ernesto (2196)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55181949
ShowFM Caetano, Ryan Wesley Da Costa (2184) - NM Silverio, Vitor Luis De Jesus (1773)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 d5 45181950
ShowDauer, Andre Leonardo (2032) - NM Labussiere, Yago (2167)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45181951
ShowNM Tomiello, Mateus Costamilan (2151) - Spagnollo, Pedro Henrique (1445)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. e4 d6 45181952
ShowRibeiro, Davison Soares (1989) - NM Nemeth Junior, Henrique (2147)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nc3 d5 5181953
ShowNM Dornelles, Marcio Neron Camargo (1983) - NM Ferreira, Vitor Hugo Vieira (2128)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd55181954
ShowBranco, Joao Pedro Belaglovis C (1778) - FM Bauza, Alejandro (2205)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Nf6 5181955
ShowFM Labussiere, Victor (2328) - NM Souza Dos Santos, Matheus Garcett (2024)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. c4 g6 2. Nc3 Bg7 3. g3 d6 45181956
ShowFM Pires, Marcos Vinicius Torsani (2253) - Torres, Federico (2002)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. d4 Bg7 5181957
ShowFM Rodrigues, Edgar (2233) - De Oliveira, Yuri Garcia (1997)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5181958
ShowIM Contin, Daniel (2203) - NM Silva, Jeferson (1957)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. g3 d5 45181959
ShowCosta, Flavio Luis Cesar (1994) - FM Aranha Filho, Alvaro Z. (2201)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5181960
ShowFM Terao, Juliana Sayumi (2198) - Colivet Gamboa, Julio Cesar (1976)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45181961
ShowNM Seccafim, Caic Dos Santos (1986) - FM Marra, Eduardo Da Costa (2189)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65181962
ShowFerreira, Andrei Dias (1977) - FM Gauche, Charles (2182)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d65181963
ShowMesquita, Guilherme (1975) - NM Federzoni, Enzo (2170)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5181964
ShowNM Da Silva, Lucas Pereira Mendes (1974) - IM Piasetski, Leon (2155)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5181965
ShowNM De Oliveira, Gustavo Alfredo Bue (2147) - NM Oliveira, Tiago Batista (1953)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45181966
ShowNM Jordao Barbosa, Marcio (2146) - NM Kim, Thiago (1944)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45181967
ShowNM Starke, Bruno Orlando (2145) - NM Marcolino, Antonio Claudio H. (1925)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 Nf6 2. c4 b6 3. g3 Bb7 5181968
ShowFM Andrade, Roberto Luiz Costa (1962) - NM De Carvalho, Vitor Augusto Ponciano (2124)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 Nc6 2. Nc3 Nf6 3. d4 d6 5181969
ShowNM Do Nascimento, Christian Almeida (2123) - WCM Gazola, Vanessa Ramos (1921)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 45181970
ShowNM Nascimento, Pedro Henrique Alves (1946) - NM Uczai, Joao Pedro Filimberti (2122)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 e6 2. c4 Nf6 3. Nc3 Bb4 5181971
ShowFM Madeira, Wagner Martins (2122) - WCM Frattini, Beatriz Maria (1873)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. Bg5 g6 3. Bxf6 ex5181972
ShowPedroso, Denian (1924) - NM Zampronha, Wladimir Camilo (2121)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nf3 Nc6 5181973
ShowCM Casalaspro, Mathias Andre (2121) - NM Cruz, Natan Gomes (1888)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. Nc3 c6 3. Bf4 Nf6 5181974
ShowRekik, Ismail (1919) - NM Lima, Kleyton Alcantara (2119)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 d5 45181975
ShowBecker, Rogerio Sperb (2114) - Felizes, Paulo (1855)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. g3 e6 45181976
ShowNM Boeck, Moacir Luis (1900) - FM Delgado, Lidio Dias (2110)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 g6 2. c4 c5 3. Nc3 Bg7 45181977
ShowIM Cueto, Jonny (2108) - NM Santos, Abel Cardoso Dos (1854)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 d6 5181978
ShowNM De Paula, Luan Araujo (1863) - WIM Fernandez, Maria Florencia (2074)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Bb5 Nd45181979
ShowHirano, Enzo Erich Kreutz (1861) - NM Silva, Caio Henrique Angelico (2074)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd45181980
ShowFM Curi, Gabriel (2069) - Mariot Vaz, Joao Antonio Bertolu (1772)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 45181981
ShowNM Martins, Anderson Donay (2058) - CM Boabaid, Jorge Alberto Duardes (1771)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 5181982
ShowSamaniego, Diego Pinheiro (1806) - NM Cordeiro, Marco Aurelio Zaror (2057)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. c4 e5 2. g3 Nc6 3. Bg2 f5 45181983
ShowNM Dias, Clara (1717) - NM Urquiza, Marcello De Albuquerque (2050)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc65181984
ShowNM Bastos Seixas, Pedro Lucas (2049) - NM Machado, Luiz Fernando (1737)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 45181985
ShowNM Veloso, Henrique Barbosa (2029) - De Souza, Joao Francisco Biz (1523)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 45181986
ShowWhately, Josue Henrique De Freitas (1800) - Kayser, Gustavo Warmling (2029)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 5181987
ShowNM Piccoli, Lucas Fonseca (2263) - Justiniano Flores, Luis Fernando (1486)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5181988
ShowKaneda, Eric Kazuichi (1803) - FM Gattass, Allan (2225)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 45181989
ShowFM Milat, Marcel (2213) - Rodriguez Farias, Eduardo (1829)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg75181990
ShowRibeiro Jr, Valdir Uchoa (1780) - FM Sega, Carlos Alberto (2193)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 g6 45181991
ShowFM Bueno, Alfeu Junior Varela (2156) - NM Rodrigues, Nei Jorge (1822)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nc3 a6 3. g3 b5 4.5181992
ShowCM Carvalho, Guillermo (2149) - NM Viana, Daniel Fernandes (1830)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 45181993
ShowNM Calcado, Acyr Rogerio (2118) - Zabala, Antonio Murara (1797)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5181994
ShowCalcada, Lucas Galvan (1770) - NM Ferreira, Thales Bond Dias (2086)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. g3 d5 45181995
ShowGruettner, Ralf (2071) - Cardoso, Maria Paula Da Silva (1780)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 a6 4.5181996
ShowFerreira, Rodrigo Maycon Miranda (1754) - Araujo, Renan Aparecido (2062)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. b3 e5 2. Bb2 d6 3. Nf3 f5 45181997
ShowPereira, Arthur Macedo (1764) - Zacarias, Rodrigo Medeiros (2058)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. c4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 g6 5181998
ShowFelix, Raimundo Nascimento (1749) - NM Lima, Vinicius Taishun (2047)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nc6 5181999
ShowNM Mariani, Daniel Brandao (2040) - Ribeiro Carrico, Victor Hugo (1746)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. g3 Nc6 5182000
ShowWIM Cordero, Daniela (2028) - AFM Silva, Juliana Figueira Theophilo (1747)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg75182001
ShowFelix, Joao Eduardo Orlandi (1703) - NM Soares, Joao Carlos T. C. (1983)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 d5 4.5182002
ShowBenitez, Andres (1956) - Gomes, Maria Eduarda Papini (1744)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45182003
ShowDe Resende, Sidnei (1666) - NM Lutz, Igor Oscar (1947)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45182004
ShowNM Cantarino Neto, Mario Ribeiro (1944) - NM Cordioli, Jairo Ribeiro (1703)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 d6 5182005
ShowNM Carvalho Jr, Celestino (1939) - Dias, Matheus Nunes (1684)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 d5 2. d3 c5 3. g3 Nc6 45182006
ShowPavoni, Felipe Stevanin (1662) - CM Garmendia Vega, Gabriel (1937)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5182007
ShowDa Silva, Esequiel Luis Melo (1647) - Lucci, Bruno Wendorff (1931)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg75182008
ShowCM Muzzi, Eduardo (1913) - NM Reis, Virginia Lagrange M. (1676)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Bc4 e6 5182009
ShowNM De Oliveira, Gualter Amelio (1585) - NM Peixoto, Rudson Marinho (1895)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 e6 2. c4 Nf6 3. a3 b6 4.5182010
ShowFerreira, Gabriel Duque (1891) - Flesch, Lucas Henrique Ye (1571)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. c4 e6 2. Nf3 d5 3. Nc3 Nf6 5182011
ShowDeretti, Lucas Jurk (1548) - Paz, Martin (1880)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 45182012
ShowHataby, Raed (1888) - Calcada, Henrique Galvan (1672)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Nf6 5182013
ShowNM Marques, Eudes Pinto (1863) - Soares, Rafael Tuma (1540)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. c4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 e6 4.5182014
ShowZottis, Pietro (1418) - Fischer, Ivo Lucio (1860)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 45182015
ShowAzevedo, Edmundo (1860) - Da Silva, Leticia Alice (1435)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 e6 45182016
ShowDias, Marcelo De Souza (1854) - Gomes, Adrian Felipe L (1416)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. e3 c5 45182017
ShowEl Zwei, Aiman Mohamed (1800) - Eger, Laura Luisa (1848)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5182018
ShowCunha, Paola De Oliveira (1151) - CM Karoly, Carlos Acacio Gomes (1846)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nf3 Bg75182019
ShowNM Moyses Sobrinho, Elias (1844) - Vieira, Igor Do Nascimento (1280)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45182020
ShowNunes, Leonardo De Souza (1800) - Fraga, Heitor Carneiro (1839)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5182021
ShowLopes, Leonardo Borges (1694) - De Carli Filho, Carlos (2038)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5182022
ShowGuerrero, Alvaro (1999) - NM De Menezes, Ricardo Fagner Dias (1675)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e6 2. d3 d5 3. Qe2 dxe4 5182023
ShowNM Bassani, Jaison Jose (1949) - Do Prado, Hamilton Mesquita (1673)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 Nc6 45182024
ShowDos Santos, Leonardo Lopes (1664) - NM Bezerra, Fabiano De Oliveira (1890)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd55182025
ShowNM Cavalcante, Adriano Nunes (1878) - Hessmann, Eduardo Franzoni (1665)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 5182026
ShowDo Carmo, Gabriel Carckeno (1869) - Paula Pinto, Mateus Arsenio (1640)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf65182027
ShowBonilla Viamonte, Diego Armando (1620) - NM Cardoso, Leandro Ubialli (1842)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 g6 45182028
ShowWFM Medeiros, Thauane Ferreira (1842) - De Souza, Samuel B Ornelas (1639)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. d5 b5 45182029
ShowDe Oliveira, Jairo Quintiliano (1840) - Miranda, Catarina Oliveira (1620)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 a6 45182030
ShowWFM Nunes, Agatha Hurba (1840) - Morioka, Felipe Yukio (1612)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 5182031
ShowPerondi, Rodolfo Antonio (1840) - De Oliveira, Matheus Tavares (1612)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc65182032
ShowNM Vieira, Jose Renato Braga S. (1839) - Franzen, Mark Scheer (1596)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Bc4 Nf6 5182033
ShowMoritz, Diego Homrich (1832) - Orlandi Neto, Aristides (1592)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 45182034
ShowPimenta, Elisandro Da Silva (1829) - Santos, Marcos Correia (1564)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. b3 d5 2. Bb2 c5 3. e3 a6 4.5182035
ShowBarbosa, Flavio Novais (1827) - Mauro, Roberto Da Silva (1562)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 45182036
ShowCunha, Rodrigo Azalim (1540) - WIM Ribeiro, Regina (1822)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 45182037
ShowBarbosa, Rafael Santos (1524) - Marques Junior, Marcos Antonio (1818)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4.5182038
ShowMenezes, Jose Eduardo Carneiro (1813) - Elesbao, Bernardo Dartora (1551)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 Bf5 5182039
ShowGrams, Leon Honke (1513) - NM Cezar, Ricardo De Almeida (1809)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 45182040
ShowNM Da Fonseca Pinto, Joao Gabriel Alves (1808) - WNM Da Costa, Mariana Nara Santana (1544)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d65182041
ShowCorreia, Pedro Bavaresco (1796) - Moreira, Everaldo Bonifacio (1541)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.5182042
ShowVieira, Luana Saddi (1501) - Silva, Ezequiel Demetras (1793)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 45182043
ShowSilva, Gabryel Lunardi Carneiro (1790) - NM Pavao, Alice Lara Biasi (1517)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 5182044
ShowNakata, Thifanni Harumi (1785) - Nicacio, Daniel Ramos (1479)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d6 2. c4 Nd7 3. Nc3 e5 45182045
ShowNM Pavao, Fabio Biasi (1783) - Philippi, Enzo Grotto (1471)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Bc5 5182046
ShowToffoli, Vanessa (1466) - Da Cruz, Karoliny Taiane (1774)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. f4 d5 3. exd5 exf45182047
ShowWCM Silva Rosas, Natalia (1754) - Borgonovo, Fabiano (1466)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. d4 Nf6 3. Bc4 Nc6 5182048
ShowFuxz, Diego (1749) - WNM Fernandes, Beatriz (1431)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 f5 5182049
ShowLunelli, Neuri Antonio (1744) - Cabral, Vivian De Paiva (1358)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. c4 e5 2. g3 d5 3. Bg2 dxc4 5182050
ShowNM Bieging, Luca Jurgen (1436) - NM De Sousa, Alex Aecio (1742)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 5182051
ShowMoreira, Iloyziel Joao Da Silva (1737) - Blaszkosky, Vinicius (1314)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. Nf3 c5 5182052
ShowOliveira, Andre Pereira Martins (1333) - NM Constantino, Pedro Henrique (1728)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg75182053
ShowFarias, Robson Da Costa (1721) - ACM Da Silva, Leonardo Douglas Silva (1800)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd55182054
ShowSantos, Caua Lopes (1290) - Szuba, Joao Gabriel Muniz (1709)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5182055
ShowFonseca, Guilherme (1820) - Dos Santos, Guilherme Fortes (1707)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. c4 c6 2. Nf3 d5 3. e3 Nf6 45182056
ShowRodrigues, Natanael Isau (1704) - Rafaelknunes, Rafael Klanfer Nunes (1789)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. e3 Bg7 5182057
ShowDe Oliveira, Lucas Silva (1800) - NM De Haro, Martim Afonso Palma (1704)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 5182058
ShowCarmo, Jose Arlindo (1541) - NM Cunha, Adriano De Jesus Silva (2003)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65182059
ShowMonteiro, Samuel Ramazzotte (1540) - Cunha E Silva, Carlos Alberto V. (1984)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 5182060
ShowSilva, Adriano Da (1926) - Monteiro, Helen Ramazzotte (1533)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 5182061
ShowNM Mariani, Kim Paul (1530) - Cerrato, Alex (1884)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 45182062
ShowDa Costa, Carlos Henrique Luz (1520) - Da Silva De Sena, Jefferson Ryan F (1867)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 5182063
ShowDa Silva, Kauan Salvagni Teles (1517) - Pessoa, Marcio De Souza (1846)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd55182064
ShowUlrich, Henning (1822) - Gomes, Joao Paulo Santos (1514)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5182065
ShowPaiva, Gaston (1472) - NM Godinho, Bruno Cesar Ferreira (1802)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 45182066
ShowCavalcante, Rodrigo Moreira (1801) - Guerreiro, Heitor Koffermann (1467)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf65182067
ShowMilkievicz Da Rocha, Mateus (1468) - NM Rodrigues, Julliano De Araujo (1779)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55182068
ShowNM Pereira, Thiago Henrique (1772) - Andersson, Cristian De Oliveira (1461)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5182069
ShowAtaide, Gerson Britto (1463) - Vitielo, Alecio Elias (1768)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Bg5182070
ShowAltenhofen, Rafael Graneto (1446) - WCM Donatti, Sofia (1767)0-18281447X Floripa Chess Open 20241. d4 Nf6 2. c4 g6 3. f3 Bg7 45182071
ShowRuvieri, Daniel Minami (1437) - NM Machado, Gilmar Dias (1764)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5182072
ShowFranca Junior, Jairo (1753) - Cardozo, Camila (1426)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 45182073
ShowMartins, Joao Fernandes (1426) - Silver, Fernanda Luise (1749)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45182074
ShowAltenhofen, Guilherme Graneto (1425) - Cabral, Vinicius Albuquerque (1734)½-½8281447X Floripa Chess Open 20241. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5182075
ShowNM De Almeida, Guilherme Pereira (1731) - Goncalves, Eduardo Moutinho (1414)1-08281447X Floripa Chess Open 20241. e4 e5 2. f4 d6 3. Nf3 Nc6 45182076
