S'han trobat 25 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Matsuura, Everaldo (2482) - Montufar Berrios, Lesly Vivian (1877)1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+501144
ShowFreitas, Daniel Gomes De (1870) - IM Barbosa, Evandro Amorim (2427)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 501145
ShowIM Perdomo, Leandro (2376) - Carmo, Jose Arlindo (1858)1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. d4 f5 2. e4 d6 3. Nc3 Nf6 4501146
ShowStivanelli, Leonardo Alexandre (1855) - IM Santiago, Yago De Moura (2364)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 501147
ShowIM Rodi, Luis Ernesto (2354) - Da Silva, Marcelo Rosa (1830)1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Bb5 Nf6501148
ShowFerreira, Rodrigo Maycon Miran (1816) - IM Santos, Marcus Vinicius Moreir (2340)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. a3 g6 2. Nf3 Bg7 3. e4 d6 4501149
ShowFM Abdalla, Luiz Guilherme Aurell (2316) - Costa, Kerginaldo Brito Da (1812)1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 501150
ShowBorges, Antonio Leonardo R. (1810) - FM Marra, Eduardo Da Costa (2259)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6501151
ShowCampelo, Leandro Fabricio (2256) - Pimenta, Vhendala Eloisa (1810)1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. d4 e6 2. e4 d5 3. Nc3 Bb4 4501152
ShowDe Lima, Tulio Bruno (1805) - Gattass, Allan (2256)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. Nf3 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 d5 501153
ShowBorges, Guilherme Deola (2155) - Da Silva, Andressa Muniz (1802)1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4501154
ShowMoreno, Leonardo Nunes (1770) - Bandeira, Tarciano (2148)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. Nc3 d5 2. e4 d4 3. Nce2 e5 501155
ShowNery Junior, Jose Antonio (2069) - Montufar, Eymi Priscila Berrio (1748)1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4501156
ShowLirio, Paulo Afonso (1705) - De Oliveira, Aquiles Machado (2068)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Bb5 a6 4501157
ShowMartins, Saulo Marcio L (2033) - Amaral Filho, Alfredo de Lelles0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Nc3 c6 4501158
ShowAssis, Thayssa Sanches De Barr - Franca, Elizeu Cleber Dos (2020)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5501159
ShowLangner, Donizete Ribeiro (2019) - Buzatto, Joao Lucas1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. c3 Nf6 2. Nf3 d6 3. c4 g6 4501160
ShowCampos, Mauro Pedroso de - Rothebarth, Ana Vitoria De Pau (2012)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. c3 d6 4501161
ShowRizzo Correa Galvao, Ricardo (2002) - Ferreira, Thaina Anunciacao1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nd4501162
ShowFialho Junior, Helio - Jesus Filho, Jose Carlos (1992)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d5501163
ShowPluschkat, Gustavo Ranulpho (1981) - Ramos, Matheus Campos Leite1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 Nx501164
ShowSantana Magalhaes, Amanda Borges Matos - Arruda Filho, Ivo Pereira De (1871)0-1826041Aberto do Brasil Contaud 20121. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. Nc3 Bc5501165
ShowSilva, Alex Castro (1863) - Santos, Vitor Ventura1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. Nf3 d5 2. g3 Nc6 3. d4 Bf5 501166
ShowVargas, Roberto Carlos Melgare (1841) - Souza, Fernanda Goncalves1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. Nf3 Nc6 2. d4 Nf6 3. c4 e6 501167
ShowRodrigues De Rosa, Petrus (1906) - Volpato, Alzir1-0826041Aberto do Brasil Contaud 20121. d4 f5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4501168