S'han trobat 32 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Guerra Mendez, Jose Angel (2513) - FM Cortes Bueno, Jesus Javier (2218)1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 531530
ShowUrretabizkaia Merino, Asier (2076) - IM Gomez Garrido, Camilo Ernesto (2505)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. d4 d5 2. Nf3 c6 3. c4 dxc4 531531
ShowFM Obregon Rivero, Juan Carlos (2479) - Lisarri Tomas, Antonio (2031)1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7531532
ShowGonzalez Pabollet, Jesus Maria (1962) - IM Huerga Leache, Mikel (2450)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 531533
ShowPerez Reclusa, Jesus Miguel (2161) - Roviralta Montero, Axel (1956)½-½824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Nc3 e6 4531534
ShowRuiz Escobar, Rafael (1944) - Arjol Echeverria, David (2119)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Nc3 Nf6531535
ShowAnguas Fanlo, Sergio (2053) - Peteiro Osta, Luis Angel (1903)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. Bf4 e6 531536
ShowDe Esteban De Esteban, Valenti (1783) - Idiazabal Troyas, Aritz (1992)1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 g6 531537
ShowZamarbide Inarrea, Daniel (2192) - IM Reinaldo Castiñeira, Roi (2469)½-½824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. c4 e5 2. g3 Nc6 3. Bg2 Bc5 531538
ShowIM Antoli Royo, Joaquin Miguel (2411) - FM Vila Dupla, Aurelio (2174)1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 4531539
ShowUgalde Ezcurra, Jose Miguel (2173) - FM Ramiro Ovejero, Juan L. (2365)½-½824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 531540
ShowIM Hernando Rodrigo, Jose Maria (2336) - Yaben Munoz, Javier (2018)1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. d4 d5 2. c4 e6 3. cxd5 exd5531541
ShowAguinaga Ruiz, Jesus Luis (1953) - Martinez Martin, Iñigo (2201)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. d4 d6 2. Bf4 c6 3. c4 Qb6 4531542
ShowZamarbide Iñarrea, Borja (2152) - Gonzalez Oderiz, Jose Maria (1905)1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. f4 Nf6 2. b3 d5 3. Bb2 c5 4531543
ShowAgudo Tena, Angel (1902) - Montoya Irigoyen, Iñigo (2009)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4531544
ShowPerez Marchal, Javier (1868) - Garjon Modrego, Miguel (1896)½-½824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 c6 2. d4 d6 3. Nc3 Nf6 4531545
ShowSesma Rubio, Patxi (2140) - Muruzabal Samper, Jose Maria (2298)1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. c4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 c5 4531546
ShowBarberia Fernandez, Iñaki (1898) - Ramirez Parra, Diego (2079)1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. e3 g6 4531547
ShowLaguardia Ortega, Moises (2043) - Hernandez Barricarte, Miguel A (1848)½-½824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 531548
ShowZaro Garde, Francisco Javier (1824) - Garrido Lasheras, David (2008)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. Nf3 d5 2. b3 Nf6 3. Bb2 c5 531549
ShowSoler Huguet, Carlos Francisco (1887) - Rodriguez Montes, Sostenes (1820)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 e5 2. Bc4 Bc5 3. Qh5 Qe7531550
ShowEstevez Abeytua, Ramon (1819) - Bernal Gomez, Alejandro (1858)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bg5 Be7531551
ShowTorres Calvo, Mauricio (1846) - Juanco Elizari, Felix (1796)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 531552
ShowMarin Salvador, Ruben (1724) - Sanjuan Ruperez, Jorge (1834)½-½824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg7531553
ShowBurguete Archel, Eduardo (2198) - IM Garbisu De Goñi, Unai (2447)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. d4 f5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4531554
ShowNavarrete Delgado, Sergio (2229) - Leranoz Zabalza, Adrian (2068)½-½824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 Nc6 2. Nf3 Nf6 3. e5 Ng4531555
ShowArgandoña Salinas, Gorka (2052) - CM Mindeguia Guruceaga, Juan Jesu (2203)1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. b3 c5 4.531556
ShowRebole Arbea, Jose Ignacio (2189) - Ojer Lora, Iker (2021)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. g3 e5 2. Bg2 Nc6 3. c4 Bc5 531557
ShowLakunza Velasco, Ibai (1963) - Mombiela Martinez, Gonzalo (2099)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ N531558
ShowUrriza Iricibar, Pablo (2028) - Gonzalez Etayo, Oihana (1812)1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5531559
ShowGastesi Urroz, Mikel (1702) - Jimenez Almeida, Luis David (2020)0-1824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nf3 f5 4531560
ShowOrtega Lopez, Mikel (1991) - Cloete, Herman Hubert1-0824274Campeonato Navarro por Equipos PREFERENTE1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 531561