S'han trobat 24 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowReyes Zavaleta, Fabian Ricardo (2125) - Quiroz Alva, Franco Rodrigo (1913)1-08214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 44959274
ShowZapata Romero, Italo German (1773) - Cahuapaza Tarapaca, Leonardo (1685)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. Qc2 Nf6 4959275
ShowMontesinos Parisaca, Tupac Russell (1565) - WFM Contreras Huaman, Fiorella (1880)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. b3 d5 2. Bb2 Bf5 3. g3 e6 44959276
ShowGaray Ramirez, Estefano Javier (1667) - Ramos Proano, Leonardo (1601)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 f5 4.4959277
ShowRumbos Garcia, Alejandro Daniel (1947) - Blanco Ramirez, Jhosep Emanuel (1840)1-08214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. c4 c6 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 44959278
ShowAviles Portal, Pedro Carlos (1608) - Salazar Flores, Yerick Alexander (1717)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. d4 d5 2. Bf4 c5 3. e3 Nc6 44959279
ShowHuallpa Fernandez, Hector Manuel (1643) - Mayta Aiza, Maveric (1988)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. d4 Nf6 2. Nf3 b6 3. g3 d5 44959280
ShowChilan Villa, Andres Jesus (1835) - Bedia Cruz, Alexander Santiago (1509)1-08214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 44959281
ShowBenavides Conza, Diego Angelo (1586) - Cabrera Quispe, Piero Andre (1712)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. d4 Nf6 2. Nc3 g6 3. e4 d6 44959282
ShowRolandi Rodriguez, Dario (1686) - Ponciano Madueno, Luis Felipe (1410)1-08214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4959283
ShowCruz Ocas, Edward Joel (1611) - Cifuentes Camacho, Miguel Angel (1835)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 d64959284
ShowLapa Cunias, Marco Antonio (1733) - Achocalla Huaipara, Pavel Andres (1536)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd4959285
ShowSifuentes Alcantara, Jhony Sebas (1714) - Cuya Huapaya, Joseph Alexis (1535)1-08214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.4959286
ShowPilamunga, Manuel (1237) - Villafuerte Mamani, Khalid Stephano (1689)1-08214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4959287
ShowRomero Villarroel, Rodrigo Ever (1601) - Arteaga Tello, Dayron Aaron (1105)1-08214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 4959288
ShowRodriguez Nina, Fabian (1537) - Venegas Fernandez, Gabriel (1388)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54959289
ShowCastro Velasco, Carlos Andres (1463) - Saravia Flores, Luis Enrique (1288)½-½8214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 44959290
ShowCesar Soto, Alonso Pedro - Tadeo Arontico, Jesus Raul (1447)½-½8214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44959291
ShowBlengeri Gutierrez, Giorgio Daniel (1044) - Zubieta Echalar, Eduardo (1545)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. e3 Bg7 4959292
ShowFrias Ramirez, Alessandro Raul (1122) - Vasquez Alva, Marco Joaquin (1116)0-18214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 44959293
ShowSardon, Aragon Alejandro Ulysses (1169) - Ochoa Rodriguez, Adriel Miguel (1205)1-08214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4959294
ShowFascio Outerbridge, Arno Augusto (1834) - Ayllon Porto, Rodrigo Omar (1064)1-08214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Bf54959295
ShowOlaya, Suarez Cesar - Mejia Rojas, Claudio Miguel½-½8214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4959296
ShowAlvarez Serpa, Diego Sebastian (1067) - Cardenas Olivera, Fabio Javier (1049)1-08214378XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-17 Absoluto1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 Be7 4959297