S'han trobat 18 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowCastillo Vasquez, Miguel Angel (1214) - De La Cruz De La Roca, Alan Rafael (1544)0-18214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd54959529
ShowAcosta Vera, Yerans Vincent (1196) - Ramirez Espino, Alessandro (1498)½-½8214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. d4 Nf6 2. Bf4 c5 3. e3 Nd5 4959530
ShowSanchez Soba, Omar Jose (1466) - Zuta Acosta, Lex Jayson (1186)½-½8214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c4 Nf6 44959531
ShowPariona Palomino, Miguel Angel (1381) - Canahua Supo, Rodrigo Jose (1075)1-08214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 d5 4.4959532
ShowMayta Juarez, Christian Brayan - Suana Ticona, Dennis Fabricio (1259)0-18214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. d4 Nf6 2. Bf4 c5 3. e3 Qb6 4959533
ShowGutarra Minaya, Percy Eduardo (1166) - Munoz Aguilera, Edward Godfred (1247)0-18214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 e6 44959534
ShowDipas Cipra, Adrian Alexis (1243) - Ramirez Martinez, Francis Felipe½-½8214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. Nf3 f5 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4959535
ShowHuertas Poma, Adrian Antonio (1399) - Deudor Pablo, Jhordy Edisson (1134)1-08214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 c6 44959536
ShowAFM Alcca Nahue, Gustavo Samuel (1369) - Rios Soriano, Alwyn Asdrubal (1114)½-½8214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. e4 c5 2. Nc3 g6 3. f4 Bg7 44959537
ShowDavila, Pinedo Juan Sebastian (1198) - Juica Barzola, Harly Efrain1-08214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. Nc3 d4 44959538
ShowMalaga Flores, Luciano Ehyfreed (1125) - Vasquez Uribe, Alessandro Jose (1170)0-18214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. d4 f5 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 44959539
ShowQuispe Bernal, Juan Sebastian (1105) - Vasquez Fernandez, Niels Johann (1160)½-½8214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. exd5 exd4959540
ShowUchasara Apolinario, Josue Yoni (1295) - Ponciano Madueno, Sebastian Miguel (1028)1-08214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54959541
ShowMorales Limaymanta, Leonel Samir (1101) - Vasquez Godoy, Santiago (1126)½-½8214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. e3 Bf5 4959542
ShowFernandez Meza, Jose Aaron - Cuellar Aguirre, Andres Santiago (1103)0-18214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nf6 4959543
ShowBenique Ramos, Yeff Donovan - Davila Lopez, Joseph Raul (1066)0-18214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. d4 d5 2. Bf4 e6 3. e3 Nf6 44959544
ShowVillavicencio Luna Victoria, Fernando Daniel (1025) - Florez Fuentes, Alejandro0-18214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be74959545
ShowPatricio Torres, Leonardo Mijhael (1080) - Dolores Rua, Mateo Sebastian1-08214337XII Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2023 U-15 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4959546