S'han trobat 9 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Caruana, Fabiano (2786) - GM Quesada Perez, Yasser (2588)0-18191401Examen Torneo Suizo por Equipos1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nc3 Bg44910624
ShowGM Bacallao Alonso, Yusnel (2573) - GM So, Wesley (2753)0-18191401Examen Torneo Suizo por Equipos1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Qxd44910625
ShowGM Nakamura, Hikaru (2780) - GM Albornoz Cabrera, Carlos Daniel (2582)0-18191401Examen Torneo Suizo por Equipos1. f4 f5 2. e4 e6 3. Qh5+ Ke7 4910626
ShowGM Cori, Jorge (2627) - GM Ding, Liren (2780)½-½8191401Examen Torneo Suizo por Equipos1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf64910627
ShowGM Wang, Hao (2694) - GM Granda Zuniga, Julio E (2628)½-½8191401Examen Torneo Suizo por Equipos1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Qd3 e6 4910628
ShowGM Cordova, Emilio (2549) - GM Wei, Yi (2726)0-18191401Examen Torneo Suizo por Equipos1. d4 d5 2. e3 e6 3. Qd3 f6 4.4910629
ShowGM Grischuk, Alexander (2732) - GM Cuartas, Jaime Alexander (2528)0-18191401Examen Torneo Suizo por Equipos1. d4 d5 2. e4 e6 3. c3 Qh4 4.4910630
ShowGM Garcia Pantoja, Roberto (2513) - GM Artemiev, Vladislav (2697)0-18191401Examen Torneo Suizo por Equipos1. d4 d5 2. c4 e6 3. e3 Qd6 4.4910631
ShowGM Andreikin, Dmitry (2729) - GM Avila Pavas, Santiago (2510)1-08191401Examen Torneo Suizo por Equipos1. d4 d5 2. Bg5 e6 3. Bxd8 b6 4910632