S'han trobat 13 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowBenlloch Guirau, Alvaro (1936) - Cerda Revert, Jose Maria (1737)0-1816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4533109
ShowMari Arnandis, Hector (1646) - Torres Miras, Manuel (1868)0-1816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 e6 533110
ShowAlbuixec Sanz, Jorge (1868) - Tormo Bas, Gonzalo (1681)0-1816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4533111
ShowFerrandis Vila, Joan David (1844) - Lopez Rojas, Luis (1441)1-0816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 533112
ShowUll Molina, Daniel (1580) - Bermudez, Marcelo (1694)0-1816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 533113
ShowSantacatalina Rey, Ricardo (1662) - Ivorra Ordines, Pedro (1659)½-½816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. Nf3 g6 2. e4 Bg7 3. g3 d6 4533114
ShowMunoz Minana, Francisco Javier (1780) - Popa, Marin Silvian1-0816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. e4 e6 2. d4 d6 3. c4 Bd7 4.533115
ShowBenavent Tormo, Alfonso (1420) - Ferri Guerrero, Gabriel (1617)1-0816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 533116
ShowAlcaraz Moreno, Sergio (1604) - Albert Molla, Jose Maria (1854)1-0816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5533117
ShowEcija Molina, Juan (1652) - Ivorra Insa, Eusebio (1732)1-0816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. d4 g6 2. Bf4 Bg7 3. Nf3 c5 533118
ShowRubio Tent, Pedro (1510) - Garcia Martinez, Vicente (1600)1-0816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 533119
ShowSerra Ujaldon, Pau (1463) - Huertas Gisbert, Sergio1-0816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4533120
ShowTormo Talens, Miguel (1651) - Sempere Gomez, Cristobal (1592)1-0816747Campeonato Provincial Individual PRIMERA, Xátiva 20121. d4 g6 2. e4 Bg7 3. Nc3 d6 4533121