S'han trobat 40 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowVelez Mendoza, Gabriel Ignacio (1510) - FM Bolanos, Fernando (2241)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 44903755
ShowCM Titichoca Daza, Daniel (2151) - Castro Meneses, Fidel (1515)1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 4903756
ShowGarcia Alay, Marcial (1478) - IM Cueto, Jonny (2117)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. f3 e5 4.4903757
ShowFM Mollo, Jhoan (1972) - Castro Velasco, Carlos Andres (1493)1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44903758
ShowRojas Ramos, Lesli Meliza (1453) - Monroy G., Javier A. (1970)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 44903759
ShowCastillo Yujra, Miguel Angel (1940) - Achocalla Huaipara, Pavel Andres (1456)1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54903760
ShowEspinoza Coca, Laura (1429) - WIM Monroy G., Nataly A. (1875)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44903761
ShowCM Ferrufino, Boris (1868) - Rosas Navarro, Bruno Shahid (1437)½-½81094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Nbd2 b64903762
ShowHurtado Infante, Brian Daniel (1417) - Chipana, Gabriel (1838)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54903763
ShowTapia, Mauricio (1819) - Arce, Valeria (1423)1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4903764
ShowMontevilla Cahuasa, Sebastian (1399) - Montevilla Cahuasa, Jonathan I. (1739)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 Nc6 4903765
ShowSalas, Javier (1702) - Velasquez Nava, Raquel (1410)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4903766
ShowRamirez Espinoza, Percy Willy (1378) - Monroy, Osvaldo (1670)1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 g6 2. Nf3 Bg7 3. Bc4 d6 4903767
ShowYepez Montenegro, Gloria Luz (1669) - Zubieta Echalar, Rafaella (1396)1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 44903768
ShowMercado Diaz, Fabricio Edwin (1658) - Acho Yujra, Adhemar Logan (1344)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 44903769
ShowRodriguez Barrientos, Johan Raziel (1333) - Mendoza, Samantha (1611)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf64903770
ShowMorales Estrada, Jhoel Henry (1606) - Vargas Sanchez, Dashely (1309)1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 44903771
ShowPascual Orihuela, Luis Alberto (1266) - Zubieta Echalar, Eduardo (1577)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 4903772
ShowEl Hage Serrano, Caely (1544) - Cuellar Cruz, Nicolas (1295)1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 44903773
ShowCrespo Ampuero, Jason (1123) - Fernandez Conni, Isaac Paulo (1532)½-½81094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be74903774
ShowSoliz Flores, Luz Neyda (1517) - Villegas Garcia, Renata Alejandra (1285)½-½81094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. Nc3 d6 4903775
ShowEscobar Rojas, Marizol (1178) - Gareca Ordonez, Carla Angelica (1575)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4903776
ShowGareca Ordonez, Andrea (1054) - Gareca Ordonez, Laura (1468)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd54903777
ShowMontevilla C., Elias Alejandro (1468) - Escobar Rojas, Diego (1043)1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. c4 f5 2. Nc3 Nf6 3. d4 d5 44903778
ShowVillanueva Flores, Eliel - Saavedra Castro, Matias Santiago (1410)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd54903779
ShowMonzon Chambi, Julio Cesar - Apaza Ricaldi, Dylan Brian (1256)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. e3 Bg7 4903780
ShowRamos Cano, Lia Brissa (1058) - WCM Coro, Soledad (1660)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c5 2. Bc4 e6 3. Nc3 Nc6 4903781
ShowRosas Navarro, Dominic Giselle (1252) - Terceros Ynturias, Cristel (1063)1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 c6 44903782
ShowRios Vargas, Esteban Santiago (1028) - Fernandez Rocha, Mariana Abigail (1244)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e6 2. d4 d5 3. Bd3 c5 4.4903783
ShowBonifacio Sarmiento, Derek Mauricio (1203) - Montevilla Cahuasa, Amanda (1055)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 g6 4903784
ShowArellano Sejas, Ana Valeria - Fuentes Diaz, Luis Sebastian (1202)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd4903785
ShowVasquez Bonifacio, Lukas Mathyas (1198) - Claros Gutierrez, Jhoy Andres (1044)½-½81094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. e3 a6 44903786
ShowEscalera Medina, Iker Andre - Orellana Hinojosa, Wilson Gabriel (1188)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4903787
ShowAvila Zurita, Kiara Victoria (1186) - Cespedes Alvarez, Valentina Micaela1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 d6 4903788
ShowFernandez Nina, Damaris Fabiola - Fernandez Rocha, Mauro Alejandro (1182)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc54903789
ShowJimenez Flores, Keysi Katherine - Velasquez Nava, Marcia (1170)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e6 2. d4 d5 3. f3 c5 4. 4903790
ShowTorrez Basto, Alex Sebastian (1168) - Fulguera Coca, Luis Felix1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. c3 Nf6 4903791
ShowPairo Nina, Andrea Sherazade - Marcoz Orellana, Matias Alexis (1160)0-181094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 c5 2. Bc4 e5 3. Nf3 d6 44903792
ShowMamani Choque, Adler Esau (1150) - Lima Mamani, Helen Gabriela1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54903793
ShowMontevilla, Jhonny (1139) - Perez Pacara, Adriana Zinaida1-081094424to Grand Prix Nacional de Ajedrez 2023-2024 Sede: Cochabamba1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Bc4 Nxe4903794