S'han trobat 15 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Gerena Rivas, Eliam (2147) - FM Almedina Ortiz, Edgardo J. (2156)0-18076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4891492
ShowCM Mejias Nunez, Rafael E. (2013) - FM Sosa Trani, Luis A. (1943)1-08076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44891493
ShowCM Zilleruelo Irizarry, Diego (2121) - Toro Cruz, Sebastian J. (1912)1-08076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4891494
ShowCM Lugo Roldan, Jean P. (2068) - Childers Pickett, Logan (1826)½-½8076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 44891495
ShowBurgos Rodriguez, Edison (1840) - Shaffer, Alexander (1672)1-08076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. Bc4 e6 4891496
ShowSotelo Kohama, Daniel (2056) - Ayala Sanchez, Abnel (1978)½-½8076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4891497
ShowGonzalez Gonzalez, Enoel (1749) - FM Rodriguez Santiago, Jaime (2020)0-18076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 4891498
ShowWCM Rivera Negron, Yanira (1722) - Rodriguez Gonzalez, Angel G. (1776)0-18076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c3 c5 44891499
ShowFont Alvelo, Joaquim (2115) - Pedrosa Rivera, Joshua (1001)1-08076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4891500
ShowDeliz Lopez, Adan G. (1506) - Patel, Dhyaan1-08076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. d4 d5 2. Bf4 Nc6 3. e3 Nf6 4891501
ShowRichiez Guillen, Ciara Bernadette (1432) - Figueroa Serrano, Kevin (1501)0-18076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4891502
ShowOrtega Rivera, Gadiel L. (1269) - Lugo Cruz, Yahir (1458)1-08076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4891503
ShowSantiago Negron, Michael A. - Torres Acosta, Gael (1287)1-08076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4891504
ShowCM Pinales Roussel, Gabriel (1977) - Torres Ortiz, Gabriel1-08076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 44891505
ShowCamacho Fabre, Rafael (1626) - Ortiz Colon, Vladimir S. (1438)1-08076765Campeonato Absoluto de Puerto Rico 20231. d4 Nf6 2. c4 d5 3. Nc3 e6 44891506