S'han trobat 12 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowCOELHO, RAMYRES SANTANA (1862) - FERREIRA, SIMONE MATOS (1800)1-0804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 Bg4470251
ShowOLIVEIRA DE MELO, BEATRIZ CRISTINA (1790) - RODRIGUES, VANESSA KETLYN SOUSA (1760)0-1804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Nc3 a6 4470252
ShowSIRAHATA HASEGAVA, FLAVIA (1486) - RODIO, JULIA BRUNETTO (1789)½-½804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 4470253
ShowMEDEIROS, TATYANNE MOURA - NAKATA, THIFANNI HARUMI (1436)0-1804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. Nc3 d4 4470254
ShowDOS SANTOS, JESSICA SOUZA (1817) - GOMES, MYLLENA LUSTOSA CABRAL 0-1804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. c4 Nf6 2. d4 c5 3. e3 d6 4.470255
ShowLIMA, GABRIELLE MEURER (1815) - SOUSA, DAIANE DA SILVA 1-0804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 Nxe4470256
ShowMATOS, ALANA CARDOSO (1800) - DOS SANTOS, ALIANE LEAL MARTINS (1800)1-0804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. d4 g6 2. e3 Nf6 3. c4 d5 4.470257
ShowDE FATIMA, NATHIELLY CHRISTINA (1800) - LISBOA, TATIANA LETICIA GOMES 1-0804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d3 Bc5 470258
ShowDA SILVA , ANA LUISA - MELO, RAPHAELA MARIE PAIXAO (1800)1-0804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 470259
ShowDA SILVA, IZABEL MENDES (1775) - DOS SANTOS, TAIARA CORDEIRO 0-1804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6470260
ShowNAKAMURA, YANE DIAMANTINO (1691) - SALOMAO, LARISSA HOLLUNDER 0-1804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. Nc3 e5 2. Nf3 Nc6 3. e4 Bc5470261
ShowKNUPP, JOSIANE LEAL - CARNEIRO, LAURA SOUSA DIAS 0-1804122Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. Bc4 e6 4470262