S'han trobat 14 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowNM Moyses Sobrinho, Elias (1800) - Do Amaral, Gabriel Barbosa (1975)½-½8039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 44921375
ShowHataby, Raed (1904) - Panazzolo, Paulo Victor (1746)1-08039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf64921376
ShowMariot Vaz, Joao Antonio Bertolu (1784) - Marques Junior, Marcos Antonio (1846)1-08039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4921377
ShowNM Machado, Luiz Fernando (1718) - Moritz, Diego Homrich (1814)0-18039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 44921378
ShowCardoso, Leandro Ubialli (1801) - Matos, Alexandre De (1720)1-08039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4921379
ShowTramontini, Renan Cesar (1819) - NM Felix, Joao Eduardo Orlandi (1709)1-08039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. e4 c5 2. Nc3 e6 3. f4 d5 4.4921380
ShowCM Predebon, Eduardo Angonesi (1740) - Vicenzi, Liziane Nathalia (1487)1-08039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 d5 4.4921381
ShowNM Mariani, Kim Paul (1643) - Lessa, Francisco Adilio (1334)0-18039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. d4 Nf6 2. c4 g6 3. f3 c5 4.4921382
ShowBatista, Leonardo Antonio (1613) - Pereira, Gabriel (1767)1-08039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. e4 e5 2. Nc3 Nc6 3. f4 Bc5 4921383
ShowDe Oliveira, Rafael Jose Magnanti (1339) - WNM Da Costa, Mariana Nara Santana (1548)½-½8039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54921384
ShowPavao, Alice Lara Biasi (1493) - Schneider, Nicole Moritz (1339)1-08039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. c4 e5 2. g3 c6 3. d4 exd4 44921385
ShowMilkievicz Da Rocha, Mateus (1456) - Silva, Maria Julia Barbieri (1231)1-08039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. e4 e6 2. f4 d5 3. e5 Nc6 4.4921386
ShowDos Santos, Felipe Gabriel (1769) - NM Bieging, Luca Jurgen (1436)½-½8039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. e4 c5 2. a3 Nc6 3. b4 cxb4 4921387
ShowAbdalla, Umar Mohammad (1346) - Cozzer, Pietro (1801)0-18039892Floripa Spring Chess 2023 - U20001. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4921388