S'han trobat 8 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowMarin Gomez, Daniel Alejandro (1611) - Ramos Proaño, Leonardo Josue (1564)1-08028833X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023 - ESTÁNDAR ABSOLUTO TB41. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 c6 4.4967433
ShowQuinde Rizzo, Hugo (1512) - Laica Chiguano, Ronal Paul (1180)1-08028833X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023 - ESTÁNDAR ABSOLUTO TB41. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44967434
ShowCevallos Mendoza, Carlos Alejandro (1393) - AIM Garcia De La Rosa, Daniel Vladimir (1440)1-08028833X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023 - ESTÁNDAR ABSOLUTO TB41. d4 g6 2. c4 Bg7 3. e4 d6 4.4967435
ShowCruz Reyes, Nick Steven (1387) - Jaramillo Torres, Mathias Josue (1012)1-08028833X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023 - ESTÁNDAR ABSOLUTO TB41. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 e6 4967436
ShowGuaman Flores, Santiago Andres (1277) - Nugra Loja, Eric Steven (1350)½-½8028833X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023 - ESTÁNDAR ABSOLUTO TB41. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 44967437
ShowRueda Yovera, Alex Rodrigo (1358) - Cifuentes Silva, Jheremy Joseph (1321)1-08028833X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023 - ESTÁNDAR ABSOLUTO TB41. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4967438
ShowHeredia Palacios, Mateo Benjamin (1261) - Icaza Munoz, Paul (1275)1-08028833X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023 - ESTÁNDAR ABSOLUTO TB41. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 44967439
ShowBustos Chaveewong, Kyle Matthew - Gonzalez Gonzalez, Diego Ezequiel (1176)½-½8028833X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023 - ESTÁNDAR ABSOLUTO TB41. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54967440