S'han trobat 23 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowMadrawski, Krzysztof (2010) - GM Tazbir, Marcin (2500)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 1... Nf6 2. c4 2... e6 34890486
ShowIM Pulvett Marin, Daniel Eduardo (2496) - IM Dukaczewski, Piotr (2095)½-½79725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 e6 2. c4 Bb4+ 3. Nc3 f5 4890487
ShowFM Molenda, Marcin (2392) - Filippskikh, Oleksii (2009)1-079725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. Nf3 1... d5 2. c4 2... d4 34890488
ShowOvcharov, Taras (1983) - IM Collutiis, Duilio (2338)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. e4 1... c5 2. c3 2... d5 3.4890489
ShowPiekielny, Pawel (2225) - FM Valenta, Vit Vaclav (1995)½-½79725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. e4 1... e5 2. Nf3 2... Nc6 4890490
ShowRacis, Michal (1963) - IM Campos, Eugenio (2152)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 1... Nf6 2. Nf3 2... g6 4890491
ShowIM Stachanczyk, Jacek (2124) - WIM Leszner, Liliana (1936)1-079725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. e4 1... g6 2. d4 2... Bg7 34890492
ShowSzalko, Maciej (1944) - Varvaglione, Antonio (2124)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 1... Nf6 2. Nc3 2... d5 4890493
ShowFM Mukha, Nikolay (2109) - WCM Gonchar, Svitlana (1602)1-079725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. Nf3 1... Nf6 2. c4 2... e6 4890494
ShowChojnowski, Marcin (2034) - Osypova, Alona (1626)1-079725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 1... Nf6 2. Nf3 2... e6 4890495
ShowKozhakhmetov, Sultan (1660) - Kovalenko, Vladimir N. (2022)1-079725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 1... Nf6 2. e3 2... g6 34890496
ShowVanek, Jakub (1593) - Suder, Ryszard (1969)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. e4 1... Nf6 2. e5 2... Nd5 4890497
ShowSolomna, Svitlana (1413) - Aigner, Michael (1961)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 4890498
ShowHawelko, Jan (1213) - Andriienko, Artom (1878)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. c4 1... e5 2. Nc3 2... Nc6 4890499
ShowFalkowski, Dawid (1927) - Arnedo Vigueras, Miguel (1565)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. f4 d5 2. Nf3 Nf6 3. b3 Bf5 4890500
ShowEgeman, Emilia (1870) - Dyjor, Adam (1477)1-079725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. e4 1... e6 2. d4 2... d5 3.4890501
ShowKolb, Denys (1545) - Sobocinski, Slawomir (1792)1-079725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 1... Nf6 2. c4 2... g6 34890502
ShowWFM Aleksandrova, Aleksandra (1772) - Casadevall Mainau, Iraida (1441)1-079725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 Nf6 2. Nd2 d5 3. e3 Bf5 4890503
ShowSzewczyk, Malwina (1476) - Anikeev, Vyacheslav (1724)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. e4 1... Nf6 2. e5 2... Nd5 4890504
ShowKozhabekov, Adilkhan (1717) - Ablohina, Inga (1384)1-079725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 1... Nf6 2. Nf3 2... e6 4890505
ShowBarszcz, Szymon - FM Debowska, Teresa (1712)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. Nf3 1... g6 2. b3 2... Bg7 4890506
ShowLyanguzova, Alina (1609) - Augustyniak, Rafal (1169)1-079725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 1... Nf6 2. c4 2... g6 34890507
ShowCheciak, Krzysztof (2001) - IM Nowak, Lukasz (2408)0-179725325th FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES1. d4 Nf6 2. c4 2... e6 3. Nf34890508