S'han trobat 15 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFlorez Huaman, Areli Oriana (1222) - Torres Ccahuay, Dayana Nievevska (1475)0-17956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Nd7 44842025
ShowGomez Gonzales, Fabiana (1432) - Machacca Mina, Adamaris Luciana (1283)0-17956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d64842026
ShowVizcarra Quispe, Ramalia Bellaluz (1378) - Torres Diaz, Lucia Marcela (1148)1-07956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. Nf3 d6 2. e4 Nd7 3. d4 Ngf64842027
ShowReyes Perez, Aracelly (1329) - Ramirez Bendezu, Maryand Luana (1142)½-½7956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf64842028
ShowValenzuela Reinoso, Safrys (1138) - Andrade Guerreros, Gabriela Jimena½-½7956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 d5 44842029
ShowCasqui Lopez, Pamela Grace (1253) - Ascama Paredes, Sofia Elvira (1241)1-07956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e3 c5 2. Nf3 Nf6 3. b3 g6 44842030
ShowHuaman Perez, Cusi Qoyllor - Torres Alarcon, Luciana Yanella (1163)0-17956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. c3 Nf6 4842031
ShowJuarez Vera, Luhana Guadalupe - Olazo Ricra, Leninka Estefany (1140)0-17956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bc54842032
ShowMacedo Minaya, Camila Sofia - Cahuaya Alpes, Kiara Hamile (1137)½-½7956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 g6 4842033
ShowParedes Minaya, Alyssa Christina Lucia (1137) - Obregon Espinoza, Lucero1-07956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.4842034
ShowPisfil Rojas, Dayana Abigail - Fernandez Mendoza, Ana Milagros (1136)0-17956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. e3 Bg7 4842035
ShowPuma Lezama, Angela Fernanda - Pinedo Choquevilca, Megan Abigail (1065)0-17956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 e6 2. Bf4 d5 3. e3 c5 4.4842036
ShowCondori Quispe, Leysi Azucena (1057) - Ramirez Bendezu, Arianna Valentina0-17956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 d5 4.4842037
ShowAlvarado Astudillo, Luana Thais - Santa Cruz Ayala, Adriana Alejandra1-07956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd54842038
ShowCalluchi Carrillo, Dafne Kory - Rojas Arca, Rosa Maria0-17956833Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44842039