S'han trobat 15 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowPumachaico Valdiviezo, Piero Alonso (1371) - Castillo Perales, Bernardo Jonay (1208)1-07954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 d5 2. Bf4 c6 3. e3 Nf6 44853352
ShowNavarro Costa, Alejandro Mauricio (1231) - Llatas Parihuaman, Jose Maria (1251)½-½7954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd74853353
ShowSantiago Perez, Luis Yamil (1576) - Fernandez Monteza, Fabian Arturo (1373)1-07954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 44853354
ShowVasquez Lopez, Josue Gabriel (1527) - Paredes Minaya, Crhistian Jesus (1330)0-17954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 cxd4 4853355
ShowCarbajal Sotomayor, Cesar Stefano (1120) - Vilca Contreras, Dante Ivan (1551)0-17954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 d5 2. c4 c6 3. Bf4 Nf6 44853356
ShowArana Bello, Bruno Josef (1338) - Prado Mendivil, Carlos Roberto (1118)1-07954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. c4 d6 2. d4 g6 3. Nf3 Bg7 44853357
ShowTakahashi Guevara, Javier Kazuo (1108) - Suarez Chavez, Alejandro (1159)0-17954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d6 4853358
ShowYdrogo Agreda, Gustavo Alonso (1116) - Choquehuanca Quispe, Dariel Alvaro (1148)0-17954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 f5 2. Bf4 e6 3. e3 Nf6 44853359
ShowHumpire Quispe, Uriel Gustavo (1146) - Angeles Castillo, Bastian Missael Valentin (1103)½-½7954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 c6 44853360
ShowDongo Ccorahua, Leonardo Bruno - Diaz Valles, Favio Adrian (1135)0-17954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4853361
ShowPinto Cajavilca, Willy Andre (1125) - Ramos Barriga, William Naylamp1-07954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. c4 Nf6 2. Nf3 e6 3. d4 d5 44853362
ShowSalazar Flores, Adiel Jesus (1116) - Meneses Morales, Marcos Beltran (1081)0-17954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d3 Nf6 44853363
ShowParedes Arias, Santiago Guillermo - Nunez Pariona, Thiago Williams (1359)0-17954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 f5 2. Nf3 e6 3. e3 b6 4.4853364
ShowJara Pino, Mateo Stefano (1345) - Sanchez Negreiros, Alejandro Gustavo (1084)1-07954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 44853365
ShowCaceres Lermo, Zamir Jassiel (1196) - Cabrera Echarry, Fabrizio Saul½-½7954329Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. d3 b6 44853366