S'han trobat 15 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowSantiago Perez, Luis Yamil (1576) - Vasquez Lopez, Josue Gabriel (1527)1-07954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 g6 3. c3 d5 4.4843822
ShowPumachaico Valdiviezo, Piero Alonso (1371) - Arana Bello, Bruno Josef (1338)1-07954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 d5 2. Bf4 e6 3. e3 Nf6 44843823
ShowParedes Minaya, Crhistian Jesus (1330) - Carbajal Sotomayor, Cesar Stefano (1120)1-07954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44843824
ShowSalazar Flores, Adiel Jesus (1116) - Castillo Perales, Bernardo Jonay (1208)0-17954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d3 g6 44843825
ShowYdrogo Agreda, Gustavo Alonso (1116) - Flower Nivin, Cesar Antonio Joaquin (1182)½-½7954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 Nd5 4843826
ShowTakahashi Guevara, Javier Kazuo (1108) - Vilca Contreras, Dante Ivan (1551)½-½7954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4843827
ShowSanchez Negreiros, Alejandro Gustavo (1084) - Fernandez Monteza, Fabian Arturo (1373)0-17954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd74843828
ShowJara Pino, Mateo Stefano (1345) - Angeles Castillo, Bastian Missael Valentin (1103)½-½7954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 c6 44843829
ShowVillalobos Rodriguez, Tomas Sebastian (1007) - Llatas Parihuaman, Jose Maria (1251)0-17954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 d6 4843830
ShowNavarro Costa, Alejandro Mauricio (1231) - Zegarra Castaneda, Oliver Mateo (1050)1-07954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4843831
ShowAguila Fajardo, Hans Matthew - Caceres Lermo, Zamir Jassiel (1196)½-½7954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. d4 c5 2. dxc5 e6 3. Nf3 Bxc4843832
ShowHumpire Quispe, Uriel Gustavo (1146) - Dongo Ccorahua, Leonardo Bruno1-07954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 e6 4843833
ShowFernandez Ocana, Fernando Thiago (1032) - Diaz Valles, Favio Adrian (1135)1-07954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. Nf3 c5 2. b3 e6 3. Bb2 Nc6 4843834
ShowLavado Ladera, Cris Adrian (1002) - Nunez Pariona, Thiago Williams (1359)1-07954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 d5 44843835
ShowHuacce Rojas, Milwer Sebastian (1215) - Huaynamango, Vargas Daniel Brayan (1015)1-07954325Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 20231. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4843836