S'han trobat 17 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Flores Quillas, Diego Saul Rodri (2414) - Tomiello, Lucas Costamilan (2279)½-½7911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4985302
ShowIM Soriano Quispe, Ivan Excender (2214) - Ibarra, Juan Martin (2213)½-½7911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 44985303
ShowFM Oro, Faustino (2377) - FM Schnaider, Ilan (2333)½-½7911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. e4 c5 2. c3 e5 3. Nf3 Nc6 44985304
ShowCM De Siqueira, Luigy Lira (2179) - Labussiere, Yago (2185)½-½7911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 44985305
ShowReyes Zavaleta, Fabian Ricardo (2122) - CM Ribeiro, Matheus Mendes Domingues (2150)1-07911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 44985306
ShowCM Montes Orozco, Miguel Angel (2097) - FM Sathish, Pranav (2412)½-½7911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. c4 f5 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 44985307
ShowFM Silva, Kaua Marques (2235) - Piccoli, Lucas Fonseca (2225)0-17911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44985308
ShowIM Filgueiras, Nathan Felipe (2323) - Tomiello, Mateus Costamilan (2145)1-07911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd54985309
ShowCastro Salgado, Pablo (2150) - FM Vazquez, Facundo (2407)½-½7911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 44985310
ShowFM Vasquez Vargas, Henry Richard (2216) - Reyes Zavaleta, Cristhian Yamil (1804)1-07911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bf4 c6 4985311
ShowCahuapaza Tarapaca, Leonardo (1818) - Seccafim, Caic Dos Santos (2062)0-17911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. d4 c5 2. e3 Nf6 3. Nf3 g6 44985312
ShowFM Munoz Ramos, Christopher (2038) - CM Casalaspro, Mathias Andre (2060)½-½7911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4985313
ShowVarillas Jimenez, Ivan (1985) - Nascimento, Nicolas Daniel Trindade (1797)½-½7911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. c4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 b6 44985314
ShowNascimento, Kaio Vinicius Da Trindade (1310) - Lima, Carlos Eduardo I De Araujo (1857)0-17911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. d4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd54985315
ShowReimberg, Arthur Bernardo - Nascimento, Luiz Eduardo Da Trindade (1877)½-½7911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54985316
ShowErrazola, Mauricio (1725) - Reyes Zavaleta, Sergio Gabriel (1287)0-17911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. Nc3 c5 4985317
ShowDe Mattos, Pedro Benedito Flores - Da Fonseca Pinto, Joao Gabriel Alves (1762)0-17911827U20 Pan-American Chess Championship Open 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54985318