S'han trobat 16 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Hrabuša, Matej (2250) - IM Půlpán, Jakub (2484)½-½76458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.4797084
ShowFM Brejník, Gustav (2244) - GM Plát, Vojtěch (2542)0-176458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.d4 d6 2.c4 e5 3.Nc3 exd4 4.Q4797085
ShowIM Přibyl, Josef (2110) - FM Shagbazyan, Taron (2499)0-176458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 d5 4.Bg4797086
ShowIM Doležal, Radoslav (2366) - Holub, Adam (2040)1-076458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B4797087
ShowHozda, Max (1964) - FM Hajiyev, Kanan (2115)0-176458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e4797088
ShowKiratzopoulos, Efthimios (2056) - Mikhno, Artem (1537)1-076458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Nc3 d5 4.B4797089
ShowMelich, Jindřich (1941) - Kolbušovský, Michal (1778)1-076458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.c4 Bg7 4.N4797090
ShowStaněk, Ondřej (1983) - WFM Kolmychek, Evelina (2057)1-076458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B4797091
ShowRous, Dominik (1837) - CM Beneš, Petr (2045)1-076458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.4797092
ShowFabián, Ján (2001) - Legkostup, Maxim (1716)0-176458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.e4 Nc6 2.d4 d5 3.e5 f6 4.f4 4797093
ShowNovotný, David (1938) - Svoboda, Miloš (2032)½-½76458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.4797094
ShowRuban, Irina (1873) - Rudiano, Nicolas (1951)½-½76458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.Nc4797095
ShowAubrecht, Petr (1930) - Zoubek, David (1801)½-½76458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.e3 Nf6 4.N4797096
ShowKotleška, Roman (1889) - Barabas, Aleš (1693)1-076458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 d6 4.c4797097
ShowHoráček, Vojtěch (1401) - Fuciman, Ondřej (1879)0-176458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.e4 d5 2.d4 dxe4 3.Nc3 e5 4.d4797098
ShowUlam-Orgikh, Amartuvshin (1561) - Korniichuk, Oleksandra (1830)0-176458110Praha - 18. Zlatá Praha Blitz Open1.e4 c5 2.Bc4 e6 3.Bb3 Nc6 4.c4797099